Rosenheim: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Rosenheim bezeichnet sich gerne als "Stadt am Wasser", ein Aspekt, der besonders auch in der Landesgartenschau 2010 aufgegriffen wurde. Die | Rosenheim bezeichnet sich gerne als "Stadt am Wasser", ein Aspekt, der besonders auch in der Landesgartenschau 2010 aufgegriffen wurde. Die Wasserkraftnutzung beschränkt sich allerdings auf die [[Wikipedia:Mangfall|Mangfall]] und die kleineren Gewässer; der [[Wikipedia:Inn|Inn]] wird weiter flußaufwärts u. flußabwärts mit großen Flußkraftwerken genutzt. | ||
Die Energieversorgung Rosenheims liegt zum großen Teil in den Händen der [http://www.swro.de/ Stadtwerke Rosenheim]. Der Schwerpunkt der eigenen Energieerzeugung liegt dabei auf den genannten Wasserkraftwerken | Die Energieversorgung Rosenheims liegt zum großen Teil in den Händen der [http://www.swro.de/ Stadtwerke Rosenheim]. Der Schwerpunkt der eigenen Energieerzeugung liegt dabei auf den genannten Wasserkraftwerken u. der Kraft-Wärme-Kopplung im [http://www.swro.de/Heizkraftwerk-Allgemeines Müllheizkraftwerk] und dem Ausbau des Fernwärmenetzes. An einer Holzgasanlage wird gearbeitet. Ein Großteil des elektrischen Stroms muß jedoch zugekauft werden. | ||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
{{Tabelle EE-Anteile|83022}} | {{Tabelle EE-Anteile|83022}} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[Solargenossenschaft Rosenheim eG]] | |||
* [[Niedrigenergiehaus Baujahr 1901]] | * [[Niedrigenergiehaus Baujahr 1901]] | ||
* [[Strom von der Sonne (Broschüre)]] | * [[Strom von der Sonne (Broschüre)]] | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Beteiligung der [[Hochschule Rosenheim]] am [[Solar Decathlon 2010]] | * Beteiligung der [[Hochschule Rosenheim]] am [[Solar Decathlon 2010]] | ||
* [[Energiewende-Weg Familie Winter]] | * [[Energiewende-Weg Familie Winter]] | ||
* [[Rosenheim-Stadt (Energiekonzept)]] | |||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | ||
* [[Solargenossenschaft Rosenheim eG]] | |||
* [[Hochschule Rosenheim]] | * [[Hochschule Rosenheim]] | ||
* [[Rosenheimer Solarförderverein e.V.]] | * [[Rosenheimer Solarförderverein e.V.]] | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
* [[Richard Weißenbacher]] | * [[Richard Weißenbacher]] | ||
* [[Martin Winter]] | * [[Martin Winter]] | ||
* [[Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater]] | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
* [[Grossmann + Lippert Architekten]] | * [[Grossmann + Lippert Architekten]] | ||
* [[Lukas Solar & Energietechnik]] | * [[Lukas Solar & Energietechnik]] | ||
* [[Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater]] | |||
* [[SOLARBAU Bauträger GmbH]] | * [[SOLARBAU Bauträger GmbH]] | ||
* [[Team Heizung Sanitär GmbH]] | * [[Team Heizung Sanitär GmbH]] | ||
* [[Walter Energie-Systeme]] | * [[Walter Energie-Systeme]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
* Offizielle Webseite der [http://www.rosenheim.de Stadt Rosenheim] | * Offizielle Webseite der [http://www.rosenheim.de Stadt Rosenheim] | ||
* [http://www.swro.de/ Stadtwerke Rosenheim] | * [http://www.swro.de/ Stadtwerke Rosenheim] | ||
* [[Rosenheim-Stadt (Energiekonzept)]] | |||
* [http://www.ezro.de/ Energiezukunft Rosenheim (ezro)] | |||
[[Kategorie:Kommune]] | [[Kategorie:Kommune]] |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2021, 13:36 Uhr
Übersicht
Rosenheim bezeichnet sich gerne als "Stadt am Wasser", ein Aspekt, der besonders auch in der Landesgartenschau 2010 aufgegriffen wurde. Die Wasserkraftnutzung beschränkt sich allerdings auf die Mangfall und die kleineren Gewässer; der Inn wird weiter flußaufwärts u. flußabwärts mit großen Flußkraftwerken genutzt.
Die Energieversorgung Rosenheims liegt zum großen Teil in den Händen der Stadtwerke Rosenheim. Der Schwerpunkt der eigenen Energieerzeugung liegt dabei auf den genannten Wasserkraftwerken u. der Kraft-Wärme-Kopplung im Müllheizkraftwerk und dem Ausbau des Fernwärmenetzes. An einer Holzgasanlage wird gearbeitet. Ein Großteil des elektrischen Stroms muß jedoch zugekauft werden.
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 14.894.836 | 19,9 |
Wasserkraft | 3.661.322 | 4,9 |
Biomasse | 3.336.369 | 4,5 |
Deponie-u. Klärgas | 1.103.997 | 1,5 |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Rosenheim 22.996.523 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 30,7% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 6576 m² |
Anzahl Anlagen | 682 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 11,2 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 328.800 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 3708 kW |
Anzahl Anlagen | 171 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 2,8 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 519.120 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
- Solargenossenschaft Rosenheim eG
- Niedrigenergiehaus Baujahr 1901
- Strom von der Sonne (Broschüre)
- Rosenheimer Sonnenhaus, neue Broschüre
- Rosenheim 2020
- Sonniges Rosenheimer Land - Wir packen die Energiewende an!
- Beteiligung der Hochschule Rosenheim am Solar Decathlon 2010
- Energiewende-Weg Familie Winter
- Rosenheim-Stadt (Energiekonzept)
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
- Solargenossenschaft Rosenheim eG
- Hochschule Rosenheim
- Rosenheimer Solarförderverein e.V.
- Hanns Thäle
- Richard Weißenbacher
- Martin Winter
- Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Akteurs.
Firmen
In Rosenheim gibt es folgende Firmen, zu denen im RosolarWiki weitere Informationen eingetragen sind:
- Architekturbüro Thäle
- Dipl.-Ing Kreiseder Solar
- Grossmann + Lippert Architekten
- Lukas Solar & Energietechnik
- Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater
- SOLARBAU Bauträger GmbH
- Team Heizung Sanitär GmbH
- Walter Energie-Systeme
Weblinks
- Rosenheim auf Wikipedia
- Offizielle Webseite der Stadt Rosenheim
- Stadtwerke Rosenheim
- Rosenheim-Stadt (Energiekonzept)
- Energiezukunft Rosenheim (ezro)