Solarkraftwerk Marienberg: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | |||
[[Datei:Solarkraftwerk Marienberg.jpg|thumb|160px|Solarkraftwerk Marienberg]] | |||
Das Solarkraftwerk Marienberg ist ein Projekt, mit dem die Bürger des Landkreises Rosenheim selbst die Energieversorgung der Zukunft aufbauen können. Die vereinseigene 4-kWp-[[Solarstrom]]anlage am geplanten AKW-Standort Marienberg ging im Juni 1999 ans Netz. | |||
Gemeinsam mit dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Rosenheim und unter Beteiligung von vielen Bürgern, die mit ihren Spenden zur Finanzierung beigetragen haben, wurde die Anlage auf dem Dach des ehemaligen Schulhauses in Marienberg installiert. | |||
== Standort == | == Standort == | ||
Altes Schulhaus in Marienberg [[Schechen]] | Altes Schulhaus in Marienberg, Gemeinde [[Schechen]] | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
* Anlagenleistung: 4 kWp, | |||
* Anlagenleistung | * Inbetriebnahme: Juni 1999, | ||
* | * Module: Rahmenlose Module der [http://www.solar-fabrik.de/ Solarfabrik Freiburg]. | ||
* | |||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Der Bau der vereinseigenen Photovoltaikanlage am geplanten AKW-Standort Marienberg sollte ein Zeichen setzen gegen die [[Atomkraft]] mit ihren nicht beherrschbaren, hohen [[Risiken der Kernkraft|Risiken]] und gleichzeitig die Bürger im Rosenheimer Land ermuntern, die Stromversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien selbst in die Hand zu nehmen. | |||
== Entstehungsgeschichte == | == Entstehungsgeschichte == | ||
[[Datei:Solarkraftwerk Marienberg Fertigstellung.jpg|thumb|160px|Fertigstellung des Solarkraftwerks Marienberg]] | |||
Die Initiative diese Photovoltaikanlage zu bauen ging vom [[Rosenheimer Solarförderverein e.V.]] aus. Nach einem ersten Gespräch beim 1. Bürgermeister von [[Schechen]], Herrn Hans Holzmeier, erhielten wir die Zusage unser Anliegen im Gemeinderat vorzutragen. Der Gemeinderat beschloss, uns das Dach des alten Schulhauses in Marienberg kostenlos zur Verfügung zu stellen u. unterstützte uns zusätzlich mit einer Spende. | |||
Im Jahr 1999 gab es noch keine kostendeckende Vergütung, der Verein musste deshalb versuchen Unterstützer für das Projekt zu finden. Der [http://www.rosenheim.bund-naturschutz.de/ Bund Naturschutz e.V. Kreisgruppe Rosenheim] und viele Vereinsmitglieder unterstützten großzügig das Projekt und ermöglichten so die Finanzierung der Anlage. Die ganz große Überraschung war die Verabschiedung des [[Wikipedia:Erneuerbare-Energien-Gesetz|EEG]] im Jahr 2000, das auch für Altanlagen eine Vergütung von 99 Pf/kWh festlegte. Mit dem Ertrag der Anlage konnten wir jetzt in den Folgejahren unsere Projekte finanzieren. Mit dem Sunreader wurde der Ertrag dieser Anlage seit Juni 2005 online ins Internet übertragen. Die direkte Einbindung in die Rosolar-Webseite musste aus technischen Gründen eingestellt werden. | |||
Im September 2014 wurde der mittlerweile 15 Jahre alte Wechselrichter ausgetauscht. Im Zuge dessen wurde auch eine neue Datenerfassung installiert. Die unverändert [http://www.piko-solar-portal.de/PlantViewCharts.aspx?plantId=17bf97ad-1283-47a8-a080-f071e44919fc guten Ertragsdaten der Anlage] sind seitdem wieder online einsehbar. | |||
== | == Projektergebnis == | ||
Auch heute noch läuft die Anlage störungsfrei. Die Erlöse aus dem Stromverkauf helfen mit, die Arbeit von [[Rosolar]] zu finanzieren und damit die Erneuerbaren Energien im Rosenheimer Land weiter voranzubringen. | |||
Inzwischen wurde der Standort Marienberg aus dem Standortsicherungsplan für Atomkraftwerke gestrichen. Die Anlage steht damit um so mehr für den Wechsel von den fossilen und atomaren Energieträgern hin zu einer vollständigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien. | |||
== Akteure == | |||
* [[Rosenheimer Solarförderverein e.V.]] Initiator und Eigentümer der Anlage | |||
* [[Bund Naturschutz, Kreisgruppe Rosenheim]] Mitinitiator und Unterstützer | |||
* [[Josef Reisinger]] Planung und Durchführung | |||
* [[Klaus Angerer]] Erneuerung des Wechselrichters | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.rosolar.de/verein/marienberg.html Solarkraftwerk Marienberg] Projektseite des Rosenheimer Solarfördervereins | |||
* [http://www.stadtarchiv.de/index.php?id=578 Atomkraftwerk Marienberg] Rosenheimer Stadtarchiv zur Geschichte des Standortes | |||
* [ | |||
* [http://www. | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Solarstrom]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2020, 19:54 Uhr
Übersicht
Das Solarkraftwerk Marienberg ist ein Projekt, mit dem die Bürger des Landkreises Rosenheim selbst die Energieversorgung der Zukunft aufbauen können. Die vereinseigene 4-kWp-Solarstromanlage am geplanten AKW-Standort Marienberg ging im Juni 1999 ans Netz.
Gemeinsam mit dem Bund Naturschutz, Kreisgruppe Rosenheim und unter Beteiligung von vielen Bürgern, die mit ihren Spenden zur Finanzierung beigetragen haben, wurde die Anlage auf dem Dach des ehemaligen Schulhauses in Marienberg installiert.
Standort
Altes Schulhaus in Marienberg, Gemeinde Schechen
Eckdaten
- Anlagenleistung: 4 kWp,
- Inbetriebnahme: Juni 1999,
- Module: Rahmenlose Module der Solarfabrik Freiburg.
Zielsetzung
Der Bau der vereinseigenen Photovoltaikanlage am geplanten AKW-Standort Marienberg sollte ein Zeichen setzen gegen die Atomkraft mit ihren nicht beherrschbaren, hohen Risiken und gleichzeitig die Bürger im Rosenheimer Land ermuntern, die Stromversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien selbst in die Hand zu nehmen.
Entstehungsgeschichte
Die Initiative diese Photovoltaikanlage zu bauen ging vom Rosenheimer Solarförderverein e.V. aus. Nach einem ersten Gespräch beim 1. Bürgermeister von Schechen, Herrn Hans Holzmeier, erhielten wir die Zusage unser Anliegen im Gemeinderat vorzutragen. Der Gemeinderat beschloss, uns das Dach des alten Schulhauses in Marienberg kostenlos zur Verfügung zu stellen u. unterstützte uns zusätzlich mit einer Spende.
Im Jahr 1999 gab es noch keine kostendeckende Vergütung, der Verein musste deshalb versuchen Unterstützer für das Projekt zu finden. Der Bund Naturschutz e.V. Kreisgruppe Rosenheim und viele Vereinsmitglieder unterstützten großzügig das Projekt und ermöglichten so die Finanzierung der Anlage. Die ganz große Überraschung war die Verabschiedung des EEG im Jahr 2000, das auch für Altanlagen eine Vergütung von 99 Pf/kWh festlegte. Mit dem Ertrag der Anlage konnten wir jetzt in den Folgejahren unsere Projekte finanzieren. Mit dem Sunreader wurde der Ertrag dieser Anlage seit Juni 2005 online ins Internet übertragen. Die direkte Einbindung in die Rosolar-Webseite musste aus technischen Gründen eingestellt werden.
Im September 2014 wurde der mittlerweile 15 Jahre alte Wechselrichter ausgetauscht. Im Zuge dessen wurde auch eine neue Datenerfassung installiert. Die unverändert guten Ertragsdaten der Anlage sind seitdem wieder online einsehbar.
Projektergebnis
Auch heute noch läuft die Anlage störungsfrei. Die Erlöse aus dem Stromverkauf helfen mit, die Arbeit von Rosolar zu finanzieren und damit die Erneuerbaren Energien im Rosenheimer Land weiter voranzubringen.
Inzwischen wurde der Standort Marienberg aus dem Standortsicherungsplan für Atomkraftwerke gestrichen. Die Anlage steht damit um so mehr für den Wechsel von den fossilen und atomaren Energieträgern hin zu einer vollständigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien.
Akteure
- Rosenheimer Solarförderverein e.V. Initiator und Eigentümer der Anlage
- Bund Naturschutz, Kreisgruppe Rosenheim Mitinitiator und Unterstützer
- Josef Reisinger Planung und Durchführung
- Klaus Angerer Erneuerung des Wechselrichters
Weblinks
- Solarkraftwerk Marienberg Projektseite des Rosenheimer Solarfördervereins
- Atomkraftwerk Marienberg Rosenheimer Stadtarchiv zur Geschichte des Standortes