Sonnenhaus Binder: Unterschied zwischen den Versionen
Cef77 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Das [[Sonnenhaus]] Binder ist ein Zwei-Generationenhaus. Ein Wohnhaus-Neubau in Massivbauweise. | Das [[Sonnenhaus]] Binder ist ein Zwei-Generationenhaus. Ein Wohnhaus-Neubau in Massivbauweise.[http://www.rosolarwiki.de/wiki/Datei:Haus.png] | ||
== Standort == | == Standort == | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Heizsystem: Scheitholzkessel Powall Ofka 30 kW, | * Heizsystem: Scheitholzkessel Powall Ofka 30 kW, | ||
* Brennstoffbedarf: 4 Steer Buchenholz. | * Brennstoffbedarf: 4 Steer Buchenholz. | ||
[[Datei:Schema.png|thumb|Schema unserer Heizung]] | |||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
'''Definition:''' Ein [[Sonnenhaus]] deckt seinen Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser ganzjährig zu mindestens 50% durch die Sonne! | '''Definition:''' Ein [[Sonnenhaus]] deckt seinen Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser ganzjährig zu mindestens 50% durch die Sonne! | ||
Das haben wir leider noch nicht ganz geschafft, da wir es gern sehr warm haben wollen. | Das haben wir leider noch nicht ganz geschafft, da wir es gern sehr warm haben wollen. [[Datei:Ertrag2.png|thumb|Erträge]] | ||
== Projektergebnis == | == Projektergebnis == | ||
Baubeginn war Ende April 2010. | |||
Wir sind im Dezember 2010 eingezogen. | Wir sind im Dezember 2010 eingezogen. | ||
Allerdings mussten wir erst lernen, wie man mit dem Pufferspeicher, dem Ofen und der Solaranlage bestmöglich umgeht und konfiguriert. | Allerdings mussten wir erst lernen, wie man mit dem Pufferspeicher, dem Ofen und der Solaranlage bestmöglich umgeht und konfiguriert. | ||
Anfangs heizten wir im Winter beispielsweise alle 3 Tage nur etwas ein. Zudem war die Solaranlage noch nicht perfekt eingestellt. Seit ca. 1 Jahr haben wir ein Netzwerkinterface zum Einstellen der Heizung und mit Datenlogger, das ermöglicht noch einfachere Handhabe und Übersicht. Daraus sind auch die Bilder. Wir sind dazu übergegangen den Puffertank ziemlich "leer" werden zu lassen und dann wieder ziemlich "voll" aufzuheizen, das funktioniert für uns besser und effizienter. So reicht es je nach Witterung ca. 1x pro Woche im Winter für einen dreiviertel Tag einzuheizen - von Mai bis September haben wir kein einziges Mal eingeheizt. | Anfangs heizten wir im Winter beispielsweise alle 3 Tage nur etwas ein. Zudem war die Solaranlage noch nicht perfekt eingestellt. Seit ca. 1 Jahr haben wir ein Netzwerkinterface zum Einstellen der Heizung und mit Datenlogger, das ermöglicht noch einfachere Handhabe und Übersicht. Daraus sind auch die Bilder. Wir sind dazu übergegangen den Puffertank ziemlich "leer" werden zu lassen und dann wieder ziemlich "voll" aufzuheizen, das funktioniert für uns besser und effizienter. So reicht es je nach Witterung ca. 1x pro Woche im Winter für einen dreiviertel Tag einzuheizen - von Mai bis September haben wir kein einziges Mal eingeheizt. | ||
Allerdings haben wir es gerne ziemlich warm und heizen mit | |||
Allerdings haben wir es gerne ziemlich warm und heizen mit gemischtem Weichholz ca 8 Steer. | |||
Knapp die Hälfte unseres Warmwasser und Heizbedarfs haben wir von den Kollektoren geliefert bekommen. | Knapp die Hälfte unseres Warmwasser und Heizbedarfs haben wir von den Kollektoren geliefert bekommen. | ||
== Akteure == | == Akteure == |
Aktuelle Version vom 23. November 2020, 21:08 Uhr
Übersicht
Das Sonnenhaus Binder ist ein Zwei-Generationenhaus. Ein Wohnhaus-Neubau in Massivbauweise.[1]
Standort
Es befindet sich in Bruckmühl.
Eckdaten
- Nutzfläche: 290 m²,
- Jahresheizwärmebedarf: 14 kW / 12.000 kWh/a,
- Kollektorfläche: 39 / 21 m² bei 90 / 75° Neigung,
- Solarer Deckungsgrad: 70 %,
- Heizsystem: Scheitholzkessel Powall Ofka 30 kW,
- Brennstoffbedarf: 4 Steer Buchenholz.
Zielsetzung
Neubau eines sog. Sonnenhauses nach den Kriterien des Sonnenhaus-Instituts.
Definition: Ein Sonnenhaus deckt seinen Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser ganzjährig zu mindestens 50% durch die Sonne!
Das haben wir leider noch nicht ganz geschafft, da wir es gern sehr warm haben wollen.
Projektergebnis
Baubeginn war Ende April 2010.
Wir sind im Dezember 2010 eingezogen.
Allerdings mussten wir erst lernen, wie man mit dem Pufferspeicher, dem Ofen und der Solaranlage bestmöglich umgeht und konfiguriert. Anfangs heizten wir im Winter beispielsweise alle 3 Tage nur etwas ein. Zudem war die Solaranlage noch nicht perfekt eingestellt. Seit ca. 1 Jahr haben wir ein Netzwerkinterface zum Einstellen der Heizung und mit Datenlogger, das ermöglicht noch einfachere Handhabe und Übersicht. Daraus sind auch die Bilder. Wir sind dazu übergegangen den Puffertank ziemlich "leer" werden zu lassen und dann wieder ziemlich "voll" aufzuheizen, das funktioniert für uns besser und effizienter. So reicht es je nach Witterung ca. 1x pro Woche im Winter für einen dreiviertel Tag einzuheizen - von Mai bis September haben wir kein einziges Mal eingeheizt.
Allerdings haben wir es gerne ziemlich warm und heizen mit gemischtem Weichholz ca 8 Steer.
Knapp die Hälfte unseres Warmwasser und Heizbedarfs haben wir von den Kollektoren geliefert bekommen.
Akteure
Beteiligte Firmen
- Planung
- Architekturbüro Thäle
Weblinks
- Wikipedia:Sonnenhaus
- Sonnenhaus-Institut e.V. - Kompetenznetzwerk für Sonnenhäuser