Edling: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
'' | Die Gemeinde '''EDLING''' findet der Betrachter im nördlichen Landkreis Rosenheim, ca. 5 km westlich der Stadt Wasserburg. Auf einer Gemeindefläche von ca. 20 qkm werden zur Zeit 4.135 Haushalte betrieben. Das Flüßchen Ebrach durchfließt die Ortschaft bevor es in die Attel mündet. | ||
Die Edlinger siedeln auf uraltem Boden. Ihre Vorfahren sind bis in die Steinzeit nachweisbar. Damals wie heute wird Landwirtschaft und Viehzucht betrieben. Natürlich gibt es wie in jeder bayerischen Ortschaft eine Kirche und eine Wirtschaft. Auch sonst sind alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens vorhanden. Kurzum, in Edling läßt sich´s gut leben. | |||
Energietechnisch betrachtet scheint auch in Edling unsere Sonne, d. h. [[Sonnenkollektor]] und [[Solarstrom]] sind zunächst einmal Energiequellen der 1. Wahl. Die [[Wasserkraft]] wird bereits genutzt, könnte aber evtl. noch ausgebaut werden. Bezüglich der [[Windkraft]] wären die Pläne der Bayerischen Staatsregierung wegen der Vorranggebiete interessant. Dies müßte zu gegebener Zeit nachgetragen werden. | |||
[[Hackschnitzel]] und [[Pellets]] als gespeicherte Sonnenenergie werden bereits eingesetzt. Auch [[Biogas]] wäre noch eine Option, die zu überlegen wäre. Inwieweit [[Pflanzenöl]] von den landwirtschaftlichen Betrieben bereits eingesetzt wird, ist nicht bekannt. Über Ergänzungen dieser Ausführungen freuen sich alle Leser. | |||
'''Service für E-Mobilfahrer:''' In Edling wurde bisher keine öffentliche Lademöglichkeit geschaffen ! | |||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
Zeile 17: | Zeile 24: | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[Bürgersolarkraftwerk Edling]] | |||
* [[Niedrigenergiehaus Hengstberger, Neubau]] | * [[Niedrigenergiehaus Hengstberger, Neubau]] | ||
* [[ | * [[Solarbalkon & Inselanlage]] | ||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
Zeile 27: | Zeile 35: | ||
* [[Christian Hengstberger]] | * [[Christian Hengstberger]] | ||
* [[Alois Schrank]] | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2021, 11:58 Uhr
Übersicht
Die Gemeinde EDLING findet der Betrachter im nördlichen Landkreis Rosenheim, ca. 5 km westlich der Stadt Wasserburg. Auf einer Gemeindefläche von ca. 20 qkm werden zur Zeit 4.135 Haushalte betrieben. Das Flüßchen Ebrach durchfließt die Ortschaft bevor es in die Attel mündet.
Die Edlinger siedeln auf uraltem Boden. Ihre Vorfahren sind bis in die Steinzeit nachweisbar. Damals wie heute wird Landwirtschaft und Viehzucht betrieben. Natürlich gibt es wie in jeder bayerischen Ortschaft eine Kirche und eine Wirtschaft. Auch sonst sind alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens vorhanden. Kurzum, in Edling läßt sich´s gut leben.
Energietechnisch betrachtet scheint auch in Edling unsere Sonne, d. h. Sonnenkollektor und Solarstrom sind zunächst einmal Energiequellen der 1. Wahl. Die Wasserkraft wird bereits genutzt, könnte aber evtl. noch ausgebaut werden. Bezüglich der Windkraft wären die Pläne der Bayerischen Staatsregierung wegen der Vorranggebiete interessant. Dies müßte zu gegebener Zeit nachgetragen werden.
Hackschnitzel und Pellets als gespeicherte Sonnenenergie werden bereits eingesetzt. Auch Biogas wäre noch eine Option, die zu überlegen wäre. Inwieweit Pflanzenöl von den landwirtschaftlichen Betrieben bereits eingesetzt wird, ist nicht bekannt. Über Ergänzungen dieser Ausführungen freuen sich alle Leser.
Service für E-Mobilfahrer: In Edling wurde bisher keine öffentliche Lademöglichkeit geschaffen !
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 4.251.666 | 78,4 |
Wasserkraft | 161.459 | 3,0 |
Biomasse | 0,0 | |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Edling 4.413.125 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 81,4% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 2257 m² |
Anzahl Anlagen | 211 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 48,0 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 112.850 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 2462 kW |
Anzahl Anlagen | 84 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 19,1 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 344.680 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Akteurs.