Kiefersfelden: Unterschied zwischen den Versionen
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | |||
Der "Italienreisende" Richtung Brenner verlässt in Kiefersfelden Bayern und Deutschland. Diese Tatsache hat den Ort mit ca. 6.800 Einwohnern als Grenzübergangsstelle von jeher geprägt. Zöllner und Grenzpolizei gehörten zum Erscheinungsbild. Seit dem Schengener Grenzabkommen sind sie verschwunden, die Dienststellen aufgelöst und die Gebäude verkauft. | |||
Außerdem war Kiefersfelden als Industriestandort in aller Munde. Marmorverarbeitung u. Zementherstellung sorgten viele Jahre für Arbeitsplätze in der Gemeinde und Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeindekasse. Beide Industriezweige sind verschwunden. Geblieben sind leere Fabrikgebäude u. Fertigungshallen, die zwischenzeitlich mehr oder weniger unansehbar werden. | |||
= | Was nicht vergessen werden darf, Kiefersfelden gehört zum "[http://www.kaiser-reich.com/ Kaiserreich]" und ist mit dieser Tourismuskampagne um Urlauber bemüht, denn die Umgebung des Ortes stellt durchaus ein Wanderparadies dar. Als Gemeinde in den Bergen spielen natürlich Bäche und Wasserfälle eine große Rolle. Hier liegt auch das große Plus für eine örtliche Energieversorgung = [[Wasserkraft]] ([[Wasserschnecke Kiefersfelden]]) !! Eine sehr aktive Agendagruppe im Gemeinderat kümmert sich bereits viele Jahre schon um eine gemeindeeigene, zukunftsfähige Stromversorgung. | ||
'' | '''Service für E-Mobil Fahrer''': Öffentliche Ladesäulen vorhanden! | ||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
{{Tabelle EE-Anteile|83088}} | {{Tabelle EE-Anteile|83088}} | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
* [[Wasserschnecke Kiefersfelden]] | * [[Wasserschnecke Kiefersfelden]] | ||
* [[Solarkraftwerk Kiefersfelden]] | |||
* [[Wasserrad Bleier]] | |||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | ||
Zeile 33: | Zeile 38: | ||
* [[wikipedia:Kiefersfelden|Kiefersfelden]] auf Wikipedia | * [[wikipedia:Kiefersfelden|Kiefersfelden]] auf Wikipedia | ||
* Offizielle Webseite von [http://www.kiefersfelden.de Kiefersfelden] | * Offizielle Webseite von [http://www.kiefersfelden.de Kiefersfelden] | ||
* Tourismus-Initiative [http://www.kaiser-reich.com/ www.kaiser-reich.com] | |||
* Gemeindewerke Kiefersfelden [http://gemeindewerke-kiefersfelden.de/ | |||
[[Kategorie:Kommune]] | [[Kategorie:Kommune]] |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2020, 19:49 Uhr
Übersicht
Der "Italienreisende" Richtung Brenner verlässt in Kiefersfelden Bayern und Deutschland. Diese Tatsache hat den Ort mit ca. 6.800 Einwohnern als Grenzübergangsstelle von jeher geprägt. Zöllner und Grenzpolizei gehörten zum Erscheinungsbild. Seit dem Schengener Grenzabkommen sind sie verschwunden, die Dienststellen aufgelöst und die Gebäude verkauft.
Außerdem war Kiefersfelden als Industriestandort in aller Munde. Marmorverarbeitung u. Zementherstellung sorgten viele Jahre für Arbeitsplätze in der Gemeinde und Gewerbesteuereinnahmen in der Gemeindekasse. Beide Industriezweige sind verschwunden. Geblieben sind leere Fabrikgebäude u. Fertigungshallen, die zwischenzeitlich mehr oder weniger unansehbar werden.
Was nicht vergessen werden darf, Kiefersfelden gehört zum "Kaiserreich" und ist mit dieser Tourismuskampagne um Urlauber bemüht, denn die Umgebung des Ortes stellt durchaus ein Wanderparadies dar. Als Gemeinde in den Bergen spielen natürlich Bäche und Wasserfälle eine große Rolle. Hier liegt auch das große Plus für eine örtliche Energieversorgung = Wasserkraft (Wasserschnecke Kiefersfelden) !! Eine sehr aktive Agendagruppe im Gemeinderat kümmert sich bereits viele Jahre schon um eine gemeindeeigene, zukunftsfähige Stromversorgung.
Service für E-Mobil Fahrer: Öffentliche Ladesäulen vorhanden!
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 3.162.239 | 39,5 |
Wasserkraft | 4.226.428 | 52,7 |
Biomasse | 0,0 | |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Kiefersfelden 7.388.668 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 92,2% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 1936 m² |
Anzahl Anlagen | 190 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 28,4 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 96.800 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 1368 kW |
Anzahl Anlagen | 62 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 9,3 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 191.520 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Akteurs.
Weblinks
- Kiefersfelden auf Wikipedia
- Offizielle Webseite von Kiefersfelden
- Tourismus-Initiative www.kaiser-reich.com
- Gemeindewerke Kiefersfelden [http://gemeindewerke-kiefersfelden.de/