Riedering: Unterschied zwischen den Versionen
(23 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
'' | 3.794 ha Gemeindefläche und 5.500 Einwohner, das ist die Gemeinde '''Riedering''' im bayerischen Alpenvorland, genauer gesagt im schönen Chiemgau. Eine Ansiedlung die auf die Kelten zurückgeht und seit dem Jahre 788 n. Chr. erwähnt ist. | ||
Leben für und von der Landwirtschaft, das ist die Devise im Ort und den 72 Ortsteilen der Gemeinde. Ein gesunder Mittelstand ergänzt das Erscheinungsbild von Riedering. Die schöne Umgebung und der Simssee haben den Tourismus entstehen lassen und sorgen für ein stetiges Wachstum in dieser Branche. | |||
Volkskulturell betrachtet ist Riedering schon seit vielen Jahrzehnten ein prägnanter Mittelpunkt der bayerischen Volksseele. Angefangen von Annette Thoma, den legendären Riederinger Sängern bis zu Bernd Helferich und den jungen Riederingern, alle sind sie Kinder dieses Ortes. Auch die Sendung "Wirtshausmusikanten" beim Hirzinger kommt aus dieser Gemeinde. | |||
Auch die '''Energiewende''' ist in der Gemeinde schon angekommen. 100 % des Haushaltsstroms, den die Bürger verbrauchen, wird in der Gemeinde erzeugt und auf kürzestem Weg den Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Ganz ohne riesige Hochspannungsleitungen. Den Löwenanteil stellt dabei der [[Solarstrom]]. | |||
Riedering ist wahrscheinlich auch die '''einzige''' Gemeinde im ROSOLAR-Land, die seit einigen Jahren schon Strom aus [[Windkraft]] in der unten aufgeführten Aufstellung gelistet hat. Ergänzt wird der Strommix noch durch [[Wasserkraft]]. | |||
Für die Wärmeversorgung setzen die Einwohner erfolgreich [[Sonnenkollektor]]en und gespeicherte Sonnenenergie in Form von [[Hackschnitzel]] und [[Pellets]] ein. Auch Scheitholzfeuerungen sind vorhanden. | |||
'''Service für E-Mobil-Fahrer:''' Im Rahmen der '''Landmobile''' - Aktion hat die Gemeinde eine Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge im Herbst 2016 in Betrieb genommen. Das Gerät verfügt über Versorgungsleitungen für alle möglichen Ladeanschlüsse. Auch für E-Fahrräder und einphasig ladende Fahrzeuge gibt es eine Lademöglichkeit. | |||
[[Pflanzenöl]]- und [[Biogas]]projekte sind derzeit noch nicht bekannt, können aber jederzeit ergänzt oder gemeldet werden. | |||
== Erneuerbare Energien == | |||
{{Tabelle EE-Anteile|83083}} | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[ | * [[Bürgersolarkraftwerke Riedering]] | ||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
Zeile 49: | Zeile 34: | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | |||
* [[Klaus Angerer]] | |||
* [[Sebastian Hamberger]] | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. | |||
== Firmen == | |||
In {{PAGENAME}} gibt es folgende Firmen, zu denen im {{SITENAME}} weitere Informationen eingetragen sind: | |||
* [[Ingenieurbüro Angerer]] | |||
* [[Ingenieurbüro Kutzner]] | |||
* [[Riederinger-Haustechnik GmbH]] | |||
* [[Riha]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[wikipedia:Riedering|Riedering]] auf Wikipedia | * [[wikipedia:Riedering|Riedering]] auf Wikipedia |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2020, 16:52 Uhr
Übersicht
3.794 ha Gemeindefläche und 5.500 Einwohner, das ist die Gemeinde Riedering im bayerischen Alpenvorland, genauer gesagt im schönen Chiemgau. Eine Ansiedlung die auf die Kelten zurückgeht und seit dem Jahre 788 n. Chr. erwähnt ist.
Leben für und von der Landwirtschaft, das ist die Devise im Ort und den 72 Ortsteilen der Gemeinde. Ein gesunder Mittelstand ergänzt das Erscheinungsbild von Riedering. Die schöne Umgebung und der Simssee haben den Tourismus entstehen lassen und sorgen für ein stetiges Wachstum in dieser Branche.
Volkskulturell betrachtet ist Riedering schon seit vielen Jahrzehnten ein prägnanter Mittelpunkt der bayerischen Volksseele. Angefangen von Annette Thoma, den legendären Riederinger Sängern bis zu Bernd Helferich und den jungen Riederingern, alle sind sie Kinder dieses Ortes. Auch die Sendung "Wirtshausmusikanten" beim Hirzinger kommt aus dieser Gemeinde.
Auch die Energiewende ist in der Gemeinde schon angekommen. 100 % des Haushaltsstroms, den die Bürger verbrauchen, wird in der Gemeinde erzeugt und auf kürzestem Weg den Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Ganz ohne riesige Hochspannungsleitungen. Den Löwenanteil stellt dabei der Solarstrom. Riedering ist wahrscheinlich auch die einzige Gemeinde im ROSOLAR-Land, die seit einigen Jahren schon Strom aus Windkraft in der unten aufgeführten Aufstellung gelistet hat. Ergänzt wird der Strommix noch durch Wasserkraft.
Für die Wärmeversorgung setzen die Einwohner erfolgreich Sonnenkollektoren und gespeicherte Sonnenenergie in Form von Hackschnitzel und Pellets ein. Auch Scheitholzfeuerungen sind vorhanden.
Service für E-Mobil-Fahrer: Im Rahmen der Landmobile - Aktion hat die Gemeinde eine Ladesäule für Elektro-Fahrzeuge im Herbst 2016 in Betrieb genommen. Das Gerät verfügt über Versorgungsleitungen für alle möglichen Ladeanschlüsse. Auch für E-Fahrräder und einphasig ladende Fahrzeuge gibt es eine Lademöglichkeit.
Pflanzenöl- und Biogasprojekte sind derzeit noch nicht bekannt, können aber jederzeit ergänzt oder gemeldet werden.
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 5.865.298 | 90,5 |
Wasserkraft | 289.677 | 4,5 |
Biomasse | 1.621.267 | 25,0 |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 3.879 | 0,1 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Riedering 7.780.120 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 120,0% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Riedering ist 100%-Kommune!
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 3298 m² |
Anzahl Anlagen | 293 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 53,3 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 164.900 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 4437 kW |
Anzahl Anlagen | 136 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 24,7 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 621.180 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Akteurs.
Firmen
In Riedering gibt es folgende Firmen, zu denen im RosolarWiki weitere Informationen eingetragen sind: