Raubling: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | |||
Verläßt man von München kommend die Autobahn nach Salzburg, um nach Süden Richtung Italien zu fahren, befindet man sich in der Gemeinde '''Raubling'''. Ca. 12.000 Einwohner leben am Beginn der Inntalautobahn. Landwirtschaft prägt das Erscheinungsbild der Ortschaft. Handwerksbetriebe und Betriebe des Handels ergänzen das Ortsbild. Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß Raubling schon als Wohnort zur nahen Stadt [[Rosenheim]] gesehen wird. Die verkehrsmäßig günstige Lage (Autobahn als auch Eisenbahn) erlaubt auch Pendlern das Arbeiten in der Landeshauptstadt München. | |||
Als Industriestandort ist Raubling bekannt geworden. Papiere aus Raubling werden in der ganzen Welt verwendet. Viele der Arbeitsplätze in der Kommune sind durch die "Fabrik" entstanden und haben den Aufschwung der Ortschaft generiert. Durch diverse Umstrukturierungen ist es in der jüngeren Zeit ruhiger geworden. | |||
Interessant ist zur Zeit ein Contrakting-Projekt zwischen der "Fabrik" und einem Energieversorger. Eine erdgasbetriebende Turbine liefert Wärme für die Papierherstellung u. Strom für das EVU und stellt damit praktisch ein Regelkraftwerk dar. | |||
'''Service für E-Mobil Fahrer''': öffentliche Ladesäulen vorhanden ! | |||
== Erneuerbare Energien == | |||
{{Tabelle EE-Anteile|83064}} | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[ | * [[Solarkraftwerk Jakob Kreckl]] | ||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
Zeile 49: | Zeile 26: | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | |||
[[ | |||
* [[Jakob Kreckl]] | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. | |||
== Firmen == | |||
{{Firmen in der Kommune}} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[wikipedia:Raubling|Raubling]] auf Wikipedia | * [[wikipedia:Raubling|Raubling]] auf Wikipedia | ||
* Offizielle Webseite von [http://www.raubling.de Raubling] | * Offizielle Webseite von [http://www.raubling.de Raubling] | ||
[[ | [[Kategorie:Kommune]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2020, 21:18 Uhr
Übersicht
Verläßt man von München kommend die Autobahn nach Salzburg, um nach Süden Richtung Italien zu fahren, befindet man sich in der Gemeinde Raubling. Ca. 12.000 Einwohner leben am Beginn der Inntalautobahn. Landwirtschaft prägt das Erscheinungsbild der Ortschaft. Handwerksbetriebe und Betriebe des Handels ergänzen das Ortsbild. Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß Raubling schon als Wohnort zur nahen Stadt Rosenheim gesehen wird. Die verkehrsmäßig günstige Lage (Autobahn als auch Eisenbahn) erlaubt auch Pendlern das Arbeiten in der Landeshauptstadt München.
Als Industriestandort ist Raubling bekannt geworden. Papiere aus Raubling werden in der ganzen Welt verwendet. Viele der Arbeitsplätze in der Kommune sind durch die "Fabrik" entstanden und haben den Aufschwung der Ortschaft generiert. Durch diverse Umstrukturierungen ist es in der jüngeren Zeit ruhiger geworden.
Interessant ist zur Zeit ein Contrakting-Projekt zwischen der "Fabrik" und einem Energieversorger. Eine erdgasbetriebende Turbine liefert Wärme für die Papierherstellung u. Strom für das EVU und stellt damit praktisch ein Regelkraftwerk dar.
Service für E-Mobil Fahrer: öffentliche Ladesäulen vorhanden !
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 8.282.245 | 62,2 |
Wasserkraft | 0,0 | |
Biomasse | 469.177 | 3,5 |
Deponie-u. Klärgas | 66.909 | 0,5 |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Raubling 8.818.331 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 66,2% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 3707 m² |
Anzahl Anlagen | 355 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 31,4 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 185.350 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 3020 kW |
Anzahl Anlagen | 128 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 11,3 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 422.800 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Akteurs.
Firmen
In Raubling gibt es folgende Firmen, zu denen im RosolarWiki weitere Informationen eingetragen sind: