Flintsbach: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Flintsbach ist eine kleine Gemeinde am Eingang zum Bayerischen Inntal. Es leben ca. 3.000 Einwohner in der Kommune. Landwirtschaftliche | Flintsbach ist eine kleine Gemeinde am Eingang zum Bayerischen Inntal. Es leben ca. 3.000 Einwohner in der Kommune. Landwirtschaftliche und handwerkliche Betriebe bilden die Struktur des Ortes. Eine wesentliche Einnahmequelle stellt der Fremdenverkehr dar, zumal die Umgebung des Dorfes ein regelrechtes Bergwanderparadies ist. Eine weitere Attraktion ist der "Kommödienstadel", indem seit dem 16. Jahrhundert Theater gespielt wird. | ||
Geographisch gesehen liegt die Gemeinde an der Stelle, wo die Bergrücken an den Inn herantreten, quasi eine "Düse" für Luftströmungen ausbilden. Diese Gegebenheiten wurden vor ca. 55 Jahren bereits von einem Ingenieur erkannt und mündeten in die Projektierung eines | [[Datei:Obersternegger.jpg|thumb|Windrad auf der Brettersäge Obersternegger]] | ||
Geographisch gesehen liegt die Gemeinde an der Stelle, wo die Bergrücken an den Inn herantreten, quasi eine "Düse" für Luftströmungen ausbilden. Diese Gegebenheiten wurden vor ca. 55 Jahren bereits von einem Ingenieur erkannt und mündeten in die Projektierung eines [[Windkraft]]werkes im Ortsteil Fischbach. Leider wurde der Plan nicht umgesetzt und an der entsprechenden Stelle entstand eine Fabrik für Kalkprodukte, die zwischenzeitlich wieder verschwunden ist. | |||
Auch gab es neben der Pfarrkirche St. Martin | Auch gab es neben der Pfarrkirche St. Martin 1905 bereits eine Schreinerei mit angegliederter Brettersäge, die ihre Antriebskraft von einem amerikanischen Windrad auf dem Dach bezog. | ||
Seit diesen anfäglichen Versuchen wird praktisch auf die Ausnutzung der sauberen, sich regenerierenden [[Windkraft]] ("Erler Wind") verzichtet, zu gunsten der todbringenden [[Atomkraft]]. Ein bißchen mehr Einsatz von Bürgermeister und Gemeinderäten in diese Richtung wäre wünschenswert, zumal bis zur 100 % - Gemeinde noch ein ordentliches Stück Weg zurück zu legen ist. Vielleicht sorgen ja die Kommunalwahlen 2014 und der neue Bürgermeister für den längst überfälligen Impuls. Ein Bürgerwindkraftwerk wäre auch für den Gemeindesäckel sehr zutraulich. | |||
Wir schreiben jetzt Nov.. 2020. Der notwendige Impuls läßt immer noch auf sich warten ! | |||
'''Service für E-Mobil Fahrer''': Eine öffentliche Lademöglichkeit ist vorhanden ! | |||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
{{Tabelle EE-Anteile|83126}} | {{Tabelle EE-Anteile|83126}} | ||
Zeile 18: | Zeile 25: | ||
* [[Solarkraftwerk Hohe Asten]] | * [[Solarkraftwerk Hohe Asten]] | ||
* [[Bürgersolarkraftwerk Flintsbach]] | |||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
Zeile 26: | Zeile 34: | ||
* [[Peter Astl]] | * [[Peter Astl]] | ||
* [[Monika Reiter-Liegl]] | |||
* [[Alexander Kreidl]] | |||
* [[Josef Reiter-Lechner]] | |||
* [[Hans Mayer]] | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. |
Aktuelle Version vom 28. November 2020, 19:54 Uhr
Übersicht
Flintsbach ist eine kleine Gemeinde am Eingang zum Bayerischen Inntal. Es leben ca. 3.000 Einwohner in der Kommune. Landwirtschaftliche und handwerkliche Betriebe bilden die Struktur des Ortes. Eine wesentliche Einnahmequelle stellt der Fremdenverkehr dar, zumal die Umgebung des Dorfes ein regelrechtes Bergwanderparadies ist. Eine weitere Attraktion ist der "Kommödienstadel", indem seit dem 16. Jahrhundert Theater gespielt wird.
Geographisch gesehen liegt die Gemeinde an der Stelle, wo die Bergrücken an den Inn herantreten, quasi eine "Düse" für Luftströmungen ausbilden. Diese Gegebenheiten wurden vor ca. 55 Jahren bereits von einem Ingenieur erkannt und mündeten in die Projektierung eines Windkraftwerkes im Ortsteil Fischbach. Leider wurde der Plan nicht umgesetzt und an der entsprechenden Stelle entstand eine Fabrik für Kalkprodukte, die zwischenzeitlich wieder verschwunden ist.
Auch gab es neben der Pfarrkirche St. Martin 1905 bereits eine Schreinerei mit angegliederter Brettersäge, die ihre Antriebskraft von einem amerikanischen Windrad auf dem Dach bezog.
Seit diesen anfäglichen Versuchen wird praktisch auf die Ausnutzung der sauberen, sich regenerierenden Windkraft ("Erler Wind") verzichtet, zu gunsten der todbringenden Atomkraft. Ein bißchen mehr Einsatz von Bürgermeister und Gemeinderäten in diese Richtung wäre wünschenswert, zumal bis zur 100 % - Gemeinde noch ein ordentliches Stück Weg zurück zu legen ist. Vielleicht sorgen ja die Kommunalwahlen 2014 und der neue Bürgermeister für den längst überfälligen Impuls. Ein Bürgerwindkraftwerk wäre auch für den Gemeindesäckel sehr zutraulich.
Wir schreiben jetzt Nov.. 2020. Der notwendige Impuls läßt immer noch auf sich warten !
Service für E-Mobil Fahrer: Eine öffentliche Lademöglichkeit ist vorhanden !
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 1.935.759 | 54,7 |
Wasserkraft | 0,0 | |
Biomasse | 443.111 | 12,5 |
Deponie-u. Klärgas | 267.636 | 7,6 |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Flintsbach 2.646.506 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 74,9% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 1155 m² |
Anzahl Anlagen | 126 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 42,0 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 57.750 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 602 kW |
Anzahl Anlagen | 34 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 11,3 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 84.280 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast.
Weblinks
- Flintsbach auf Wikipedia
- Offizielle Webseite von Flintsbach