Altbausanierung mit Passivhausanbau: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Durch den gezielten Einsatz von Passivhaus-Komponenten bei der Altbausanierung sind enorme Einspareffekte möglich. Die Erweiterung und Modernisierung eines Einfamilienhauses in Ostermünchen (Baujahr 1981) brachte durch ein intelligentes Planungskonzept enorme Energie-Spareffekte. | Durch den gezielten Einsatz von "Passivhaus-Komponenten" bei der Altbausanierung sind enorme Einspareffekte möglich. Die Erweiterung und Modernisierung eines Einfamilienhauses in Ostermünchen (Baujahr 1981) brachte durch ein intelligentes Planungskonzept enorme Energie-Spareffekte. | ||
[[Datei:Mohr_modernisiert.jpg|thumb|Wohnhaus-Erweiterung zum Zwei-Generationenhaus + Sanierung mit Passivhaus-Komponenten]] | |||
Datei: | |||
Datei: | [[Datei:Mohr_Energiestandards.jpg|thumb|Endenergiebedarf im Vergleich mit modernen Energiestandards]] | ||
== Standort == | == Standort == | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
* Nutzfläche Anbau im Passivhaus-Standard: 56 m² | * Nutzfläche Anbau im Passivhaus-Standard: 56 m² | ||
* Lüftung: mechanisch, automatisch geregelt | * Lüftung: mechanisch, automatisch geregelt | ||
* Heizung: Bestandheizung ( | * Heizung: Bestandheizung belassen (Öl) | ||
* Jahres-Primärenergiebedarf des Bestandsgebäudes ohne Anbau: ca. '''180''' kWh/ | * Jahres-Primärenergiebedarf des Bestandsgebäudes ohne Anbau: ca. '''180''' kWh/m² a Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- u. Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | ||
* Jahres-Primärenergiebedarf des Gesamtgebäudes nach der Sanierung: '''33''' kWh/ | * Jahres-Primärenergiebedarf des Gesamtgebäudes nach der Sanierung: '''33''' kWh/m² a Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- u. Haushaltsstrom berechnet nach PHPP | ||
* Kosten: 1.293,- EUR/ | * Kosten: 1.293,- EUR/m² Wfl. | ||
* Baujahr des Bestandsgebäudes: 1981 | * Baujahr des Bestandsgebäudes: 1981 | ||
* Energetische Sanierung: 2008 | * Energetische Sanierung: 2008 | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
Die beiden Gebäude haben zusammen heute einen sehr niedrigen Energieverbrauch von '''33''' kWh/m²a. Das entspricht umgerechnet in Heizöl einem Verbrauch von nur noch '''600''' Litern pro Jahr. Der geringe Verbrauch ist auf den hohen Dämmstandard und auf den | Die beiden Gebäude haben zusammen heute einen sehr niedrigen Energieverbrauch von '''33''' kWh/m²a. Das entspricht umgerechnet in Heizöl einem Verbrauch von nur noch '''600''' Litern pro Jahr. Der geringe Verbrauch ist auf den hohen Dämmstandard und auf den | ||
Einsatz der effizienten Wärmerückgewinnung bei der Komfortlüftung zurückzuführen. Ohne diese Maßnahmen, die nur einen geringen Mehraufwand darstellen und keine zusätzlichen Betriebs- | Einsatz der effizienten Wärmerückgewinnung bei der Komfortlüftung zurückzuführen. Ohne diese Maßnahmen, die nur einen geringen Mehraufwand darstellen und keine zusätzlichen Betriebs- u. Wartungskosten verursachen, würde sich der Heizwärmebedarf nahezu verdoppeln. | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
;Planung + Bauleitung | ;Planung + Bauleitung | ||
: [[Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater | : [[Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater]], [[Großkarolinenfeld]] | ||
;Statik | ;Statik | ||
: [[Fritz Baderschneider, Dipl.-Ing.]], [[Prien am Chiemsee]] | : [[Fritz Baderschneider, Dipl.-Ing.]], [[Prien am Chiemsee]] | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
: [[Hans-Joachim Meyer]], [[Tuntenhausen]] | : [[Hans-Joachim Meyer]], [[Tuntenhausen]] | ||
;Energieberatung | ;Energieberatung | ||
: [[Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater | : [[Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater]], [[Großkarolinenfeld]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 23. August 2020, 11:08 Uhr
Übersicht
Durch den gezielten Einsatz von "Passivhaus-Komponenten" bei der Altbausanierung sind enorme Einspareffekte möglich. Die Erweiterung und Modernisierung eines Einfamilienhauses in Ostermünchen (Baujahr 1981) brachte durch ein intelligentes Planungskonzept enorme Energie-Spareffekte.
Standort
Hochriesstraße 4, Ostermünchen, Gemeinde Tuntenhausen
Eckdaten
- Nutzfläche Bestand: 176 m²
- Nutzfläche Anbau im Passivhaus-Standard: 56 m²
- Lüftung: mechanisch, automatisch geregelt
- Heizung: Bestandheizung belassen (Öl)
- Jahres-Primärenergiebedarf des Bestandsgebäudes ohne Anbau: ca. 180 kWh/m² a Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- u. Haushaltsstrom berechnet nach PHPP
- Jahres-Primärenergiebedarf des Gesamtgebäudes nach der Sanierung: 33 kWh/m² a Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- u. Haushaltsstrom berechnet nach PHPP
- Kosten: 1.293,- EUR/m² Wfl.
- Baujahr des Bestandsgebäudes: 1981
- Energetische Sanierung: 2008
Zielsetzung
Die Bauherren wünschten ein umfassendes, energetisches Sanierungskonzept für das bestehende Wohnhaus der Familie. Dieses Gebäude sollte im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen um einen eingeschossigen Anbau erweitert werden und in einen zukunftsweisenden Energiestandard gesetzt werden.
Entstehungsgeschichte
Durch Einsatz von Passivhaus-Komponenten bei der Altbausanierung sind enorme Einspareffekte möglich. Die Erweiterung und Modernisierung eines Einfamilienhauses in Ostermünchen (Baujahr 1981) durch ein intelligentes Planungskonzept brachte enorme Energiespareffekte. Das umweltfreundliche und zukunftsweisende Vorhaben löst gleich zwei Probleme: „Die Wohnfläche wird auf die Bedürfnisse von zwei Generationen erweitert und das Gebäude mit einem bisherigen Ölverbrauch von zirka 3.000 Litern pro Jahr benötigt jetzt nur noch 80 % seiner ursprünglichen Energiekosten.“
Eine ganzheitliche, energetische Modernisierung bringt immer weit mehr als die beste Gebäudedämmung. Die Bauherren-Familie entschied sich für die energetische Sanierung mit Passivhaus-Komponenten plus Erweiterungsbau, da der energetische Effekt deutlich höher ist, als bei herkömmlicher Sanierung. Die neue Wohnraumlüftung für das Bestandsgebäude und den Anbau sowie der Einbau einer kleinen Erdreich-Wärmepumpe als Heizzentrale sichert den Bauherren jetzt die Gelassenheit gegenüber steigenden Energiepreisen.
Auf lange Sicht ist diese Bauweise gerade auch im Altbau-Bestand eine äußerst sinnvolle Ausrichtung, zumal dafür KfW-Förderprogramme genutzt werden können.
Projektergebnis
Die beiden Gebäude haben zusammen heute einen sehr niedrigen Energieverbrauch von 33 kWh/m²a. Das entspricht umgerechnet in Heizöl einem Verbrauch von nur noch 600 Litern pro Jahr. Der geringe Verbrauch ist auf den hohen Dämmstandard und auf den Einsatz der effizienten Wärmerückgewinnung bei der Komfortlüftung zurückzuführen. Ohne diese Maßnahmen, die nur einen geringen Mehraufwand darstellen und keine zusätzlichen Betriebs- u. Wartungskosten verursachen, würde sich der Heizwärmebedarf nahezu verdoppeln.
Akteure
Beteiligte Firmen
- Planung + Bauleitung
- Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater, Großkarolinenfeld
- Statik
- Fritz Baderschneider, Dipl.-Ing., Prien am Chiemsee
- Heizung und Lüftung
- Dietmar Kraus, München
- SiGeKo + Blower-Door-Test
- Ingenieurbüro Kutzner, Riedering
- Elektro
- Hans-Joachim Meyer, Tuntenhausen
- Energieberatung
- Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt + Energieberater, Großkarolinenfeld