Eggstätt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
'' | 17 kleinere und größere Seen, sogenannte "Toteislöcher", sind im Nordwesten des Chiemsees von der letzten Eiszeit übriggeblieben. Wir nennen das Gebiet '''Eggstätt-Hemhofer-Seenplatte'''. Damit ist eigentlich schon ausgesagt, daß Eggstätt den Hauptort in diesem Gebiet darstellt. Es liegt am größten der Toteisseen, dem Hartsee. | ||
Erste Siedlungsbeweise im Bereich von Eggstätt stammen aus dem Jahre 925 n. Chr. und gehen auf eine vorbajuwarische Ansiedlung zurück, d. h. seit der Bronzezeit bis heute leben Menschen in Eggstätt. | |||
Derzeit hat die Gemeinde ca. 2.900 Einwohner und zeichnet für eine Gemeindefläche von 2.430 ha Verantwortung. Der Ort präsentiert sich als typisch oberbayerische Ansiedlung mit Bauernhöfen, Gasthöfen und einer Kirche. Die Einwohner orientieren sich nach den hier üblichen Sitten und Gebräuchen. Die allseits bekannten Gemeinschaften und Vereine sind vorhanden. | |||
Energietechnisch stehen der Gemeinde alle Möglichkeiten der regenerativen Energieformen offen. Landwirtschaftliche Anwesen können gespeicherte Sonnenenergie liefern (Biomasse = Holz, [[Hackschnitzel]], [[Pellets]]; [[Pflanzenöl]]; [[Biogas]]). Zur Sonne ausgerichtete Dächer spenden Wärmeenergie ([[Sonnenkollektor]]) und elektrische Energie ([[Solarstrom]]). Bewegte Luftmassen sorgen für mechanische Sonnenenergie ([[Windkraft]]) und unsere gute alte [[Wasserkraft]] ist sicherlich auch da und dort einsetzbar. | |||
'''Service für E-Auto-Fahrer:''' Eine öffentliche Ladesäule ist noch nicht vorhanden. | |||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
Zeile 13: | Zeile 20: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[ | * [[PV-Großkraftwerk]] | ||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | ||
* [[ | * [[Josef Otter]] | ||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. |
Aktuelle Version vom 23. August 2020, 10:59 Uhr
Übersicht
17 kleinere und größere Seen, sogenannte "Toteislöcher", sind im Nordwesten des Chiemsees von der letzten Eiszeit übriggeblieben. Wir nennen das Gebiet Eggstätt-Hemhofer-Seenplatte. Damit ist eigentlich schon ausgesagt, daß Eggstätt den Hauptort in diesem Gebiet darstellt. Es liegt am größten der Toteisseen, dem Hartsee.
Erste Siedlungsbeweise im Bereich von Eggstätt stammen aus dem Jahre 925 n. Chr. und gehen auf eine vorbajuwarische Ansiedlung zurück, d. h. seit der Bronzezeit bis heute leben Menschen in Eggstätt.
Derzeit hat die Gemeinde ca. 2.900 Einwohner und zeichnet für eine Gemeindefläche von 2.430 ha Verantwortung. Der Ort präsentiert sich als typisch oberbayerische Ansiedlung mit Bauernhöfen, Gasthöfen und einer Kirche. Die Einwohner orientieren sich nach den hier üblichen Sitten und Gebräuchen. Die allseits bekannten Gemeinschaften und Vereine sind vorhanden.
Energietechnisch stehen der Gemeinde alle Möglichkeiten der regenerativen Energieformen offen. Landwirtschaftliche Anwesen können gespeicherte Sonnenenergie liefern (Biomasse = Holz, Hackschnitzel, Pellets; Pflanzenöl; Biogas). Zur Sonne ausgerichtete Dächer spenden Wärmeenergie (Sonnenkollektor) und elektrische Energie (Solarstrom). Bewegte Luftmassen sorgen für mechanische Sonnenenergie (Windkraft) und unsere gute alte Wasserkraft ist sicherlich auch da und dort einsetzbar.
Service für E-Auto-Fahrer: Eine öffentliche Ladesäule ist noch nicht vorhanden.
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 5.134.012 | 150,2 |
Wasserkraft | 0,0 | |
Biomasse | 0,0 | |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Eggstätt 5.134.012 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 150,2% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Eggstätt ist 100%-Kommune!
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 1580 m² |
Anzahl Anlagen | 133 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 45,9 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 79.000 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 1151 kW |
Anzahl Anlagen | 42 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 14,5 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 161.140 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast.
Firmen
In Eggstätt gibt es folgende Firmen, zu denen im RosolarWiki weitere Informationen eingetragen sind: