Schonstett: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[Projekt]] | * [[Projekt]]Nachgeführte Halle | ||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] |
Version vom 11. Januar 2010, 18:49 Uhr
Diese Seite ist noch unvollständig. Bitte hilf mit, indem du die fehlenden Informationen sammelst und die Seite damit vervollständigst. Zum Schluss entferne bitte diesen Hinweis |
Übersicht
Zwei, drei Sätze über die Gemeinde und ihre Struktur (ländlich, städtisch, Lage, wichtige Eigenschaften für die Erneuerbaren Energien).
Erneuerbare Energien
Nach heutigem Stand werden die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|1|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} | {{#getdata: kWh|handle}} kWh | {{#getdata: ProzentTechn|handle}}% |
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|2|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} | {{#getdata: kWh|handle}} kWh | {{#getdata: ProzentTechn|handle}}% |
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|3|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} | {{#getdata: kWh|handle}} kWh | {{#getdata: ProzentTechn|handle}}% |
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|4|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} | {{#getdata: kWh|handle}} kWh | {{#getdata: ProzentTechn|handle}}% |
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|5|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} | {{#getdata: kWh|handle}} kWh | {{#getdata: ProzentTechn|handle}}% |
Projekte
Solange hier noch kein Projekt eingetragen ist, erscheint die Kommune in der Kategorie der Kommunen ohne Projekte. Wenn du das erste Projekt eingetragen hast, dann entferne bitte diesen Hinweis und den Eintrag in die Kategorie.
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
- ProjektNachgeführte Halle
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
Solange hier noch kein Akteur eingetragen ist, erscheint die Kommune in der Kategorie der Kommunen ohne Akteure. Wenn du den ersten Akteur eingetragen hast, dann entferne bitte diesen Hinweis und den Eintrag in die Kategorie.
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast.
Weblinks
- Schonstett auf Wikipedia
- Offizielle Webseite von Schonstett