Einspeisevergütung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Zeile 16: Zeile 16:


Die nachfolgenden Tabellen enthalten die diesem Wert zugrundeliegenden, teilweise korrigierten Monatswerte sowie die für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen.  
Die nachfolgenden Tabellen enthalten die diesem Wert zugrundeliegenden, teilweise korrigierten Monatswerte sowie die für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen.  
=== Vergütungen nach dem Marktprämienmodell ===
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
!colspan="5"|Erlösobergrenze Cent/kWh - Marktprämienmodell (bis 31.12.2015 ab 500kWp verpflichtend)
|-
|Inbetriebnahme
|colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden
|rowspan="2"|Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich, Dachanlagen bis 10 MWp und<br>Anlagen auf Freiflächen (bei einer Inbetriebnahme vor dem 01.09.2015) bis 10 MWp
|-
|
|bis 10 kWp
|bis 40 kWp
|bis 1 MWp
|-
|ab 01.08.2014 *||13,15||12,80||11,49||9,23
|-
|Degression **||colspan="4" align="center"|0,50%
|-
|ab 01.09.2014||13,084250||12,736000||11,432550||9,183850
|-
|Rundung||13,08||12,74||11,43||9,18
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.10.2014||13,051539||12,704160||11,403969||9,160890
|-
|Rundung||13,05||12,70||11,40||9,16
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.11.2014||13,018911||12,672400||11,375459||9,137988
|-
|Rundung||13,02||12,67||11,38||9,14
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.12.2014||12,986363||12,640719||11,347020||9,115143
|-
|Rundung||12,99||12,64||11,35||9,12
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.01.2015||12,953897||12,609117||11,318653||9,092355
|-
|Rundung||12,95||12,61||11,32||9,09
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.02.2015||12,921513||12,577594||11,290356||9,069624
|-
|Rundung||12,92||12,58||11,29||9,07
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.03.2015||12,889209||12,546150||11,262130||9,046950
|-
|Rundung||12,89||12,55||11,26||9,05
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.04.2015||12,856986||12,514785||11,233975||9,024333
|-
|Rundung||12,86||12,51||11,23||9,02
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.05.2015||12,824843||12,483498||11,205890||9,001772
|-
|Rundung||12,82||12,48||11,21||9,00
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.06.2015||12,792781||12,452289||11,177875||8,979268
|-
|Rundung||12,79||12,45||11,18||8,98
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.07.2015||12,760799||12,421158||11,149930||8,956820
|-
|Rundung||12,76||12,42||11,15||8,96
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.08.2015||12,728897||12,390105||11,122055||8,934428
|-
|Rundung||12,73||12,39||11,12||8,93
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
|-
|ab 01.09.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
|-
|Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
|-
|ab 01.10.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
|-
|Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
|-
|ab 01.11.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
|-
|Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
|-
|ab 01.12.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
|-
|Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
|-
!colspan="5"|Erlösobergrenze Cent/kWh - Marktprämienmodell (seit 01.01.2016 ab 100kWp verpflichtend):
|-
|Inbetriebnahme||colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden||Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich, Dachanlagen bis 10 MWp
|-
|||bis 10 kWp||bis 40 kWp||bis 1 MWp||
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
|-
|ab 01.01.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
|-
|Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
|-
|ab 01.02.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
|-
|Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
|-
|Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
|-
|ab 01.03.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
|-
|Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
|}
* *)  Anzulegende Werte nach § 51 Abs. 2 EEG 2014
* **) Basisdegression 0,5 % nach § 31 Abs. 2 EEG 2014
* ***) Degressionsberechnung nach § 31 EEG 2014
Für alle Anlagen, die ab 01.04.2012 in Betrieb genommen werden, gilt die Begrenzung der maximal vergütungsfähigen PV-Stromerzeugung gemäß dem neuen "Marktintegrationsmodell" erst ab 1.1.2014. Ab diesem Zeitpunkt werden Anlagen bis 10 kWp weiterhin für 100 % und Anlagen von 10 bis einschließlich 1000 kWp für maximal 90 % der erzeugten Strommenge den normalen Einspeisetarif erhalten. Das Marktintegrationsmodell gilt nur für Dachanlagen und nicht für Freiflächenanlagen.


== Anteilige Leistung ==
== Anteilige Leistung ==

Version vom 4. August 2020, 10:10 Uhr

Der Erlös errechnet sich aus dem Vergütungssatz (Eurocent pro kWh), den der Netzbetreiber für in das Stromnetz eingespeisten Strom zahlen muss.

Rechtsgrundlage

Die Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, Solarstrom zu einem festgelegten Vergütungssatz abzunehmen. Dieser soll kostendeckend sein. Geregelt wird dies im EEG, welches umgangssprachlich "Erneuerbare-Energien-Gesetz" genannt wird. Die amtliche Bezeichnung des Gesetzes ist: Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften (Vgl. Bundesgesetzblatt (BGBl) I 2008, S.2074; siehe auch www.bmu.de.

Aktuelles Recht

Die Bundesnetzagentur veröffentlicht nach § 20 a Abs. 3 EEG quartalsweise die Summe der installierten Leistung aller geförderten PV-Anlagen, die zur Ermittlung und Veröffentlichung der für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen nach § 32 EEG dienen. Dabei werden Korrekturmeldungen zu bereits veröffentlichten Monatswerten berücksichtigt.

Berechnungsgrundlage

Das Gesetz garantiert einen gleichbleibenden Vergütungssatz über 20 Jahre (zuzüglich Inbetriebnahmejahr).

Vergütungssätze in Eurocent, netto

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die diesem Wert zugrundeliegenden, teilweise korrigierten Monatswerte sowie die für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen.

Anteilige Leistung

Für die Berechnung der Vergütung einzelner Anlagen gilt auch weiterhin, daß die einzelnen aufgeführten Vergütungssätze anteilig für den jeweiligen Leistungswert der Anlage bemessen werden (Mischkalkulation der jeweiligen Vergütungsklassen nach Anlagenleistung). Die Anlagenkategorie des Marktintegrationsmodells (10 - 1000 kWp) stellt eine scharfe Grenze dar (keine Mischkalkulation!), d.h. für eine 11 kWp bzw. 999 kWp-Anlage gilt das Modell und für eine 9 kWp bzw. 1001 kWp- Anlage gilt es nicht.

Rendite einer Anlage

Die Rendite Ihrer Anlage können Sie selbst errechnen. Siehe [1].

Rentabilitätsberechnung im Photovoltaik.org Solarrechner. Siehe [2].

Siehe auch