Schonstett: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Kommune}}“
 
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Kommune|83137}}“
Zeile 14: Zeile 14:
!Technologie!!kWh!!% des Haushaltsverbrauchs
!Technologie!!kWh!!% des Haushaltsverbrauchs
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|1|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|1|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|2|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|2|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|3|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|3|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|4|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|4|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|5|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|5|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%

Version vom 10. Januar 2010, 17:08 Uhr

Diese Seite ist noch unvollständig. Bitte hilf mit, indem du die fehlenden Informationen sammelst und die Seite damit vervollständigst. Zum Schluss entferne bitte diesen Hinweis

Übersicht

Zwei, drei Sätze über die Gemeinde und ihre Struktur (ländlich, städtisch, Lage, wichtige Eigenschaften für die Erneuerbaren Energien).

Erneuerbare Energien

Nach heutigem Stand werden die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten Stromverbrauch der Haushalte.


Technologie kWh % des Haushaltsverbrauchs
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|1|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} {{#getdata: kWh|handle}} kWh {{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|2|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} {{#getdata: kWh|handle}} kWh {{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|3|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} {{#getdata: kWh|handle}} kWh {{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|4|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} {{#getdata: kWh|handle}} kWh {{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
*|Postleitzahl|83137|TechnologieNr|ASC|5|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}} {{#getdata: kWh|handle}} kWh {{#getdata: ProzentTechn|handle}}%


Projekte

In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:

Wenn Sie weitere Projekte kennen, dann fügen Sie sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melden Sie sich dazu über den Link rechts oben an und bearbeiten dann diese Seite. Beachten Sie auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes

Akteure

In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:

Wenn Sie weitere Akteure kennen, dann bitten Sie diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Tragen Sie selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis Sie nicht ausdrücklich eingeholt haben.

Weblinks

Links zu externen Webseiten, z.B auch bei Wikipedia oder zur offiziellen Seite der Kommune