Solarprojekt Vogtareuth: Unterschied zwischen den Versionen
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 8: | Zeile 6: | ||
== Standort == | == Standort == | ||
Ein einzelner, genauer Standort kann an dieser Stelle nicht genannt werden. Es handelt sich um ein Projekt für die Kommunen in erster Linie im Landkreis Rosenheim aber auch darüber hinaus. Jede Gemeinde weiß selbst, wo in ihrem Bereich dunkle Ecken und Plätze vorhanden sind, an denen mit Licht die Sicherheit erhöht werden | Ein einzelner, genauer Standort kann an dieser Stelle nicht genannt werden. Es handelt sich um ein Projekt für die Kommunen in erster Linie im Landkreis Rosenheim aber auch darüber hinaus. Jede Gemeinde weiß selbst, wo in ihrem Bereich dunkle Ecken und Plätze vorhanden sind, an denen mit Licht die Sicherheit erhöht werden könnte, aber kein Stromnetz vorhanden ist. | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
* Photovoltaikmodul auf Masten | |||
* | * LED - Flächenstrahler od. LED - Spots | ||
* | * Solar-Akku mit Elektronik im wetterfesten Gehäuse | ||
* | * Astro - Zeitschaltuhr | ||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Das Projekt resultiert aus der Arbeit der Gemeinderäte, die ein großes Problem der Verkehrssicherheit ihrer zahlreichen Bushaltestellen im ländlichen Raum feststellten. Auch anderweitige Straßenübergänge oder Eingänge zu Schulen oder Kindergärten könnten mit einer entsprechenden Beleuchtung wesentlich sicherer gestaltet werden. Oft sind diese Wunschgedanken wegen fehlender Stromnetzanschlüsse zum Scheitern verurteilt. Häufig steht auch der finanzielle Aufwand für eine angemessene Beleuchtung nicht in einem akzeptablen Verhältnis. | |||
All diese Probleme waren der Motor für das "Solarprojekt Vogtareuth". | |||
== Projektergebnis == | == Projektergebnis == | ||
Die bisher entwickelten und verbauten Solarleuchten erfüllen ganz die Erwartungen. Auch vonseiten der Gemeinden wird großes Lob gezollt. | |||
== Akteure == | == Akteure == | ||
* [[Franz Mayer]] | |||
* [[Hans Hajer]] | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
== Beteiligte Firmen == | == Beteiligte Firmen == | ||
Zeile 53: | Zeile 36: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.vosolar.de http://www.vosolar.de] | |||
* [ | |||
'' | '' | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2020, 10:45 Uhr
Übersicht
Schulbushaltestellen in der Provinz, fernab jeglicher Stromversorgung, stellen in der dunklen Jahreszeit für die Schulkinder eine besondere Herausforderung dar. Um hier mehr Sicherheit zu gewährleisten, wurden ehrenamtlich photovoltaisch betriebene Leuchten entwickelt.
Standort
Ein einzelner, genauer Standort kann an dieser Stelle nicht genannt werden. Es handelt sich um ein Projekt für die Kommunen in erster Linie im Landkreis Rosenheim aber auch darüber hinaus. Jede Gemeinde weiß selbst, wo in ihrem Bereich dunkle Ecken und Plätze vorhanden sind, an denen mit Licht die Sicherheit erhöht werden könnte, aber kein Stromnetz vorhanden ist.
Eckdaten
- Photovoltaikmodul auf Masten
- LED - Flächenstrahler od. LED - Spots
- Solar-Akku mit Elektronik im wetterfesten Gehäuse
- Astro - Zeitschaltuhr
Zielsetzung
Das Projekt resultiert aus der Arbeit der Gemeinderäte, die ein großes Problem der Verkehrssicherheit ihrer zahlreichen Bushaltestellen im ländlichen Raum feststellten. Auch anderweitige Straßenübergänge oder Eingänge zu Schulen oder Kindergärten könnten mit einer entsprechenden Beleuchtung wesentlich sicherer gestaltet werden. Oft sind diese Wunschgedanken wegen fehlender Stromnetzanschlüsse zum Scheitern verurteilt. Häufig steht auch der finanzielle Aufwand für eine angemessene Beleuchtung nicht in einem akzeptablen Verhältnis.
All diese Probleme waren der Motor für das "Solarprojekt Vogtareuth".
Projektergebnis
Die bisher entwickelten und verbauten Solarleuchten erfüllen ganz die Erwartungen. Auch vonseiten der Gemeinden wird großes Lob gezollt.
Akteure
Beteiligte Firmen
Weblinks