Landkreis Rosenheim: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Auf dieser Seite sind die Erzeugungsmengen aller Regenerativen Energien ([[Solarstrom]], [[Wasserkraft]]strom, Strom aus [[Hackschnitzel]], Strom aus Deponiegas, Wärme vom [[Sonnenkollektor]] und Wärme aus [[Pellets]] und [[Hackschnitzel]]) aller Landkreisgemeinden ohne die Stadt Rosenheim aufsummiert dargestellt. Bei der Wasserkraft sind die großen Innkraftwerke nicht mit eingerechnet, sondern lediglich kleinere Anlagen, die nach dem EEG vergütet werden. | Auf dieser Seite sind die Erzeugungsmengen aller Regenerativen Energien ([[Solarstrom]], [[Wasserkraft]]strom, Strom aus [[Hackschnitzel]], Strom aus Deponiegas, Wärme vom [[Sonnenkollektor]] und Wärme aus [[Pellets]] und [[Hackschnitzel]]) aller Landkreisgemeinden ohne die Stadt Rosenheim aufsummiert dargestellt. Bei der Wasserkraft sind die großen Innkraftwerke nicht mit eingerechnet, sondern lediglich kleinere Anlagen, die nach dem EEG vergütet werden. | ||
Leider muss festgestellt werden, dass die [[Windkraft]] trotz großem Potenzial, bisher sehr vernachlässigt wird | Leider muss festgestellt werden, dass die [[Windkraft]] trotz großem Potenzial, bisher sehr vernachlässigt wird !! | ||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[wikipedia:Landkreis Rosenheim|Landkreis Rosenheim]] auf Wikipedia | |||
* [http://www.landkreis-rosenheim.de Landkreis Rosenheim] Offizielle Webseite | |||
[[Kategorie:Kommune|#]] | [[Kategorie:Kommune|#]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2020, 16:36 Uhr
Übersicht
Auf dieser Seite sind die Erzeugungsmengen aller Regenerativen Energien (Solarstrom, Wasserkraftstrom, Strom aus Hackschnitzel, Strom aus Deponiegas, Wärme vom Sonnenkollektor und Wärme aus Pellets und Hackschnitzel) aller Landkreisgemeinden ohne die Stadt Rosenheim aufsummiert dargestellt. Bei der Wasserkraft sind die großen Innkraftwerke nicht mit eingerechnet, sondern lediglich kleinere Anlagen, die nach dem EEG vergütet werden.
Leider muss festgestellt werden, dass die Windkraft trotz großem Potenzial, bisher sehr vernachlässigt wird !!
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 220.399.363 | 71,6 |
Wasserkraft | 80.468.348 | 26,1 |
Biomasse | 191.684.805 | 62,2 |
Deponie-u. Klärgas | 1.282.420 | 0,4 |
Wind | 14.223 | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Landkreis Rosenheim 493.849.158 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 160,4% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 98299 m² |
Anzahl Anlagen | 9176 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 36,4 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 4.914.950 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 104639 kW |
Anzahl Anlagen | 3905 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 15,5 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 14.649.460 Liter/Jahr |
Weblinks
- Landkreis Rosenheim auf Wikipedia
- Landkreis Rosenheim Offizielle Webseite