Aschau im Chiemgau: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Übernahme Änderungen von solarschorsch |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Die Gemeinde "Aschau im Chiemgau" ist als Luftkurort anerkannt und liegt südlich des Chiemsees, genauer gesagt im Priental. Das erste Gebäude an dieser Stelle war wahrscheinlich das Schloß "Hohenaschau", denn Schlösser und Burgen bilden oftmals die Grundsteine von Ansiedlungen. Seit den Anfangszeiten der Herrschaft ist das Dorf ordentlich gewachsen. 5.710 Einwohner werden derzeit gezählt. Wegen der Schönheit der Umgebung und den vielen Wintersportmöglichkeiten braucht sich die Gemeinde um Neubürger keine Sorgen zu machen. Zu erwähnen ist dabei auch noch das Fehlen einer Autobahn- und | Die Gemeinde "Aschau im Chiemgau" ist als Luftkurort anerkannt und liegt südlich des Chiemsees, genauer gesagt im Priental. Das erste Gebäude an dieser Stelle war wahrscheinlich das Schloß "Hohenaschau", denn Schlösser und Burgen bilden oftmals die Grundsteine von Ansiedlungen. Seit den Anfangszeiten der Herrschaft ist das Dorf ordentlich gewachsen. 5.710 Einwohner werden derzeit gezählt. Wegen der Schönheit der Umgebung und den vielen Wintersportmöglichkeiten braucht sich die Gemeinde um Neubürger keine Sorgen zu machen. Zu erwähnen ist dabei auch noch das Fehlen einer Autobahn- und Eisenbahntrasse, was zu einer besonders ruhigen Wohnlage beiträgt. | ||
Durch das Eingemeinden des Ortes Sachrang ist praktisch das gesamte bayerische Priental jetzt Ortsgebiet von Aschau geworden. Mit 79,6 qkm Gemeindefläche ist Aschau damit die flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Rosenheim. | Durch das Eingemeinden des Ortes Sachrang ist praktisch das gesamte bayerische Priental jetzt Ortsgebiet von Aschau geworden. Mit 79,6 qkm Gemeindefläche ist Aschau damit die flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Rosenheim. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Energetisch betrachtet ist Aschau wegen der Lage im Priental sicherlich mit der [[Wasserkraft]] gesegnet. [[Windkraft]] ist auf den umliegenden Bergen denkbar. [[Sonnenkollektor]] und [[Solarstrom]] sind ja überall möglich und die gespeicherten Formen der Sonnenenergie stehen auch alle zur Verfügung ([[Hackschnitzel]], [[Pellets]], [[Pflanzenöl]], [[Biogas]]). | Energetisch betrachtet ist Aschau wegen der Lage im Priental sicherlich mit der [[Wasserkraft]] gesegnet. [[Windkraft]] ist auf den umliegenden Bergen denkbar. [[Sonnenkollektor]] und [[Solarstrom]] sind ja überall möglich und die gespeicherten Formen der Sonnenenergie stehen auch alle zur Verfügung ([[Hackschnitzel]], [[Pellets]], [[Pflanzenöl]], [[Biogas]]). | ||
Zum Erreichen der 100 % - Kommune ist noch ein erhebliches Stück Anstrengung notwendig. Die Kapazitäten dafür sind sicherlich vorhanden. Es bedarf nur kommunaler Initiative. | Zum Erreichen der 100 % - Kommune ist noch ein erhebliches Stück Anstrengung notwendig. Die Kapazitäten dafür sind sicherlich vorhanden. '''Es bedarf nur kommunaler Initiative !''' | ||
'''Service für E-Auto-Fahrer:''' öffentliche Lademöglichkeiten vorhanden ! Bitte einschlägige Verzeichnisse besuchen. | |||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
* [[Solar-Gipfelkreuz auf der Kampenwand]] | * [[Solar-Gipfelkreuz auf der Kampenwand]] | ||
* [[Bürgerenergie Chiemgau eG]] | |||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | ||
* [[ | * [[Peter Solnar]] | ||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2020, 07:54 Uhr
Übersicht
Die Gemeinde "Aschau im Chiemgau" ist als Luftkurort anerkannt und liegt südlich des Chiemsees, genauer gesagt im Priental. Das erste Gebäude an dieser Stelle war wahrscheinlich das Schloß "Hohenaschau", denn Schlösser und Burgen bilden oftmals die Grundsteine von Ansiedlungen. Seit den Anfangszeiten der Herrschaft ist das Dorf ordentlich gewachsen. 5.710 Einwohner werden derzeit gezählt. Wegen der Schönheit der Umgebung und den vielen Wintersportmöglichkeiten braucht sich die Gemeinde um Neubürger keine Sorgen zu machen. Zu erwähnen ist dabei auch noch das Fehlen einer Autobahn- und Eisenbahntrasse, was zu einer besonders ruhigen Wohnlage beiträgt.
Durch das Eingemeinden des Ortes Sachrang ist praktisch das gesamte bayerische Priental jetzt Ortsgebiet von Aschau geworden. Mit 79,6 qkm Gemeindefläche ist Aschau damit die flächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Rosenheim.
Die Struktur der Gemeinde gleicht der vieler bayerischer Dörfer. Landwirtschaftlich geprägt mit Handwerksbetrieben und Handel. Der Tourismus als weiteres Standbein baut auf Anziehungspunkte wie das Schloß und die Kampenwandseilbahn. Auch die Veranstaltungshalle ist über die Grenzen Aschaus hinaus bekannt.
Im Bereich der Medizin sorgt das Orthopädische Kinderkrankenhaus immer wieder für Behandlungserfolge.
Energetisch betrachtet ist Aschau wegen der Lage im Priental sicherlich mit der Wasserkraft gesegnet. Windkraft ist auf den umliegenden Bergen denkbar. Sonnenkollektor und Solarstrom sind ja überall möglich und die gespeicherten Formen der Sonnenenergie stehen auch alle zur Verfügung (Hackschnitzel, Pellets, Pflanzenöl, Biogas).
Zum Erreichen der 100 % - Kommune ist noch ein erhebliches Stück Anstrengung notwendig. Die Kapazitäten dafür sind sicherlich vorhanden. Es bedarf nur kommunaler Initiative !
Service für E-Auto-Fahrer: öffentliche Lademöglichkeiten vorhanden ! Bitte einschlägige Verzeichnisse besuchen.
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 3.010.180 | 44,0 |
Wasserkraft | 1.533.861 | 22,4 |
Biomasse | 469.177 | 6,9 |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Aschau im Chiemgau 5.013.217 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 73,3% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 1829 m² |
Anzahl Anlagen | 159 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 28,4 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 91.450 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 2535 kW |
Anzahl Anlagen | 83 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 14,8 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 354.900 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast.
Weblinks
- Aschau im Chiemgau auf Wikipedia
- Offizielle Webseite von Aschau im Chiemgau