Ingenieurbüro Angerer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
83083 [[Riedering]] | 83083 [[Riedering]] | ||
Telefon: 08036/ | Telefon: 08036 / 306 201<br> | ||
Telefax: 08036/ | Telefax: 08036 / 999 92<br> | ||
e-Mail: [mailto:angerer-elektrotechnik@t-online.de angerer-elektrotechnik@t-online.de] | e-Mail: [mailto:angerer-elektrotechnik@t-online.de angerer-elektrotechnik@t-online.de]<br> | ||
Web: [http://www.angerer-elektrotechnik.de/ www.angerer-elektrotechnik.de] | |||
== Ansprechpartner == | == Ansprechpartner == | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
== Wir über uns == | == Wir über uns == | ||
Planung | Planung u. Installation von elektrischen Steuerungen, [[Wasserkraft]]werken, [[Windkraft]]anlagen u. [[Solarstrom]]anlagen | ||
== Durchgeführte Projekte == | == Durchgeführte Projekte == | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
* [[Wasserschnecke Kiefersfelden]] | * [[Wasserschnecke Kiefersfelden]] | ||
* [[Wasserrad Bleier]] | * [[Wasserrad Bleier]] | ||
* [[Solarkraftwerk Marienberg]] | |||
[[Kategorie:Solarstrom (Firma)|Angerer]] | [[Kategorie:Solarstrom (Firma)|Angerer]] | ||
[[Kategorie:Wasserkraft (Firma)|Angerer]] | [[Kategorie:Wasserkraft (Firma)|Angerer]] | ||
[[Kategorie:Windkraft (Firma)|Angerer]] | [[Kategorie:Windkraft (Firma)|Angerer]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2021, 12:01 Uhr
Mitglied des |
---|
Ingenieurbüro Angerer
Lärchenstraße 7
83083 Riedering
Telefon: 08036 / 306 201
Telefax: 08036 / 999 92
e-Mail: angerer-elektrotechnik@t-online.de
Web: www.angerer-elektrotechnik.de
Ansprechpartner
Herr Klaus Angerer
Wir über uns
Planung u. Installation von elektrischen Steuerungen, Wasserkraftwerken, Windkraftanlagen u. Solarstromanlagen
Durchgeführte Projekte
Die folgenden Projekte sind im RosolarWiki näher dargestellt: