Projekt einer Erbengemeinschaft 135 kWp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
Bei dem vorgestellten Projekt handelt es sich um eine Erbengemeinschaft. | Bei dem vorgestellten Projekt handelt es sich um eine Erbengemeinschaft. Eine vererbte Photovoltaikanlage ist, im Gegensatz zu Geldvermögen, falls sie von den Erben z. B. 20 Jahre weitergeführt wird, erbschaftssteuerfrei. | ||
[[file:Vermögensverwaltung1.jpg|Vermögensverwaltung]] | [[file:Vermögensverwaltung1.jpg|Vermögensverwaltung]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Standort== | == Standort== | ||
Die Anlage befindet sich in 82319 Starnberg | Die Anlage befindet sich in 82319 Starnberg. | ||
==Eckdaten== | ==Eckdaten== | ||
*Anlagenleistung: 135 kWp | *Anlagenleistung: 135 kWp, | ||
*Verwendetes Modul: Schüco, MPE 205 PS 06 | *Verwendetes Modul: Schüco, MPE 205 PS 06, | ||
*Verwendete Wechselrichter: Kaco Powador | *Verwendete Wechselrichter: Kaco Powador, | ||
*Inbetriebnahme: 30.09.2010 | *Inbetriebnahme: 30.09.2010, | ||
*Jährliche Einspeiseerträge: ca. 130.000 kWh | *Jährliche Einspeiseerträge: ca. 130.000 kWh, | ||
*Gesamtkosten : ca. 400.000 € | *Gesamtkosten : ca. 400.000 €. | ||
==Zielsetzung== | ==Zielsetzung== | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
*Anmietung der Dachflächen: April 2010, | *Anmietung der Dachflächen: April 2010, | ||
*Planung und Projektierung: Mai 2010 | *Planung und Projektierung: Mai 2010, | ||
*Bau: August/September 2010 | *Bau: August/September 2010. | ||
== Projektergebnis== | == Projektergebnis== |
Aktuelle Version vom 26. August 2020, 19:52 Uhr
Übersicht
Bei dem vorgestellten Projekt handelt es sich um eine Erbengemeinschaft. Eine vererbte Photovoltaikanlage ist, im Gegensatz zu Geldvermögen, falls sie von den Erben z. B. 20 Jahre weitergeführt wird, erbschaftssteuerfrei.
Standort
Die Anlage befindet sich in 82319 Starnberg.
Eckdaten
- Anlagenleistung: 135 kWp,
- Verwendetes Modul: Schüco, MPE 205 PS 06,
- Verwendete Wechselrichter: Kaco Powador,
- Inbetriebnahme: 30.09.2010,
- Jährliche Einspeiseerträge: ca. 130.000 kWh,
- Gesamtkosten : ca. 400.000 €.
Zielsetzung
Ziel des Projektes war es, ein geerbtes Vermögen renditebringend anzulegen.
Entstehungsgeschichte
- Anmietung der Dachflächen: April 2010,
- Planung und Projektierung: Mai 2010,
- Bau: August/September 2010.
Projektergebnis
Am 30.09.2010 wurde die Anlage in Betrieb genommen und zahlt seitdem Stück für Stück das Erbe zurück.
Akteure
- Vermögensverwalter
- ibeko-invest
- ibeko-solar GmbH
Beteiligte Firmen
- Planung , Bauleitung und Durchführung: ibeko-solar GmbH