Investoren- und Forschungsprojekt 190 kWp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Gesamtanlage teilt sich auf drei Investorenprojekte auf. | Die Gesamtanlage teilt sich auf drei Investorenprojekte auf. | ||
Zwei Einzelinvestoren und eine Investorengemeinschaft. | |||
[[File:Hauptschule3.jpg|Hauptschule]] | [[File:Hauptschule3.jpg|Hauptschule]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Eckdaten== | ==Eckdaten== | ||
*Anlagenleistung: | *Anlagenleistung: 190 kWp ; aufgeteilt auf 3 Teilanlagen (62, 26 und 102 kWp), | ||
*Zahl der beteiligten Investoren: 7 | *Zahl der beteiligten Investoren: 7, | ||
*Inbetriebnahme: Herbst 2008 | *Inbetriebnahme: Herbst 2008. | ||
==Zielsetzung== | ==Zielsetzung== | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''Ziele:''' | '''Ziele:''' | ||
*Kapitalanlage | *Kapitalanlage | ||
*Auf dem Dach wurden unterschiedlichste Modultechnologieen eingesetzt um das Verhalten bei gleichen äußeren Bedingungen vergleichen zu können. Die Anlage dient daher gleichzeitig als Test- und Referenzanlage für die ibeko-solar GmbH. | *Auf dem Dach wurden unterschiedlichste Modultechnologieen eingesetzt um das Verhalten bei gleichen äußeren Bedingungen vergleichen zu können. Die Anlage dient daher gleichzeitig als Test- und Referenzanlage für die [[ibeko-solar GmbH]]. | ||
==Beteiligte Firmen== | ==Beteiligte Firmen== |
Aktuelle Version vom 10. November 2020, 20:41 Uhr
Übersicht
Die Gesamtanlage teilt sich auf drei Investorenprojekte auf. Zwei Einzelinvestoren und eine Investorengemeinschaft.
Standort
Die Anlage befindet sich auf dem Dach der Schule und der Sporthalle der Pauline-Thoma Hauptschule in 83059 Kolbermoor
Eckdaten
- Anlagenleistung: 190 kWp ; aufgeteilt auf 3 Teilanlagen (62, 26 und 102 kWp),
- Zahl der beteiligten Investoren: 7,
- Inbetriebnahme: Herbst 2008.
Zielsetzung
Typisches Investorenprojekt auf Fremddach.
Ziele:
- Kapitalanlage
- Auf dem Dach wurden unterschiedlichste Modultechnologieen eingesetzt um das Verhalten bei gleichen äußeren Bedingungen vergleichen zu können. Die Anlage dient daher gleichzeitig als Test- und Referenzanlage für die ibeko-solar GmbH.
Beteiligte Firmen
- Planung: ibeko-invest
- Bauleitung und Durchführung: ibeko-solar GmbH
- Investorengemeinschaft: ibeko-solarkraftwerk 001 GmbH&Co KG