Erstes Sonnenhaus in Rosenheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | |||
Das Erste [[Sonnenhaus]] in [[Rosenheim]] ist bezugsfertig. | |||
== Standort == | == Standort == | ||
Am Liss | Am Liss 3 d, 83026 [[Rosenheim]]-Aising | ||
<!-- | <!-- | ||
Bitte auch umgekehrt bei der Kommune auf das Projekt verweisen! | Bitte auch umgekehrt bei der Kommune auf das Projekt verweisen! | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
Baujahr 2009/ | Baujahr 2009/10 | ||
* Wohnfläche 140 m² | * Wohnfläche 140 m², | ||
* Solarer Deckungsgrad für Heizung | * Solarer Deckungsgrad für Heizung u. Warmwasser 63%. | ||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Es sollte das erste Projekt in Rosenheim sein, das die Kriterien des Sonnenhaus-Instituts erfüllt. | Es sollte das erste Projekt in [[Rosenheim]] sein, das die Kriterien des [http://www.sonnenhaus-institut.de/ Sonnenhaus-Instituts] erfüllt. | ||
== Projektergebnis == | == Projektergebnis == | ||
Das Projekt ist bezugsfertig und kann auf Wunsch besichtigt werden: Tel 08031 | Das Projekt ist bezugsfertig und kann auf Wunsch besichtigt werden: Tel. 08031 / 798 262 | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
* [[Hanns Thäle]] | |||
* [[SOLARBAU Bauträger GmbH]] | |||
* [[Thäle | |||
* [[ | |||
<!-- | <!-- | ||
Bitte auch umgekehrt bei den Akteuren auf das Projekt verweisen! | Bitte auch umgekehrt bei den Akteuren auf das Projekt verweisen! | ||
--> | --> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[Wikipedia:Sonnenhaus]] | |||
* [http://www.sonnenhaus-institut.de/ Sonnenhaus-Institut e.V.] - Kompetenznetzwerk für Sonnenhäuser | |||
* [[Wikipedia: | * [http://www.solarbau-thaele.de www.solarbau-thaele.de] | ||
* [http://www. | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Sonnenhaus]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2020, 20:46 Uhr
Übersicht
Das Erste Sonnenhaus in Rosenheim ist bezugsfertig.
Standort
Am Liss 3 d, 83026 Rosenheim-Aising
Eckdaten
Baujahr 2009/10
- Wohnfläche 140 m²,
- Solarer Deckungsgrad für Heizung u. Warmwasser 63%.
Zielsetzung
Es sollte das erste Projekt in Rosenheim sein, das die Kriterien des Sonnenhaus-Instituts erfüllt.
Projektergebnis
Das Projekt ist bezugsfertig und kann auf Wunsch besichtigt werden: Tel. 08031 / 798 262
Akteure
Weblinks
- Wikipedia:Sonnenhaus
- Sonnenhaus-Institut e.V. - Kompetenznetzwerk für Sonnenhäuser
- www.solarbau-thaele.de