Wasserburg am Inn: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
'' | In früheren Zeiten war es einmal wichtig, zum Schutze der Einwohner, eine Ansiedlung auf einer besonderen, geografischen Lage zur gründen. Dörfer und Städte, die über solche Gegebenheiten verfügten waren besser vor Angreifern zu bewahren und konnten im Ernstfall einfacher verteidigt werden. | ||
'''Wasserburg am Inn''' gehört zu diesen Städten. Das Stadtgebiet befindet sich auf einer Landzunge, die zu 7/8 vom Inn umflossen wird. Erste Bewohner in der Stadt gibt es seit dem Jahre 1085. Seit dieser Zeit stellt Wasserburg einen zentralen Anlaufpunkt für Handel und Gewerbe dar. Es brachte die Zeit so mit sich, daß es den Wasserburgern eigentlich immer gut ging und wohlhabende Bürger zeigen Ihren Reichtum an den Gebäuden, die sie bewohnen. Wasserburg ist ein Städtchen, daß jeden Besucher sofort in seinen Bann zieht. | |||
Die oben geschilderte Lage in der Innschleife hat aber nicht nur Vorteile. Viele male hat der Inn bei Hochwasser schon den Weg durch die Stadt genommen. | |||
Zahlreiche Wasserstandsmarkierungen an den Häusern beweisen dies. Erst der Bau eines [[Wasserkraft]]werks erlaubte es, den Inn einigermaßen zu kontrollieren, sodaß Überflutungen seltener wurden. | |||
Im Jahre 2008 erarbeitete der [[Rosenheimer Solarförderverein e.V.]] eine Vorstudie zu einem Klimaschutz- und Energiekonzept für die Stadt [[Rosenheim]] und stellte diese im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Kultur- und Kongreßzentrum in Rosenheim vor. An dieser Veranstaltung nahmen Stadtväter aus Wasserburg teil und kamen zu dem Entschluß, daß Ihre Stadt ein solches Klimaschutz- und Energiekonzept dringend brauche. | |||
Es dauerte nur wenige Wochen und der Stadtrat von Wasserburg faßte den Entschluß für den [[Energiedialog Wasserburg 2050]], ein Klimakonzept und Energiefahrplan bis zum Jahre 2050 für die Stadt Wasserburg. | |||
Ein schöner Erfolg für die Arbeit in den Köpfen der Vorstandschaft von ROSOLAR. | |||
'''Service für E-Mobil-Fahrer:''' In Wasserburg existieren öffentliche Ladesäulen. Siehe in den einschlägigen Netzwerken nach! | |||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
Zeile 18: | Zeile 30: | ||
* [[Wohn- und Bürogebäude als Passivhaus]] | * [[Wohn- und Bürogebäude als Passivhaus]] | ||
* [[Ökologische Revitalisierung "Am ehemaligen Kapuzinerkloster"]] | * [[Ökologische Revitalisierung "Am ehemaligen Kapuzinerkloster"]] | ||
* [[Wasserburger Energiedialog 2050]] | |||
* [[Regenerative Energien Wasserburg GmbH]] | |||
* [[Wasserburger Energie GmbH]] | |||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | ||
* [[Kröff Richard]] | * [[Kröff Richard]] | ||
* [[Energiedialog Wasserburg 2050]] | |||
* [[RIO KONKRET]] | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | ||
Zeile 36: | Zeile 49: | ||
{{Firmen in der Kommune}} | {{Firmen in der Kommune}} | ||
* [[Kröff Architekten - Dipl.-Ingenieure]] | * [[Kröff Architekten - Dipl.-Ingenieure]] | ||
Zeile 43: | Zeile 55: | ||
* [[wikipedia:Wasserburg am Inn|Wasserburg am Inn]] auf Wikipedia | * [[wikipedia:Wasserburg am Inn|Wasserburg am Inn]] auf Wikipedia | ||
* Offizielle Webseite von [http://www.wasserburg.de/ Wasserburg am Inn] | * Offizielle Webseite von [http://www.wasserburg.de/ Wasserburg am Inn] | ||
* | * [http://www.stadtwerke-wasserburg.de/de/ Stadtwerke Wasserburg a. Inn] | ||
[[Kategorie:Kommune]] | [[Kategorie:Kommune]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2020, 17:35 Uhr
Übersicht
In früheren Zeiten war es einmal wichtig, zum Schutze der Einwohner, eine Ansiedlung auf einer besonderen, geografischen Lage zur gründen. Dörfer und Städte, die über solche Gegebenheiten verfügten waren besser vor Angreifern zu bewahren und konnten im Ernstfall einfacher verteidigt werden.
Wasserburg am Inn gehört zu diesen Städten. Das Stadtgebiet befindet sich auf einer Landzunge, die zu 7/8 vom Inn umflossen wird. Erste Bewohner in der Stadt gibt es seit dem Jahre 1085. Seit dieser Zeit stellt Wasserburg einen zentralen Anlaufpunkt für Handel und Gewerbe dar. Es brachte die Zeit so mit sich, daß es den Wasserburgern eigentlich immer gut ging und wohlhabende Bürger zeigen Ihren Reichtum an den Gebäuden, die sie bewohnen. Wasserburg ist ein Städtchen, daß jeden Besucher sofort in seinen Bann zieht.
Die oben geschilderte Lage in der Innschleife hat aber nicht nur Vorteile. Viele male hat der Inn bei Hochwasser schon den Weg durch die Stadt genommen. Zahlreiche Wasserstandsmarkierungen an den Häusern beweisen dies. Erst der Bau eines Wasserkraftwerks erlaubte es, den Inn einigermaßen zu kontrollieren, sodaß Überflutungen seltener wurden.
Im Jahre 2008 erarbeitete der Rosenheimer Solarförderverein e.V. eine Vorstudie zu einem Klimaschutz- und Energiekonzept für die Stadt Rosenheim und stellte diese im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Kultur- und Kongreßzentrum in Rosenheim vor. An dieser Veranstaltung nahmen Stadtväter aus Wasserburg teil und kamen zu dem Entschluß, daß Ihre Stadt ein solches Klimaschutz- und Energiekonzept dringend brauche.
Es dauerte nur wenige Wochen und der Stadtrat von Wasserburg faßte den Entschluß für den Energiedialog Wasserburg 2050, ein Klimakonzept und Energiefahrplan bis zum Jahre 2050 für die Stadt Wasserburg.
Ein schöner Erfolg für die Arbeit in den Köpfen der Vorstandschaft von ROSOLAR.
Service für E-Mobil-Fahrer: In Wasserburg existieren öffentliche Ladesäulen. Siehe in den einschlägigen Netzwerken nach!
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 5.246.056 | 35,6 |
Wasserkraft | 118.720 | 0,8 |
Biomasse | 677.700 | 4,6 |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Wasserburg am Inn 6.042.475 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 41,0% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 3392 m² |
Anzahl Anlagen | 347 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 27,8 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 169.600 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 1434 kW |
Anzahl Anlagen | 72 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 5,8 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 200.760 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
- Wohn- und Bürogebäude als Passivhaus
- Ökologische Revitalisierung "Am ehemaligen Kapuzinerkloster"
- Wasserburger Energiedialog 2050
- Regenerative Energien Wasserburg GmbH
- Wasserburger Energie GmbH
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast.
Firmen
In Wasserburg am Inn gibt es folgende Firmen, zu denen im RosolarWiki weitere Informationen eingetragen sind:
Weblinks
- Wasserburg am Inn auf Wikipedia
- Offizielle Webseite von Wasserburg am Inn
- Stadtwerke Wasserburg a. Inn