Schonstett: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Es gibt nicht so viele Gemeinden in unserer Umgebung, die auf eine 1.200 Jahre währende Ortsgeschichte zurückblicken können. '''Schonstett''' gehört dazu. Die erste Erwähnung der Ortschaft stammt aus dem Jahre 1077. Wie bei vielen anderen Ansiedlungen hat sich der Ort um ein vorhandenes Schloß gebildet und gehörte zum Besitz von Herrenchiemsee. | |||
Seit dieser Zeit sind viele Jahre ins Land gegangen, das Schloß gibt es nicht mehr und die Ortschaft ist gewachsen. Ca. 1.300 Einwohner zählt Schonstett in der Jetztzeit. | |||
Landwirtschaft, Handwerksbetriebe, Handel und Gastronomie stellen die Haupterwerbszweige der Bürger von Schonstett. Daneben gibt es wie in allen anderen Kommunen auch, Arbeitskräfte die "Auspendeln" und solche die "Einpendeln". Kurz gesagt: Die Schonstetter fühlen sich wohl zuhause. | |||
In Schonstett hat auch die Energiewende schon begonnen. Die Gemeinde zählt schon längere Zeit zu den '''100 % - Kommunen''' im Landkreis Rosenheim, d. h. die gesamte, verbrauchte Menge an Haushaltsstrom wird auch in der Gemeinde erzeugt. Dabei handelt es sich um [[Solarstrom]], Strom aus Biomasse | |||
und Strom erzeugt mit [[Wasserkraft]]. Ja es wird bereits weit mehr als die doppelte Menge an Strom erzeugt und der Überschuß an die umliegenden Orte und Weiler abgegeben. | |||
[[Datei:Gemeinde Schonstett.jpg|thumb|160px|Gemeinde Schonstett]] | |||
Schonstett hat vor allen Dingen schon begriffen, daß die Herausforderungen der Zukunft '''nur''' mit einem eigenen Stromversorger zu meistern sind. Die Elektrizitätsgenossenschaft Schonstett versorgt die Gemeinde schon seit 1908 mit Strom. Der Krug der Versuchung, sich an Großkonzerne zu verkaufen, ist aufgrund vorausschauender Politik der Gemeinderäte und Bürger an Schonstett vorbeigegangen. Jetzt können die Früchte dieser Einstellung geerntet werden und die Schonstetter werden in ihren energiepolitischen Entscheidungen nicht von einem der großen vier Konzerne geknechtet ! | |||
'''Service für E-Mobilfahrer:''' Im Ort existiert bis dato keine Lademöglichkeit ! | |||
== Erneuerbare Energien == | |||
{{Tabelle EE-Anteile|83137}} | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[ | * [[Nachgeführte Halle]] | ||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | ||
* [[ | * [[Simon Osterloher]] Zimmerer und Dachdeckermeister | ||
* [[Karl Bayerl]], Finanzberater, fon 08055 905943 | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 62: | Zeile 45: | ||
* [[wikipedia:Schonstett|Schonstett]] auf Wikipedia | * [[wikipedia:Schonstett|Schonstett]] auf Wikipedia | ||
* Offizielle Webseite von [http://www.schonstett.de Schonstett] | * Offizielle Webseite von [http://www.schonstett.de Schonstett] | ||
* [http://www.eg-schonstett.de Elektrizitätsgenossenschaft Schonstett] | |||
[[Category:Kommune]] | [[Category:Kommune]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2021, 11:52 Uhr
Übersicht
Es gibt nicht so viele Gemeinden in unserer Umgebung, die auf eine 1.200 Jahre währende Ortsgeschichte zurückblicken können. Schonstett gehört dazu. Die erste Erwähnung der Ortschaft stammt aus dem Jahre 1077. Wie bei vielen anderen Ansiedlungen hat sich der Ort um ein vorhandenes Schloß gebildet und gehörte zum Besitz von Herrenchiemsee.
Seit dieser Zeit sind viele Jahre ins Land gegangen, das Schloß gibt es nicht mehr und die Ortschaft ist gewachsen. Ca. 1.300 Einwohner zählt Schonstett in der Jetztzeit.
Landwirtschaft, Handwerksbetriebe, Handel und Gastronomie stellen die Haupterwerbszweige der Bürger von Schonstett. Daneben gibt es wie in allen anderen Kommunen auch, Arbeitskräfte die "Auspendeln" und solche die "Einpendeln". Kurz gesagt: Die Schonstetter fühlen sich wohl zuhause.
In Schonstett hat auch die Energiewende schon begonnen. Die Gemeinde zählt schon längere Zeit zu den 100 % - Kommunen im Landkreis Rosenheim, d. h. die gesamte, verbrauchte Menge an Haushaltsstrom wird auch in der Gemeinde erzeugt. Dabei handelt es sich um Solarstrom, Strom aus Biomasse und Strom erzeugt mit Wasserkraft. Ja es wird bereits weit mehr als die doppelte Menge an Strom erzeugt und der Überschuß an die umliegenden Orte und Weiler abgegeben.
Schonstett hat vor allen Dingen schon begriffen, daß die Herausforderungen der Zukunft nur mit einem eigenen Stromversorger zu meistern sind. Die Elektrizitätsgenossenschaft Schonstett versorgt die Gemeinde schon seit 1908 mit Strom. Der Krug der Versuchung, sich an Großkonzerne zu verkaufen, ist aufgrund vorausschauender Politik der Gemeinderäte und Bürger an Schonstett vorbeigegangen. Jetzt können die Früchte dieser Einstellung geerntet werden und die Schonstetter werden in ihren energiepolitischen Entscheidungen nicht von einem der großen vier Konzerne geknechtet !
Service für E-Mobilfahrer: Im Ort existiert bis dato keine Lademöglichkeit !
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 2.088.818 | 136,3 |
Wasserkraft | 337.165 | 22,0 |
Biomasse | 1.928.838 | 125,9 |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Schonstett 4.354.821 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 284,2% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Schonstett ist 100%-Kommune!
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 630 m² |
Anzahl Anlagen | 52 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 40,0 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 31.500 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 754 kW |
Anzahl Anlagen | 30 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 23,1 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 105.560 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
- Simon Osterloher Zimmerer und Dachdeckermeister
- Karl Bayerl, Finanzberater, fon 08055 905943
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Akteurs.
Weblinks
- Schonstett auf Wikipedia
- Offizielle Webseite von Schonstett
- Elektrizitätsgenossenschaft Schonstett