Söchtenauer Solarpark: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Auf dem Gelände einer stillgelegten | Auf dem Gelände einer stillgelegten Kiesgrube bei Schwabering ist 2002 eine Freiflächenanlage entstanden. | ||
[[Datei:Solarpark Söchtenau.JPG|thumb|160px|Freiflächenanlage bei Söchtenau]] | |||
== Standort == | == Standort == | ||
Gewerbepark Schwabering in [[Söchtenau]] | |||
<!-- | <!-- | ||
Bitte auch umgekehrt bei der Kommune auf das Projekt verweisen! | Bitte auch umgekehrt bei der Kommune auf das Projekt verweisen! | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Anlagenleistung 600 kWp | * Anlagenleistung 600 kWp, | ||
* Jährlicher Stromertrag rund 608 kWh | * Jährlicher Stromertrag rund 608.000 kWh. | ||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Im Februar 2002 wurde die Anlage von der Stuttgarter Voltwerk AG in Betrieb genommen. Zur Einweihung des Solarparks in Söchtenau erschienen zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft. Die Solarenergie ist ein wichtiges Element in unserem Engagement für den Umweltschutz stellte Bürgermeister Josef Baumann in seiner Ansprache fest. | Im Februar 2002 wurde die Anlage von der Stuttgarter Voltwerk AG in Betrieb genommen. Zur Einweihung des Solarparks in Söchtenau erschienen zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft. Die Solarenergie ist ein wichtiges Element in unserem Engagement für den Umweltschutz stellte Bürgermeister Josef Baumann in seiner Ansprache fest. | ||
== Projektergebnis == | == Projektergebnis == | ||
In den nächsten 20 Jahren werden der Umwelt 12.000 Tonnen des gefährlichen Treibhausgases Kohlendioxid erspart. | In den nächsten 20 Jahren werden der Umwelt 12.000 Tonnen des gefährlichen Treibhausgases Kohlendioxid erspart. Die Gemeinde tut was im Kampf gegen den CO2 - Ausstoß ! | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Freiflächenanlage]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2021, 19:30 Uhr
Übersicht
Auf dem Gelände einer stillgelegten Kiesgrube bei Schwabering ist 2002 eine Freiflächenanlage entstanden.
Standort
Gewerbepark Schwabering in Söchtenau
Eckdaten
- Anlagenleistung 600 kWp,
- Jährlicher Stromertrag rund 608.000 kWh.
Zielsetzung
Die Gemeinde wollte einen Beitrag dazu leisten, die Natur für nachfolgende Generationen lebenswert zu erhalten.
Entstehungsgeschichte
Im Februar 2002 wurde die Anlage von der Stuttgarter Voltwerk AG in Betrieb genommen. Zur Einweihung des Solarparks in Söchtenau erschienen zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft. Die Solarenergie ist ein wichtiges Element in unserem Engagement für den Umweltschutz stellte Bürgermeister Josef Baumann in seiner Ansprache fest.
Projektergebnis
In den nächsten 20 Jahren werden der Umwelt 12.000 Tonnen des gefährlichen Treibhausgases Kohlendioxid erspart. Die Gemeinde tut was im Kampf gegen den CO2 - Ausstoß !
Akteure
Verweis auf die Akteure in Form von Wiki-Links. Evtl. kurze Beschreibung der Rolle, die die Akteure spielen. Es kann entweder eine einfache Aufzählung oder eine Definitionsliste verwendet werden. Beispiele:
Beteiligte Firmen
Verweis auf die Firmen in Form von Wiki-Links. Evtl. kurze Beschreibung der Rolle, die die Firmen spielen. Es kann entweder eine einfache Aufzählung oder eine Definitionsliste verwendet werden. Beispiele:
Weblinks
Externe Links, z.B. zu diesem Thema bei Wikipedia oder auf externe Webseiten des Projektes