Solarkraftwerk Jakob Kreckl: Unterschied zwischen den Versionen
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Der Bauernhof von Jakob Kreckl ist ein typischer, bayerischer Bauernhof | Der Bauernhof von Jakob Kreckl ist ein typischer, bayerischer Bauernhof. Glücklicherweise steht das Gebäude mit Giebelrichtung Ost - West, sodaß das gesamte Dach (Wohnhaus und Tenne) für eine solartechnische Nutzung zur Verfügung steht. Auch kann von einer freistehenden Lage ohne irgendwelche Beschattung durch Bäume etc. gesprochen werden. Energie kann also von morgens früh bis abends spät geerntet werden. | ||
== Standort == | == Standort == | ||
Gemeinde [[Raubling]]. | |||
Verläßt man Großholzhausen in Richtung Litzldorf, fährt man am Hof von Herrn Kreckl entlang. | Verläßt man Großholzhausen in Richtung Litzldorf, fährt man am Hof von Herrn Kreckl entlang. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
* Anlagenleistung | * Anlagenleistung: 30 kWp | ||
* Inbetriebnahme: Jan. 2005 | |||
* | |||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Ein Landwirt betreut die Schöpfung Gottes. Er ist es gewöhnt, mit den Jahreszeiten zu leben und behutsam die Ressourcen unseres Planeten auszunützen. Er arbeitet mit dem Wetter und kann die entsprechenden Situationen einschätzen und für seine Tätigkeit ausnutzen. Warum also nicht auch die für den Hof benötigte elektrische Energie selbst "anbauen"? Dabei darf der geschichtliche Hintergrund nicht vergessen werden. Bauern waren eigentlich schon immer in der Lage, ihre Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs selbst zu erzeugen und hatten dadurch einen gewissen Bonus der anderen Bevölkerung gegenüber. | |||
== Entstehungsgeschichte == | == Entstehungsgeschichte == | ||
Als sich die Kunde über die Möglichkeiten der [[Fotovoltaik]] in den landwirtschaftlichen Kreisen herumsprach, fasste [[Jakob Kreckl]] den Entschluß, da mache ich auch mit. Nach der Einholung verschiedener Kostenvoranschläge wurde die Anlage mit der Fa. [[ETM - ElektroTechnik Mayer]] (Tödtenberg bei [[Vogtareuth]]) erstellt. Bezüglich der Dachausrichtung brauchte ja nicht nachgedacht werden. Ein so schönes Süddach findet man nur selten! | |||
== Projektergebnis == | == Projektergebnis == | ||
Die Anlage arbeitet ohne Probleme und erreicht die vorausberechneten Erntemengen. Meist erzeugt sie sogar mehr elektrische Energie als in den kühnsten Prophezeiungen ausgesprochen wurde. | |||
== Akteure == | == Akteure == | ||
* [[Jakob Kreckl]] | |||
== Beteiligte Firmen == | |||
;Bauleitung | ;Bauleitung | ||
: [[ | : [[ETM - ElektroTechnik Mayer]] | ||
;Planung | ;Planung | ||
: [[ | : [[ETM - ElektroTechnik Mayer]] | ||
<!-- | |||
== Weblinks | |||
--> | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Solarstrom]] |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2021, 19:51 Uhr
Übersicht
Der Bauernhof von Jakob Kreckl ist ein typischer, bayerischer Bauernhof. Glücklicherweise steht das Gebäude mit Giebelrichtung Ost - West, sodaß das gesamte Dach (Wohnhaus und Tenne) für eine solartechnische Nutzung zur Verfügung steht. Auch kann von einer freistehenden Lage ohne irgendwelche Beschattung durch Bäume etc. gesprochen werden. Energie kann also von morgens früh bis abends spät geerntet werden.
Standort
Gemeinde Raubling.
Verläßt man Großholzhausen in Richtung Litzldorf, fährt man am Hof von Herrn Kreckl entlang.
Eckdaten
- Anlagenleistung: 30 kWp
- Inbetriebnahme: Jan. 2005
Zielsetzung
Ein Landwirt betreut die Schöpfung Gottes. Er ist es gewöhnt, mit den Jahreszeiten zu leben und behutsam die Ressourcen unseres Planeten auszunützen. Er arbeitet mit dem Wetter und kann die entsprechenden Situationen einschätzen und für seine Tätigkeit ausnutzen. Warum also nicht auch die für den Hof benötigte elektrische Energie selbst "anbauen"? Dabei darf der geschichtliche Hintergrund nicht vergessen werden. Bauern waren eigentlich schon immer in der Lage, ihre Lebensmittel und Dinge des täglichen Gebrauchs selbst zu erzeugen und hatten dadurch einen gewissen Bonus der anderen Bevölkerung gegenüber.
Entstehungsgeschichte
Als sich die Kunde über die Möglichkeiten der Fotovoltaik in den landwirtschaftlichen Kreisen herumsprach, fasste Jakob Kreckl den Entschluß, da mache ich auch mit. Nach der Einholung verschiedener Kostenvoranschläge wurde die Anlage mit der Fa. ETM - ElektroTechnik Mayer (Tödtenberg bei Vogtareuth) erstellt. Bezüglich der Dachausrichtung brauchte ja nicht nachgedacht werden. Ein so schönes Süddach findet man nur selten!
Projektergebnis
Die Anlage arbeitet ohne Probleme und erreicht die vorausberechneten Erntemengen. Meist erzeugt sie sogar mehr elektrische Energie als in den kühnsten Prophezeiungen ausgesprochen wurde.
Akteure
Beteiligte Firmen
- Bauleitung
- ETM - ElektroTechnik Mayer
- Planung
- ETM - ElektroTechnik Mayer