Erstes Sonnenhaus in Rosenheim: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
Baujahr 2009/ | Baujahr 2009/10 | ||
* Wohnfläche 140 m² | * Wohnfläche 140 m², | ||
* Solarer Deckungsgrad für Heizung | * Solarer Deckungsgrad für Heizung u. Warmwasser 63%. | ||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Zeile 25: | Zeile 22: | ||
== Projektergebnis == | == Projektergebnis == | ||
Das Projekt ist bezugsfertig und kann auf Wunsch besichtigt werden: Tel 08031 | Das Projekt ist bezugsfertig und kann auf Wunsch besichtigt werden: Tel. 08031 / 798 262 | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
* [[Hanns Thäle]] | * [[Hanns Thäle]] | ||
Zeile 35: | Zeile 30: | ||
<!-- | <!-- | ||
Bitte auch umgekehrt bei den Akteuren auf das Projekt verweisen! | Bitte auch umgekehrt bei den Akteuren auf das Projekt verweisen! | ||
--> | --> | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2020, 20:46 Uhr
Übersicht
Das Erste Sonnenhaus in Rosenheim ist bezugsfertig.
Standort
Am Liss 3 d, 83026 Rosenheim-Aising
Eckdaten
Baujahr 2009/10
- Wohnfläche 140 m²,
- Solarer Deckungsgrad für Heizung u. Warmwasser 63%.
Zielsetzung
Es sollte das erste Projekt in Rosenheim sein, das die Kriterien des Sonnenhaus-Instituts erfüllt.
Projektergebnis
Das Projekt ist bezugsfertig und kann auf Wunsch besichtigt werden: Tel. 08031 / 798 262
Akteure
Weblinks
- Wikipedia:Sonnenhaus
- Sonnenhaus-Institut e.V. - Kompetenznetzwerk für Sonnenhäuser
- www.solarbau-thaele.de