Studiengang Energie- und Gebäudetechnologie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zum Wintersemester 2010 | Zum Wintersemester 2010 startete die [[Hochschule Rosenheim]] einen neuen Bachelor Studiengang: Energie- u. Gebäudetechnologie. | ||
[[Datei:EGT Deckblatt-Flyer.jpg|thumb|320px]] | [[Datei:EGT Deckblatt-Flyer.jpg|thumb|320px]] | ||
[[Datei:EGT Deckblatt-Flyer-2.jpg|thumb|320px]] | [[Datei:EGT Deckblatt-Flyer-2.jpg|thumb|320px]] | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Eckdaten == | == Eckdaten == | ||
* Bachelor Studiengang 7 Semester | * Bachelor Studiengang 7 Semester, | ||
* Schwerpunkte: Energiebereitstellung, -verteilung und Anwendung im Gebäude | * Schwerpunkte: Energiebereitstellung, -verteilung und Anwendung im Gebäude, | ||
* zunächst 40 bis 45 Studienplätze | * zunächst 40 bis 45 Studienplätze. | ||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Der Energiebedarf von Gebäuden schlägt weltweit mit 40% des Energieumsatzes zu Buche. Heutige Technologien machen es bereits möglich, den Energiebedarf von Gebäuden entscheidend zu reduzieren (z.B. [[Passivhaus]]). Gerade in der Entwicklung, Verbesserung | Der Energiebedarf von Gebäuden schlägt weltweit mit 40 % des Energieumsatzes zu Buche. Heutige Technologien machen es bereits möglich, den Energiebedarf von Gebäuden entscheidend zu reduzieren (z.B. [[Passivhaus]]). Gerade in der Entwicklung, Verbesserung u. Verbreitung dieser Technik sieht die FH Rosenheim eine elementare Herausforderung für die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung der Zukunft. | ||
== Entstehungsgeschichte == | == Entstehungsgeschichte == | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
* Konkrete Planungen und Gespräche mit Verbänden 2008 | * Konkrete Planungen und Gespräche mit Verbänden 2008 | ||
* Entwicklung eines Studienplans bis Anfang 2009 | * Entwicklung eines Studienplans bis Anfang 2009 | ||
* Initiierung eines Beraterkreises aus Handwerk, Industrie, Ingenieurbüros | * Initiierung eines Beraterkreises aus Handwerk, Industrie, Ingenieurbüros u. Verbänden, Frühjahr 2009 | ||
* Genehmigung durch das Forschungsministerium Okt. 2009 | * Genehmigung durch das Forschungsministerium Okt. 2009 | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2020, 20:45 Uhr
Übersicht
Zum Wintersemester 2010 startete die Hochschule Rosenheim einen neuen Bachelor Studiengang: Energie- u. Gebäudetechnologie.
Eckdaten
- Bachelor Studiengang 7 Semester,
- Schwerpunkte: Energiebereitstellung, -verteilung und Anwendung im Gebäude,
- zunächst 40 bis 45 Studienplätze.
Zielsetzung
Der Energiebedarf von Gebäuden schlägt weltweit mit 40 % des Energieumsatzes zu Buche. Heutige Technologien machen es bereits möglich, den Energiebedarf von Gebäuden entscheidend zu reduzieren (z.B. Passivhaus). Gerade in der Entwicklung, Verbesserung u. Verbreitung dieser Technik sieht die FH Rosenheim eine elementare Herausforderung für die ingenieurwissenschaftliche Ausbildung der Zukunft.
Entstehungsgeschichte
- Erste Ideen 2008
- Konkrete Planungen und Gespräche mit Verbänden 2008
- Entwicklung eines Studienplans bis Anfang 2009
- Initiierung eines Beraterkreises aus Handwerk, Industrie, Ingenieurbüros u. Verbänden, Frühjahr 2009
- Genehmigung durch das Forschungsministerium Okt. 2009
Projektergebnis
Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt, wenn erste Erfahrungen vorliegen.
Akteure
Weblinks