|
|
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 15: |
Zeile 15: |
| == Vergütungssätze in Eurocent, netto == | | == Vergütungssätze in Eurocent, netto == |
|
| |
|
| Die nachfolgenden Tabellen enthalten die diesem Wert zugrundeliegenden, teilweise korrigierten Monatswerte sowie die für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen. | | Die nachfolgenden Tabelle enthält die diesem Wert zugrundeliegenden, teilweise korrigierten Monatswerte sowie die für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen |
|
| |
|
| === Feste Einspeisevergütung ===
| | http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/userupload/Verguetungsuebersicht-Basis.pdf |
| | |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
| !colspan="5"|Vergütungssätze Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung (Kleinanlagen bis 31.12.2015 bis einschl. 500 kWp)
| |
| |-
| |
| |Inbetriebnahme||colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden||Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und<br>Anlagen auf Freiflächen (mit einer Inbetriebnahme vor dem 01.09.2015) bis 500 kWp
| |
| |-
| |
| |||bis 10 kWp||bis 40 kWp||bis 500 kWp||
| |
| |-
| |
| |ab 01.08.2014 *||12,75||12,40||11,09||8,83
| |
| |-
| |
| |Degression **||colspan="4" align="center"|0,50%
| |
| |-
| |
| |ab 01.09.2014||12,686250||12,338000||11,034550||8,785850
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,69||12,34||11,03||8,79
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.10.2014||12,654534||12,307155||11,006964||8,763885
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,65||12,31||11,01||8,76
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.11.2014||12,622898||12,276387||10,979446||8,741976
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,62||12,28||10,98||8,74
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.12.2014||12,591341||12,245696||10,951998||8,720121
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,59||12,25||10,95||8,72
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.01.2015||12,559862||12,215082||10,924618||8,698320
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,56||12,22||10,92||8,70
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.02.2015||12,528463||12,184544||10,897306||8,676575
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,53||12,18||10,90||8,68
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.03.2015||12,497142||12,154083||10,870063||8,654883
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,50||12,15||10,87||8,65
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.04.2015||12,465899||12,123698||10,842888||8,633246
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,47||12,12||10,84||8,63
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.05.2015||12,434734||12,093388||10,815780||8,611663
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,43||12,09||10,82||8,61
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.06.2015||12,403647||12,063155||10,788741||8,590134
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,40||12,06||10,79||8,59
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.07.2015||12,372638||12,032997||10,761769||8,568658
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,37||12,03||10,76||8,57
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.08.2015||12,341706||12,002915||10,734865||8,547237
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,34||12,00||10,73||8,55
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.09.2015||12,310852||11,972907||10,708028||8,525869
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,31||11,97||10,71||8,53
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.10.2015||12,310852||11,972907||10,708028||8,525869
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,31||11,97||10,71||8,53
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.11.2015||12,310852||11,972907||10,708028||8,525869
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,31||11,97||10,71||8,53
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.12.2015||12,310852||11,972907||10,708028||8,525869
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,31||11,97||10,71||8,53
| |
| |-
| |
| !colspan="5"|Vergütungssätze Cent/kWh - Feste Einspeisevergütung (Kleinanlagen seit 01.01.2016 bis einschl. 100 kWp)
| |
| |-
| |
| |Inbetriebnahme||colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden||Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Anlagen bis 100 kWp
| |
| |-
| |
| |||bis 10 kWp||bis 40 kWp||bis 100 kWp||
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.01.2016||12,310852||11,972907||10,708028||8,525869
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,31||11,97||10,71||8,53
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.02.2016||12,310852||11,972907||10,708028||8,525869
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,31||11,97||10,71||8,53
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.03.2016||12,310852||11,972907||10,708028||8,525869
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,31||11,97||10,71||8,53
| |
| |}
| |
| | |
| * *) Anzulegende Werte nach § 51 Abs. 2 EEG 2014 abzüglich Managementaufwand von 0,4 Cent/kWh nach § 37 Abs. 3 EEG 2014
| |
| * **) Basisdegression 0,5 % nach § 31 Abs. 2 EEG 2014
| |
| * ***) Degressionsberechnung nach § 31 EEG 2014
| |
| | |
| === Vergütungen nach dem Marktprämienmodell ===
| |
| | |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable"
| |
| !colspan="5"|Erlösobergrenze Cent/kWh - Marktprämienmodell (bis 31.12.2015 ab 500kWp verpflichtend)
| |
| |-
| |
| |Inbetriebnahme
| |
| |colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden
| |
| |rowspan="2"|Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich, Dachanlagen bis 10 MWp und<br>Anlagen auf Freiflächen (bei einer Inbetriebnahme vor dem 01.09.2015) bis 10 MWp
| |
| |-
| |
| |
| |
| |bis 10 kWp
| |
| |bis 40 kWp
| |
| |bis 1 MWp
| |
| |-
| |
| |ab 01.08.2014 *||13,15||12,80||11,49||9,23
| |
| |-
| |
| |Degression **||colspan="4" align="center"|0,50%
| |
| |-
| |
| |ab 01.09.2014||13,084250||12,736000||11,432550||9,183850
| |
| |-
| |
| |Rundung||13,08||12,74||11,43||9,18
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.10.2014||13,051539||12,704160||11,403969||9,160890
| |
| |-
| |
| |Rundung||13,05||12,70||11,40||9,16
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.11.2014||13,018911||12,672400||11,375459||9,137988
| |
| |-
| |
| |Rundung||13,02||12,67||11,38||9,14
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.12.2014||12,986363||12,640719||11,347020||9,115143
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,99||12,64||11,35||9,12
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.01.2015||12,953897||12,609117||11,318653||9,092355
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,95||12,61||11,32||9,09
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.02.2015||12,921513||12,577594||11,290356||9,069624
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,92||12,58||11,29||9,07
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.03.2015||12,889209||12,546150||11,262130||9,046950
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,89||12,55||11,26||9,05
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.04.2015||12,856986||12,514785||11,233975||9,024333
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,86||12,51||11,23||9,02
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.05.2015||12,824843||12,483498||11,205890||9,001772
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,82||12,48||11,21||9,00
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.06.2015||12,792781||12,452289||11,177875||8,979268
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,79||12,45||11,18||8,98
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.07.2015||12,760799||12,421158||11,149930||8,956820
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,76||12,42||11,15||8,96
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.08.2015||12,728897||12,390105||11,122055||8,934428
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,73||12,39||11,12||8,93
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.09.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.10.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.11.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.12.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| !colspan="5"|Erlösobergrenze Cent/kWh - Marktprämienmodell (seit 01.01.2016 ab 100kWp verpflichtend):
| |
| |-
| |
| |Inbetriebnahme||colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden||Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich, Dachanlagen bis 10 MWp
| |
| |-
| |
| |||bis 10 kWp||bis 40 kWp||bis 1 MWp||
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.01.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.02.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.03.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |}
| |
| | |
| * *) Anzulegende Werte nach § 51 Abs. 2 EEG 2014
| |
| * **) Basisdegression 0,5 % nach § 31 Abs. 2 EEG 2014
| |
| * ***) Degressionsberechnung nach § 31 EEG 2014
| |
| | |
| Für alle Anlagen, die ab 01.04.2012 in Betrieb genommen werden, gilt die Begrenzung der maximal vergütungsfähigen PV-Stromerzeugung gemäß dem neuen "Marktintegrationsmodell" erst ab 1.1.2014. Ab diesem Zeitpunkt werden Anlagen bis 10 kWp weiterhin für 100 % und Anlagen von 10 bis einschließlich 1000 kWp für maximal 90 % der erzeugten Strommenge den normalen Einspeisetarif erhalten. Das Marktintegrationsmodell gilt nur für Dachanlagen und nicht für Freiflächenanlagen.
| |
| | |
| == Anteilige Leistung ==
| |
| | |
| Für die Berechnung der Vergütung einzelner Anlagen gilt auch weiterhin, daß die einzelnen aufgeführten Vergütungssätze anteilig für den jeweiligen Leistungswert der Anlage bemessen werden (Mischkalkulation der jeweiligen Vergütungsklassen nach Anlagenleistung). Die Anlagenkategorie des Marktintegrationsmodells (10 - 1000 kWp) stellt eine scharfe Grenze dar (keine Mischkalkulation!), d.h. für eine 11 kWp bzw. 999 kWp-Anlage gilt das Modell und für eine 9 kWp bzw. 1001 kWp- Anlage gilt es nicht.
| |
|
| |
|
| == Rendite einer Anlage == | | == Rendite einer Anlage == |