Anteile Erneuerbarer Energien in den Kommunen: Unterschied zwischen den Versionen
K doppelte Einträge entfernt |
3/2021 |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<datatable2 table="eeanteile" columns="PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune"> | <datatable2 table="eeanteile" columns="PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune"> | ||
83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14. | 83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.737.775|20,5|22.839.462|31,8 | ||
83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|5,1|22. | 83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|5,1|22.839.462|31,8 | ||
83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,6|22. | 83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,6|22.839.462|31,8 | ||
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|22. | 83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|22.839.462|31,8 | ||
83022|Rosenheim|Wind||0,0|22. | 83022|Rosenheim|Wind||0,0|22.839.462|31,8 | ||
83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10. | 83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10.281.029|48,5|19.852.193|93,6 | ||
83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|32,9|19. | 83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|32,9|19.852.193|93,6 | ||
83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|12,2|19. | 83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|12,2|19.852.193|93,6 | ||
83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|19. | 83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|19.852.193|93,6 | ||
83043|Bad Aibling|Wind||0,0|19. | 83043|Bad Aibling|Wind||0,0|19.852.193|93,6 | ||
83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|14. | 83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|14.854.821|78,8|54.660.668|289,9 | ||
83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|131,4|54. | 83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|131,4|54.660.668|289,9 | ||
83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|79,6|54. | 83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|79,6|54.660.668|289,9 | ||
83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|54. | 83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|54.660.668|289,9 | ||
83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|54. | 83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|54.660.668|289,9 | ||
83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|6. | 83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|6.657.609|31,0|18.529.599|86,4 | ||
83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|55,3|18. | 83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|55,3|18.529.599|86,4 | ||
83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18. | 83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18.529.599|86,4 | ||
83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18. | 83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18.529.599|86,4 | ||
83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18. | 83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18.529.599|86,4 | ||
83064|Raubling|Fotovoltaik|7. | 83064|Raubling|Fotovoltaik|7.899.095|59,3|8.435.181|63,3 | ||
83064|Raubling|Wasserkraft||0,0| | 83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|8.435.181|63,3 | ||
83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5| | 83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|8.435.181|63,3 | ||
83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5| | 83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|8.435.181|63,3 | ||
83064|Raubling|Wind||0,0| | 83064|Raubling|Wind||0,0|8.435.181|63,3 | ||
83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5. | 83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5.257.060|44,2|79.416.564|667,2 | ||
83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79. | 83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79.416.564|667,2 | ||
83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79. | 83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79.416.564|667,2 | ||
83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79. | 83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79.416.564|667,2 | ||
83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79. | 83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79.416.564|667,2 | ||
83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6. | 83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6.553.568|71,3|9.556.881|104,0 | ||
83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|13,3|9. | 83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|13,3|9.556.881|104,0 | ||
83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|19,4|9. | 83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|19,4|9.556.881|104,0 | ||
83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9. | 83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.556.881|104,0 | ||
83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9. | 83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9.556.881|104,0 | ||
83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2. | 83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2.036.798|35,3|5.376.771|93,1 | ||
83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|30,8|5. | 83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|30,8|5.376.771|93,1 | ||
83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|27,1|5. | 83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|27,1|5.376.771|93,1 | ||
83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.376.771|93,1 | ||
83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5. | 83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5.376.771|93,1 | ||
83083|Riedering|Fotovoltaik|5. | 83083|Riedering|Fotovoltaik|5.683.227|87,7|7.598.049|117,2 | ||
83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7. | 83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7.598.049|117,2 | ||
83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7. | 83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7.598.049|117,2 | ||
83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7. | 83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.598.049|117,2 | ||
83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7. | 83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7.598.049|117,2 | ||
83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3. | 83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3.041.192|38,5|7.267.620|92,0 | ||
83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|53,5|7. | 83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|53,5|7.267.620|92,0 | ||
83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7. | 83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7.267.620|92,0 | ||
83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7. | 83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.267.620|92,0 | ||
83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7. | 83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7.267.620|92,0 | ||
83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|4.956.942|51,3|5.699.016|59,0 | 83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|4.956.942|51,3|5.699.016|59,0 | ||
83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|5.699.016|59,0 | 83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|5.699.016|59,0 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.699.016|59,0 | 83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.699.016|59,0 | ||
83093|Bad Endorf|Wind||0,0|5.699.016|59,0 | 83093|Bad Endorf|Wind||0,0|5.699.016|59,0 | ||
83098|Brannenburg|Fotovoltaik|2. | 83098|Brannenburg|Fotovoltaik|2.863.122|42,6|11.334.974|168,7 | ||
83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11. | 83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11.334.974|168,7 | ||
83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11. | 83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11.334.974|168,7 | ||
83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11. | 83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.334.974|168,7 | ||
83098|Brannenburg|Wind||0,0|11. | 83098|Brannenburg|Wind||0,0|11.334.974|168,7 | ||
83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3. | 83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3.634.424|55,1|5.000.050|75,8 | ||
83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,6| | 83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,6|5.000.050|75,8 | ||
83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,3| | 83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,3|5.000.050|75,8 | ||
83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,7| | 83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,7|5.000.050|75,8 | ||
83101|Rohrdorf|Wind||0,0| | 83101|Rohrdorf|Wind||0,0|5.000.050|75,8 | ||
83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|10. | 83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|10.603.155|128,5|20.043.915|243,0 | ||
83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,8|20. | 83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,8|20.043.915|243,0 | ||
83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|106,7|20. | 83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|106,7|20.043.915|243,0 | ||
83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20. | 83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.043.915|243,0 | ||
83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20. | 83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20.043.915|243,0 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5. | 83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5.067.986|59,7|8.211.471|96,8 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8.211.471|96,8 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|37,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|37,0|8.211.471|96,8 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8.211.471|96,8 | ||
83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8. | 83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8.211.471|96,8 | ||
83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3. | 83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3.236.268|88,6|3.981.829|109,0 | ||
83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|3. | 83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|3.981.829|109,0 | ||
83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|3. | 83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|3.981.829|109,0 | ||
83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|3. | 83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.981.829|109,0 | ||
83112|Frasdorf|Wind||0,0|3. | 83112|Frasdorf|Wind||0,0|3.981.829|109,0 | ||
83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3. | 83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3.104.216|61,3|4.118.445|81,3 | ||
83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4. | 83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4.118.445|81,3 | ||
83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4. | 83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4.118.445|81,3 | ||
83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.118.445|81,3 | ||
83115|Neubeuern|Wind||0,0|4. | 83115|Neubeuern|Wind||0,0|4.118.445|81,3 | ||
83122|Samerberg|Fotovoltaik|1. | 83122|Samerberg|Fotovoltaik|1.914.750|60,2|5.992.043|188,3 | ||
83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|120,4|5. | 83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|120,4|5.992.043|188,3 | ||
83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,7|5. | 83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,7|5.992.043|188,3 | ||
83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.992.043|188,3 | ||
83122|Samerberg|Wind||0,0|5. | 83122|Samerberg|Wind||0,0|5.992.043|188,3 | ||
83123|Amerang|Fotovoltaik|4. | 83123|Amerang|Fotovoltaik|4.647.821|109,5|13.470.375|317,5 | ||
83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13. | 83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13.470.375|317,5 | ||
83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13. | 83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13.470.375|317,5 | ||
83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13. | 83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13.470.375|317,5 | ||
83123|Amerang|Wind||0,0|13. | 83123|Amerang|Wind||0,0|13.470.375|317,5 | ||
83125|Eggstätt|Fotovoltaik| | 83125|Eggstätt|Fotovoltaik|5.023.969|147,0|5.023.969|147,0 | ||
83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0| | 83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|5.023.969|147,0 | ||
83125|Eggstätt|Biomasse||0,0| | 83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|5.023.969|147,0 | ||
83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0| | 83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.023.969|147,0 | ||
83125|Eggstätt|Wind||0,0| | 83125|Eggstätt|Wind||0,0|5.023.969|147,0 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.879.737|53,2|2.590.484|73,3 | 83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.879.737|53,2|2.590.484|73,3 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.590.484|73,3 | 83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.590.484|73,3 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.590.484|73,3 | 83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.590.484|73,3 | ||
83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.590.484|73,3 | 83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.590.484|73,3 | ||
83128|Halfing|Fotovoltaik|3. | 83128|Halfing|Fotovoltaik|3.880.521|121,9|4.271.501|134,2 | ||
83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4. | 83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4.271.501|134,2 | ||
83128|Halfing|Biomasse|390.981|12,3|4. | 83128|Halfing|Biomasse|390.981|12,3|4.271.501|134,2 | ||
83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.271.501|134,2 | ||
83128|Halfing|Wind||0,0|4. | 83128|Halfing|Wind||0,0|4.271.501|134,2 | ||
83129|Höslwang|Fotovoltaik| | 83129|Höslwang|Fotovoltaik|3.001.176|195,9|3.392.157|221,4 | ||
83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3. | 83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3.392.157|221,4 | ||
83129|Höslwang|Biomasse|390.981|25,5|3. | 83129|Höslwang|Biomasse|390.981|25,5|3.392.157|221,4 | ||
83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3. | 83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.392.157|221,4 | ||
83129|Höslwang|Wind||0,0|3. | 83129|Höslwang|Wind||0,0|3.392.157|221,4 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1. | 83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1.780.698|58,1|4.473.265|146,0 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4.473.265|146,0 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4.473.265|146,0 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.473.265|146,0 | ||
83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4. | 83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4.473.265|146,0 | ||
83134|Prutting|Fotovoltaik|3. | 83134|Prutting|Fotovoltaik|3.941.544|128,6|4.150.068|135,4 | ||
83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4. | 83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4.150.068|135,4 | ||
83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,8|4. | 83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,8|4.150.068|135,4 | ||
83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.150.068|135,4 | ||
83134|Prutting|Wind||0,0|4. | 83134|Prutting|Wind||0,0|4.150.068|135,4 | ||
83135|Schechen|Fotovoltaik|7. | 83135|Schechen|Fotovoltaik|7.122.791|125,9|20.482.154|362,1 | ||
83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,3|20. | 83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,3|20.482.154|362,1 | ||
83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|234,9|20. | 83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|234,9|20.482.154|362,1 | ||
83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20. | 83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.482.154|362,1 | ||
83135|Schechen|Wind||0,0|20. | 83135|Schechen|Wind||0,0|20.482.154|362,1 | ||
83137|Schonstett|Fotovoltaik|1. | 83137|Schonstett|Fotovoltaik|1.980.776|129,3|4.246.779|277,2 | ||
83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4. | 83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4.246.779|277,2 | ||
83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4. | 83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4.246.779|277,2 | ||
83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.246.779|277,2 | ||
83137|Schonstett|Wind||0,0|4. | 83137|Schonstett|Wind||0,0|4.246.779|277,2 | ||
83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5. | 83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5.016.966|163,7|5.325.320|173,8 | ||
83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5. | 83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5.325.320|173,8 | ||
83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5. | 83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5.325.320|173,8 | ||
83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.325.320|173,8 | ||
83139|Söchtenau|Wind||0,0|5. | 83139|Söchtenau|Wind||0,0|5.325.320|173,8 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|4. | 83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.729.853|38,6|7.168.205|58,5 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,8|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,8|7.168.205|58,5 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|4,0|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|4,0|7.168.205|58,5 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,1|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,1|7.168.205|58,5 | ||
83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7. | 83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7.168.205|58,5 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|2. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|2.841.113|43,0|4.844.151|73,4 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|23,2|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|23,2|4.844.151|73,4 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|7,1|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|7,1|4.844.151|73,4 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.844.151|73,4 | ||
83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|4. | 83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|4.844.151|73,4 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|3. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|3.860.513|49,6|6.519.181|83,8 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6.519.181|83,8 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|34,2|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|34,2|6.519.181|83,8 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.519.181|83,8 | ||
83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6. | 83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6.519.181|83,8 | ||
83253|Rimsting|Fotovoltaik|3. | 83253|Rimsting|Fotovoltaik|3.667.437|81,9|5.674.471|126,7 | ||
83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5. | 83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5.674.471|126,7 | ||
83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|44,8|5. | 83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|44,8|5.674.471|126,7 | ||
83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.674.471|126,7 | ||
83253|Rimsting|Wind||0,0|5. | 83253|Rimsting|Wind||0,0|5.674.471|126,7 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.187.465|63,0|3.048.533|161,7 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3.048.533|161,7 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Biomasse|1.861.068|98,7|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Biomasse|1.861.068|98,7|3.048.533|161,7 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.048.533|161,7 | ||
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wind||0,0|3. | 83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wind||0,0|3.048.533|161,7 | ||
83256|Chiemsee|Fotovoltaik|14.005|5,9|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Fotovoltaik|14.005|5,9|14.005|5,9 | ||
83256|Chiemsee|Wasserkraft||0,0|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Wasserkraft||0,0|14.005|5,9 | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
83256|Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|14.005|5,9 | ||
83256|Chiemsee|Wind||0,0|14.005|5,9 | 83256|Chiemsee|Wind||0,0|14.005|5,9 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Fotovoltaik| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Fotovoltaik|964.378|68,2|964.378|68,2 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|964.378|68,2 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Biomasse||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Biomasse||0,0|964.378|68,2 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|964.378|68,2 | ||
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0| | 83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0|964.378|68,2 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik|4. | 83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik|4.962.945|33,7|5.759.364|39,1 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|5.759.364|39,1 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|5.759.364|39,1 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.759.364|39,1 | ||
83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|5. | 83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|5.759.364|39,1 | ||
83533|Edling|Fotovoltaik|4. | 83533|Edling|Fotovoltaik|4.160.630|80,2|4.322.089|83,3 | ||
83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,1|4. | 83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,1|4.322.089|83,3 | ||
83533|Edling|Biomasse||0,0|4. | 83533|Edling|Biomasse||0,0|4.322.089|83,3 | ||
83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4. | 83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.322.089|83,3 | ||
83533|Edling|Wind||0,0|4. | 83533|Edling|Wind||0,0|4.322.089|83,3 | ||
83539|Pfaffing|Fotovoltaik| | 83539|Pfaffing|Fotovoltaik|5.017.966|109,2|9.523.482|207,2 | ||
83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|10,1|9. | 83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|10,1|9.523.482|207,2 | ||
83539|Pfaffing|Biomasse|4.040.134|87,9|9. | 83539|Pfaffing|Biomasse|4.040.134|87,9|9.523.482|207,2 | ||
83539|Pfaffing|Deponie-u. Klärgas||0,0|9. | 83539|Pfaffing|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.523.482|207,2 | ||
83539|Pfaffing|Wind||0,0|9. | 83539|Pfaffing|Wind||0,0|9.523.482|207,2 | ||
83543|Rott a. Inn|Fotovoltaik|4. | 83543|Rott a. Inn|Fotovoltaik|4.616.809|100,4|7.263.301|158,0 | ||
83543|Rott a. Inn|Wasserkraft|71.232|1,5|7. | 83543|Rott a. Inn|Wasserkraft|71.232|1,5|7.263.301|158,0 | ||
83543|Rott a. Inn|Biomasse|2.575.260|56,0|7. | 83543|Rott a. Inn|Biomasse|2.575.260|56,0|7.263.301|158,0 | ||
83543|Rott a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|7. | 83543|Rott a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.263.301|158,0 | ||
83543|Rott a. Inn|Wind||0,0|7. | 83543|Rott a. Inn|Wind||0,0|7.263.301|158,0 | ||
83544|Albaching|Fotovoltaik|2. | 83544|Albaching|Fotovoltaik|2.419.948|120,8|2.419.948|120,8 | ||
83544|Albaching|Wasserkraft||0,0|2. | 83544|Albaching|Wasserkraft||0,0|2.419.948|120,8 | ||
83544|Albaching|Biomasse||0,0|2. | 83544|Albaching|Biomasse||0,0|2.419.948|120,8 | ||
83544|Albaching|Deponie-u. Klärgas||0,0|2. | 83544|Albaching|Deponie-u. Klärgas||0,0|2.419.948|120,8 | ||
83544|Albaching|Wind||0,0|2. | 83544|Albaching|Wind||0,0|2.419.948|120,8 | ||
83547|Babensham|Fotovoltaik|4. | 83547|Babensham|Fotovoltaik|4.688.837|137,2|9.719.456|284,4 | ||
83547|Babensham|Wasserkraft||0,0|9. | 83547|Babensham|Wasserkraft||0,0|9.719.456|284,4 | ||
83547|Babensham|Biomasse|5.030.618|147,2|9. | 83547|Babensham|Biomasse|5.030.618|147,2|9.719.456|284,4 | ||
83547|Babensham|Deponie-u. Klärgas||0,0|9. | 83547|Babensham|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.719.456|284,4 | ||
