Wirtschaftlichkeitsberechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Das Beispiel einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde auf der Grundlage der auf Seite [[Ertragsfaktoren Solarthermie]] aufgeführten Daten mit dem Berechnungsprogramm TSQL Expert 4.5 der | Das Beispiel einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde auf der Grundlage der auf Seite [[Ertragsfaktoren Solarthermie]] aufgeführten Daten mit dem Berechnungsprogramm TSQL Expert 4.5 der Firma Valentin erstellt. Sie können eine Demoversion unter http://www.valentin.de/downloads/produkte-2 herunterladen. Die Vollversion ist kostenpflichtig. | ||
Version vom 12. Juni 2016, 09:43 Uhr
==Auswertung durch den Fachmann== |
Das Beispiel einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde auf der Grundlage der auf Seite Ertragsfaktoren Solarthermie aufgeführten Daten mit dem Berechnungsprogramm TSQL Expert 4.5 der Firma Valentin erstellt. Sie können eine Demoversion unter http://www.valentin.de/downloads/produkte-2 herunterladen. Die Vollversion ist kostenpflichtig.
Faktoren | Daten | |
Anlage | ||
Ertrag des Systems: | 2.764,05 kWh | |
Bezugsfläche: | 7,00 m² | |
jährl. Stromverbrauch (Pumpen): | 0,00 kWh/s | |
jährl. Brennstoffeinsparung: | 326,8 m² | |
Wirtschaftlichkeitsparameter | ||
Lebensdauer: | 20 Jahre | |
Kapitalzins: | 2,5 % | |
Preissteigerungsrate Energiebezug: | 3,0 % | |
Preissteigerungsrate Betriebskosten: | 1,5 % | |
Fremdfinanzierung | ||
Kreditbezeichnung: | ||
Fremdkapital: | 5.000 € | |
Laufzeit/Kreditzins: | 5 Jahre / 4,7 % | |
jährliche Rate: | 1824 € | |
tilgungsfreie Anlaufjahre: | 2 Jahre | |
Benötigtes Eigenkapital unter Berücksichtigung | ||
von Förderung und Fremdkapital: | 9000 € | |
Kosten (Barwerte): | ||
Investitionen: | 14.000 € | |
Förderung: | 0 € | |
Einsparung: | 668 € | |
Betriebskosten: | 2493 € | |
Kosten durch: | 407 € | |
Kapitalwert: | 16.231 € | |
Amortisationszeit: | Keine Amortisation | |
Wärmepreis: | 0,39 €/kWh |
Siehe auch: Ertragsfaktoren Solarthermie