Klimadaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| Border="0" | {| Border="0" | ||
|- | |- | ||
|Kriterium | |Kriterium | ||
---- | |||
|Rosenheim | |||
---- | |||
|Augsburg | |||
---- | |||
|Bad Tölz | |||
---- | |||
|Berchtesgaden | |||
---- | |||
|Ingolstadt | |||
---- | |||
|Mühldorf | |||
---- | |||
|München | |||
---- | |||
|- | |- |
Version vom 2. Januar 2012, 18:24 Uhr
Klimadaten ausgewählter Orte im Nahbereich von Rosenheimer Land:
Kriterium
|
Rosenheim
|
Augsburg
|
Bad Tölz
|
Berchtesgaden
|
Ingolstadt
|
Mühldorf
|
München
| ||
jährl. Einstrahlung | 1127 | 1140 | 1134 | 1099 | 1118 | 1139 | 1149 | 1106 | 1091 |
mittl. Außentemperatur | 9,0 | 8,5 | 7,8 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 9,7 | 8,3 | 8,7 |
Längengrad | minus 12,15 | minus 10,90 | minus 11,57 | minus 13,00 | minus 11,45 | minus 12,55 | minus 11,57 | minus 13,47 | minus 12,12 |
Breitengrad | 47,85 | 48,35 | 47,75 | 47,63 | 48,77 | 48,23 | 48,13 | 48,58 | 49,02 |
Die Klimadaten sind beim Deutschen Wetterdienst teilweise kostenfrei abrufbar unter: http:/DWD.de/Klimadaten