Vorlage:Tabelle EE-Anteile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
!width="120"|kWh
!width="120"|kWh
!% des Haushaltsverbrauchs
!% des Haushaltsverbrauchs
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Fotovoltaik' AND kWh <> '0,0' | 0 }}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Fotovoltaik' AND ProzentTechn <> '0,0' | 0 }}
|-
|-
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Wasserkraft' AND kWh <> '0,0' | 0 }}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Wasserkraft' AND ProzentTechn <> '0,0' | 0 }}
|-
|-
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Biomasse' AND kWh <> '0,0' | 0 }}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Biomasse' AND ProzentTechn <> '0,0' | 0 }}
|-
|-
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Deponie-u. Klärgas' AND kWh <> '0,0' | 0 }}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Deponie-u. Klärgas' AND ProzentTechn <> '0,0' | 0 }}
|-
|-
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Wind' AND kWh <> '0,0' | 0 }}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Wind' AND ProzentTechn <> '0,0' | 0 }}
|-
|-
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}
Zeile 34: Zeile 34:
|}
|}


{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Fotovoltaik' AND kWh <> '0,0' | 0 }}
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie='Fotovoltaik' AND ProzentTechn <> '0,0' | 0 }}
* Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in {{PAGENAME}} '''{{#dt2-lastget: SummekWh | 0 }} kWh'''
* Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in {{PAGENAME}} '''{{#dt2-lastget: SummekWh | 0 }} kWh'''
* Dies entspricht einem Anteil von '''{{#dt2-lastget: ProzentKommune | 0 }}%''' am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
* Dies entspricht einem Anteil von '''{{#dt2-lastget: ProzentKommune | 0 }}%''' am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.

Version vom 26. Dezember 2020, 14:26 Uhr