Vorlage:Tabelle EE-Anteile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 32: Zeile 32:
* Damit beträgt die gesamte Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in {{PAGENAME}} '''{{#getdata: SummekWh|handle|true}} kWh'''
* Damit beträgt die gesamte Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in {{PAGENAME}} '''{{#getdata: SummekWh|handle|true}} kWh'''
* Dies entspricht einem Anteil von '''{{#getdata: ProzentKommune|handle|true}}%''' am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
* Dies entspricht einem Anteil von '''{{#getdata: ProzentKommune|handle|true}}%''' am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
{{#ifexpr: {{#replace:{{#getdata: ProzentKommune|handle|true}}|,|}} >= 1000  and {{{1}}}} > 83001 |'''{{PAGENAME}} ist 100%-Kommune!'''}}
{{#ifexpr: {{#replace:{{#getdata: ProzentKommune|handle|true}}|,|}} >= 1000  and {{{1}}} > 83001 |'''{{PAGENAME}} ist 100%-Kommune!'''}}


=== Solarthermie ===
=== Solarthermie ===

Version vom 8. Januar 2012, 16:52 Uhr