Vorlage:Tabelle EE-Anteile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
!% des Haushaltsverbrauchs
!% des Haushaltsverbrauchs
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|1|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|PLZ|{{{1}}}|||1|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|2|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|PLZ|{{{1}}}|||2|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|3|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|PLZ|{{{1}}}|||3|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|4|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|PLZ|{{{1}}}|||4|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|-
|-
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|TechnologieNr|ASC|5|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|{{#doquery: eeanteile|*|Postleitzahl|{{{1}}}|||5|handle}}{{#getdata: Technologie|handle}}
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="right"|{{#getdata: kWh|handle}} kWh
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|align="center"|{{#getdata: ProzentTechn|handle}}%
|}
|}
</includeonly>
</includeonly>

Version vom 28. Februar 2010, 10:19 Uhr