Anteile Erneuerbarer Energien in den Kommunen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „ <datatable2 table="eeanteile" columns="id|PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune"> 83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.248.583|19,8|22.35…“
 
Dezember 2021
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


<datatable2 table="eeanteile" columns="id|PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune">
<datatable2 table="eeanteile" columns="PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune">
    
    
83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.248.583|19,8|22.350.270|31,1
83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.894.836|19,9|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|5,1|22.350.270|31,1
83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|4,9|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,6|22.350.270|31,1
83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,5|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|22.350.270|31,1
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas||0,0|22.350.270|31,1
83022|Rosenheim|Wind||0,0|22.996.523|30,7
83022|Rosenheim|Wind||0,0|22.350.270|31,1
83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10.770.220|47,8|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10.099.958|47,6|19.671.122|92,7
83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|31,0|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|32,9|19.671.122|92,7
83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|11,5|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|12,2|19.671.122|92,7
83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|19.671.122|92,7
83043|Bad Aibling|Wind||0,0|20.341.385|90,4
83043|Bad Aibling|Wind||0,0|19.671.122|92,7
83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|15.300.996|78,2|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|14.643.738|77,7|54.449.585|288,7
83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|126,7|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|131,4|54.449.585|288,7
83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|76,8|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|79,6|54.449.585|288,7
83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|54.449.585|288,7
83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|55.106.843|281,7
83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|54.449.585|288,7
83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|7.038.758|32,3|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|6.446.526|30,1|18.318.516|85,4
83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|54,4|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|55,3|18.318.516|85,4
83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18.318.516|85,4
83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18.318.516|85,4
83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18.910.748|86,7
83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18.318.516|85,4
83064|Raubling|Fotovoltaik|8.282.245|62,2|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Fotovoltaik|7.192.818|54,0|7.728.904|58,0
83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|7.728.904|58,0
83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|7.728.904|58,0
83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|7.728.904|58,0
83064|Raubling|Wind||0,0|8.818.331|66,2
83064|Raubling|Wind||0,0|7.728.904|58,0
83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5.580.187|46,9|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5.073.988|42,6|79.233.492|665,6
83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79.233.492|665,6
83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79.233.492|665,6
83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79.233.492|665,6
83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79.739.691|669,9
83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79.233.492|665,6
83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6.877.695|71,2|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6.195.428|67,4|9.198.740|100,1
83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|12,6|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|13,3|9.198.740|100,1
83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|18,4|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|19,4|9.198.740|100,1
83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.198.740|100,1
83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9.881.008|102,2
83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9.198.740|100,1
83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2.078.815|33,3|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|1.988.779|34,4|5.328.752|92,3
83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|28,4|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|30,8|5.328.752|92,3
83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|25,0|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|27,1|5.328.752|92,3
83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.328.752|92,3
83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5.418.787|86,8
83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5.328.752|92,3
83083|Riedering|Fotovoltaik|5.865.298|90,5|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Fotovoltaik|5.563.180|85,8|7.478.002|115,4
83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7.478.002|115,4
83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7.478.002|115,4
83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.478.002|115,4
83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7.780.120|120,0
83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7.478.002|115,4
83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3.162.239|39,5|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|2.924.146|37,0|7.150.574|90,6
83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|52,7|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|53,5|7.150.574|90,6
83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7.150.574|90,6
83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.150.574|90,6
83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7.388.668|92,2
83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7.150.574|90,6
83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|5.473.145|55,3|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|4.882.913|50,5|5.624.987|58,2
83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|5.624.987|58,2
83093|Bad Endorf|Biomasse|547.373|5,5|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Biomasse|547.373|5,7|5.624.987|58,2
83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.624.987|58,2
83093|Bad Endorf|Wind||0,0|6.215.218|62,8
83093|Bad Endorf|Wind||0,0|5.624.987|58,2
83098|Brannenburg|Fotovoltaik|3.078.206|45,8|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Fotovoltaik|2.751.078|41,0|11.222.930|167,1
83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11.222.930|167,1
83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11.222.930|167,1
83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.222.930|167,1
83098|Brannenburg|Wind||0,0|11.550.058|171,9
83098|Brannenburg|Wind||0,0|11.222.930|167,1
83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3.923.537|56,4|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3.482.365|52,8|4.847.991|73,5
83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,2|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,6|4.847.991|73,5
83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,0|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,3|4.847.991|73,5
83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,5|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,7|4.847.991|73,5
83101|Rohrdorf|Wind||0,0|5.289.164|76,1
83101|Rohrdorf|Wind||0,0|4.847.991|73,5
83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|11.099.349|129,0|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|10.432.088|126,4|19.872.848|240,9
83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,5|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,8|19.872.848|240,9
83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|102,3|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|106,7|19.872.848|240,9
83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|19.872.848|240,9
83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20.540.109|238,7
83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|19.872.848|240,9
83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5.304.078|60,8|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|4.945.938|58,3|8.089.423|95,3
83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8.089.423|95,3
83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|36,0|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|37,0|8.089.423|95,3
83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8.089.423|95,3
83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8.447.563|96,9
83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8.089.423|95,3
83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3.426.343|93,8|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3.220.262|88,1|3.965.823|108,5
83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|3.965.823|108,5
83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|3.965.823|108,5
83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.965.823|108,5
83112|Frasdorf|Wind||0,0|4.171.904|114,2
83112|Frasdorf|Wind||0,0|3.965.823|108,5
83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3.423.341|67,6|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3.041.192|60,0|4.055.420|80,0
83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4.055.420|80,0
83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4.055.420|80,0
83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.055.420|80,0
83115|Neubeuern|Wind||0,0|4.437.570|87,6
83115|Neubeuern|Wind||0,0|4.055.420|80,0
83122|Samerberg|Fotovoltaik|1.978.775|60,0|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Fotovoltaik|1.836.720|57,7|5.914.013|185,9
83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|116,1|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|120,4|5.914.013|185,9
83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,4|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,7|5.914.013|185,9
83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.914.013|185,9
83122|Samerberg|Wind||0,0|6.056.068|183,5
83122|Samerberg|Wind||0,0|5.914.013|185,9
83123|Amerang|Fotovoltaik|4.909.924|115,7|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Fotovoltaik|4.519.771|106,5|11.856.598|279,4
83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|11.856.598|279,4
83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Biomasse|7.037.653|165,9|11.856.598|279,4
83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.856.598|279,4
83123|Amerang|Wind||0,0|13.732.477|323,7
83123|Amerang|Wind||0,0|11.856.598|279,4
83125|Eggstätt|Fotovoltaik|5.134.012|150,2|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Fotovoltaik|4.951.940|144,9|4.951.940|144,9
83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|4.951.940|144,9
83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|4.951.940|144,9
83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.951.940|144,9
83125|Eggstätt|Wind||0,0|5.134.012|150,2
83125|Eggstätt|Wind||0,0|4.951.940|144,9
83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.935.759|54,7|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.842.722|52,1|2.553.469|72,2
83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.553.469|72,2
83126|Flintsbach a. Inn|Biomasse|443.111|12,5|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Biomasse|443.111|12,5|2.553.469|72,2
83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.553.469|72,2
83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.646.506|74,9
83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.553.469|72,2
83128|Halfing|Fotovoltaik|4.102.608|124,3|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Fotovoltaik|3.843.506|120,8|4.234.487|133,1
83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4.234.487|133,1
83128|Halfing|Biomasse|390.981|11,8|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Biomasse|390.981|12,3|4.234.487|133,1
83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.234.487|133,1
83128|Halfing|Wind||0,0|4.493.588|136,2
83128|Halfing|Wind||0,0|4.234.487|133,1
83129|Höslwang|Fotovoltaik|3.061.200|199,8|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Fotovoltaik|2.977.167|194,3|3.368.147|219,8
83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3.368.147|219,8
83129|Höslwang|Biomasse|390.981|25,5|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Biomasse|390.981|25,5|3.368.147|219,8
83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.368.147|219,8
83129|Höslwang|Wind||0,0|3.452.180|225,3
83129|Höslwang|Wind||0,0|3.368.147|219,8
83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1.867.732|61,0|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1.717.673|56,1|4.410.240|143,9
83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4.410.240|143,9
83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4.410.240|143,9
83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.410.240|143,9
83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4.560.299|148,8
83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4.410.240|143,9
83134|Prutting|Fotovoltaik|4.115.613|120,4|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Fotovoltaik|3.865.515|126,1|4.074.038|133,0
83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4.074.038|133,0
83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,1|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,8|4.074.038|133,0
83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.074.038|133,0
83134|Prutting|Wind||0,0|4.324.136|126,5
83134|Prutting|Wind||0,0|4.074.038|133,0
83135|Schechen|Fotovoltaik|7.186.816|119,6|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Fotovoltaik|7.040.759|124,5|20.400.122|360,6
83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,2|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,3|20.400.122|360,6
83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|221,1|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|234,9|20.400.122|360,6
83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.400.122|360,6
83135|Schechen|Wind||0,0|20.546.179|341,8
83135|Schechen|Wind||0,0|20.400.122|360,6
83137|Schonstett|Fotovoltaik|2.088.818|136,3|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Fotovoltaik|1.870.733|122,1|4.136.736|270,0
83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4.136.736|270,0
83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4.136.736|270,0
83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.136.736|270,0
83137|Schonstett|Wind||0,0|4.354.821|284,2
83137|Schonstett|Wind||0,0|4.136.736|270,0
83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5.104.000|166,6|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Fotovoltaik|4.941.936|161,3|5.250.290|171,3
83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5.250.290|171,3
83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Biomasse||0,0|5.250.290|171,3
83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5.250.290|171,3
83139|Söchtenau|Wind||0,0|5.412.354|176,6
83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.250.290|171,3
83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|5.041.976|39,2|7.480.327|58,2
83139|Söchtenau|Wind||0,0|5.250.290|171,3
83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,1|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.602.804|37,6|7.041.155|57,4
83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|3,9|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,8|7.041.155|57,4
83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,0|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|4,0|7.041.155|57,4
83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7.480.327|58,2
83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,1|7.041.155|57,4
83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|3.010.180|44,0|5.013.217|73,3
83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7.041.155|57,4
83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|22,4|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|2.692.055|40,8|4.695.093|71,1
83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|6,9|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|23,2|4.695.093|71,1
83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|7,1|4.695.093|71,1
83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|5.013.217|73,3
83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.695.093|71,1
83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.130.619|50,8|6.789.287|83,5
83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|4.695.093|71,1
83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|3.754.471|48,3|6.413.140|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|32,7|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6.413.140|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|34,2|6.413.140|82,4
83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6.789.287|83,5
83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.413.140|82,4
83253|Rimsting|Fotovoltaik|3.836.503|81,4|5.843.538|124,0
83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6.413.140|82,4
83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Fotovoltaik|3.542.388|79,1|5.549.422|123,9
83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|42,6|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5.549.422|123,9
83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|44,8|5.549.422|123,9
83253|Rimsting|Wind||0,0|5.843.538|124,0
83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.549.422|123,9
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.235.484|65,5|3.096.552|164,2
83253|Rimsting|Wind||0,0|5.549.422|123,9
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3.096.552|164,2
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.146.449|60,8|3.007.517|159,5
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Biomasse|1.861.068|98,7|3.096.552|164,2
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3.007.517|159,5
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.096.552|164,2
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Biomasse|1.861.068|98,7|3.007.517|159,5
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wind||0,0|3.096.552|164,2
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.007.517|159,5
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wind||0,0|3.007.517|159,5
83256|Chiemsee|Fotovoltaik|14.005|5,9|14.005|5,9
83256|Chiemsee|Fotovoltaik|14.005|5,9|14.005|5,9
83256|Chiemsee|Wasserkraft||0,0|14.005|5,9
83256|Chiemsee|Wasserkraft||0,0|14.005|5,9
Zeile 174: Zeile 172:
83256|Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|14.005|5,9
83256|Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|14.005|5,9
83256|Chiemsee|Wind||0,0|14.005|5,9
83256|Chiemsee|Wind||0,0|14.005|5,9
83257|Gstadt a. Chiemsee|Fotovoltaik|923.362|65,3|923.362|65,3
83257|Gstadt a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.153.452|81,6|1.153.452|81,6
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|923.362|65,3
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|1.153.452|81,6
83257|Gstadt a. Chiemsee|Biomasse||0,0|923.362|65,3
83257|Gstadt a. Chiemsee|Biomasse||0,0|1.153.452|81,6
83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|923.362|65,3
83257|Gstadt a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|1.153.452|81,6
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0|923.362|65,3
83257|Gstadt a. Chiemsee|Wind||0,0|1.153.452|81,6
83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik|4.876.911|33,1|5.673.331|38,5
83512|Wasserburg a. Inn|Fotovoltaik|5.246.056|35,6|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|5.673.331|38,5
83512|Wasserburg a. Inn|Wasserkraft|118.720|0,8|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|5.673.331|38,5
83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse|677.700|4,6|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Biomasse||0,0|5.673.331|38,5
83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.673.331|38,5
83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|6.042.475|41,0
83512|Wasserburg a. Inn|Wind||0,0|5.673.331|38,5
83533|Edling|Fotovoltaik|4.251.666|78,4|4.413.125|81,4
83533|Edling|Fotovoltaik|4.038.583|77,9|4.200.042|81,0
83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,0|4.413.125|81,4
83533|Edling|Wasserkraft|161.459|3,1|4.200.042|81,0
83533|Edling|Biomasse||0,0|4.413.125|81,4
83533|Edling|Biomasse||0,0|4.200.042|81,0
83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.413.125|81,4
83533|Edling|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.200.042|81,0
83533|Edling|Wind||0,0|4.413.125|81,4
83533|Edling|Wind||0,0|4.200.042|81,0
83539|Pfaffing|Fotovoltaik|5.169.025|104,4|9.674.541|195,4
83539|Pfaffing|Fotovoltaik|4.911.925|106,9|9.417.441|204,9
83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|9,4|9.674.541|195,4
83539|Pfaffing|Wasserkraft|465.382|10,1|9.417.441|204,9
83539|Pfaffing|Biomasse|4.040.134|81,6|9.674.541|195,4
