Klimadaten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RosolarWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Klimadaten ausgewählter Orte im Nahbereich von Rosenheimer Land:
Klimadaten ausgewählter Orte im Nahbereich um das " Rosenheimer Land " :


{| Border="0"
{| Border="0"
Zeile 24: Zeile 24:
----
----
|-
|-
|jährl. Einstrahlung || 1127|| 1140 ||  1134 || 1099 || 1118 || 1139 || 1149 || 1106 || 1091  
|jährl. Einstrahlung (in W/qm) || 1127|| 1140 ||  1134 || 1099 || 1118 || 1139 || 1149 || 1106 || 1091  
|-
|-
|mittl. Außentemperatur || 9,0 || 8,5 || 7,8 || 8,8 || 8,3 || 8,3 || 9,7 || 8,3 || 8,7
|mittl. Außentemperatur (in Grad C) || 9,0 || 8,5 || 7,8 || 8,8 || 8,3 || 8,3 || 9,7 || 8,3 || 8,7
|-
|-
|Längengrad || minus 12,15|| minus 10,90 || minus 11,57 || minus 13,00 || minus 11,45 || minus 12,55 || minus 11,57 || minus 13,47 || minus 12,12
|Längengrad || minus 12,15|| minus 10,90 || minus 11,57 || minus 13,00 || minus 11,45 || minus 12,55 || minus 11,57 || minus 13,47 || minus 12,12
Zeile 33: Zeile 33:
|}
|}


siehe auch: [[Ertragsfaktoren Solarthermie]]


 
Die Klimadaten sind beim Deutschen Wetterdienst teilweise kostenfrei abrufbar unter: http://www.dwd.de/klimadaten
Die Klimadaten sind beim Deutschen Wetterdienst teilweise kostenfrei abrufbar unter: [[http: //www.DWD.de/Klimadaten]]




[[Kategorie: Solarthermie (Wissen)]]
[[Kategorie: Solarthermie (Wissen)]]

Aktuelle Version vom 31. Juli 2020, 19:52 Uhr

Klimadaten ausgewählter Orte im Nahbereich um das " Rosenheimer Land " :

Kriterium
Rosenheim
Augsburg
Bad Tölz
Berchtesgaden
Ingolstadt
Mühldorf
München
Passau
Regensburg
jährl. Einstrahlung (in W/qm) 1127 1140 1134 1099 1118 1139 1149 1106 1091
mittl. Außentemperatur (in Grad C) 9,0 8,5 7,8 8,8 8,3 8,3 9,7 8,3 8,7
Längengrad minus 12,15 minus 10,90 minus 11,57 minus 13,00 minus 11,45 minus 12,55 minus 11,57 minus 13,47 minus 12,12
Breitengrad 47,85 48,35 47,75 47,63 48,77 48,23 48,13 48,58 49,02

siehe auch: Ertragsfaktoren Solarthermie

Die Klimadaten sind beim Deutschen Wetterdienst teilweise kostenfrei abrufbar unter: http://www.dwd.de/klimadaten