Frasdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Kommune|83112|Frasdorf}}“ |
Übernahme Änderungen von solarschorsch |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
'' | Frasdorf liegt, betrachtet man die Strecke von München nach Salzburg, ziemlich genau in der Mitte. Zu jeder der genannten Metropolen ist der Autofahrer ziemlich genau 1 Stunde unterwegs. | ||
Die jetzige Gemeinde Frasdorf ist im Jahre 1978 durch Zusammenschluß der Ortschaft Frasdorf mit Umratshausen und den südlichen Teilen von Wildenwart entstanden. Das Dorf Frasdorf selbst ist schon wesentlich älter; die erste Erwähnung datiert auf das Jahr 1135. | |||
Circa 3.000 Einwohner fühlen sich in der Gemeinde wohl und erwirtschaften ihren Lebensunterhalt in landwirtschaftlichen Betrieben. | |||
Großes Sorgenkind der Gemeindeväter ist die Autobahn '''A 8''' von München nach Salzburg, denn die Trasse verläuft direkt am Rande der Ansiedlung vorbei und mindert dadurch die Lebensqualität in Frasdorf erheblich. Auch schwebt der 3-spurige Ausbau dieser BAB wie ein Damoklesschwert über den Einwohnern. Eine äußerst aktive Interessengruppe versucht die Anliegen der Bewohner in die zukünftigen Planungen um die '''A 8''' in diesem Bereich einzubringen und dadurch wieder für mehr Lebensqualität zu sorgen. Das Beton- und Asphaltband soll durch eine naturnahe Umgestaltung besser in die Landschaft integriert werden und dadurch die Lärmbelastung gemindert werden. | |||
In Frasdorf bieten sich viele Möglichkeiten der regenerativen Energieerzeugung an. Angefangen vom [[Sonnenkollektor]] und der [[Solarstrom]]anlage, über [[Windkraft]] und [[Wasserkraft]] bis zu den gespeicherten Formen der Sonnenenergie wie [[Hackschnitzel]], [[Pellets]], [[Biogas]] und [[Pflanzenöl]]. Eigentlich ist alles machbar. Packen wir es an !! | |||
'''Service für E-Auto-Fahrer:''' öffentliche Ladestellen vorhanden. Bitte in den einschlägigen Verzeichnissen nachsehen. | |||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
Zeile 13: | Zeile 22: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | ||
* [[ | * [[Bürgersolarkraftwerk Frasdorf]] | ||
* [[Bürgerenergie Chiemgau eG]] | |||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | ||
* [[ | * [[Marianne Steindlmüller]] | ||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. | ||
== Firmen == | |||
{{Firmen in der Kommune}} | |||
* [[Elektrotechnik Peter Buchauer]] | |||
* [[Ramsl Landhandel]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[wikipedia:Frasdorf|Frasdorf]] auf Wikipedia | * [[wikipedia:Frasdorf|Frasdorf]] auf Wikipedia | ||
* Offizielle Webseite von [http://www. | * Offizielle Webseite von [http://www.frasdorf.de Frasdorf] | ||
[[Kategorie:Kommune]] | [[Kategorie:Kommune]] |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2020, 10:12 Uhr
Übersicht
Frasdorf liegt, betrachtet man die Strecke von München nach Salzburg, ziemlich genau in der Mitte. Zu jeder der genannten Metropolen ist der Autofahrer ziemlich genau 1 Stunde unterwegs.
Die jetzige Gemeinde Frasdorf ist im Jahre 1978 durch Zusammenschluß der Ortschaft Frasdorf mit Umratshausen und den südlichen Teilen von Wildenwart entstanden. Das Dorf Frasdorf selbst ist schon wesentlich älter; die erste Erwähnung datiert auf das Jahr 1135.
Circa 3.000 Einwohner fühlen sich in der Gemeinde wohl und erwirtschaften ihren Lebensunterhalt in landwirtschaftlichen Betrieben.
Großes Sorgenkind der Gemeindeväter ist die Autobahn A 8 von München nach Salzburg, denn die Trasse verläuft direkt am Rande der Ansiedlung vorbei und mindert dadurch die Lebensqualität in Frasdorf erheblich. Auch schwebt der 3-spurige Ausbau dieser BAB wie ein Damoklesschwert über den Einwohnern. Eine äußerst aktive Interessengruppe versucht die Anliegen der Bewohner in die zukünftigen Planungen um die A 8 in diesem Bereich einzubringen und dadurch wieder für mehr Lebensqualität zu sorgen. Das Beton- und Asphaltband soll durch eine naturnahe Umgestaltung besser in die Landschaft integriert werden und dadurch die Lärmbelastung gemindert werden.
In Frasdorf bieten sich viele Möglichkeiten der regenerativen Energieerzeugung an. Angefangen vom Sonnenkollektor und der Solarstromanlage, über Windkraft und Wasserkraft bis zu den gespeicherten Formen der Sonnenenergie wie Hackschnitzel, Pellets, Biogas und Pflanzenöl. Eigentlich ist alles machbar. Packen wir es an !!
Service für E-Auto-Fahrer: öffentliche Ladestellen vorhanden. Bitte in den einschlägigen Verzeichnissen nachsehen.
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 3.426.343 | 93,8 |
Wasserkraft | 745.561 | 20,4 |
Biomasse | 0,0 | |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Frasdorf 4.171.904 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 114,2% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Frasdorf ist 100%-Kommune!
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 1787 m² |
Anzahl Anlagen | 154 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 49,7 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 89.350 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 2511 kW |
Anzahl Anlagen | 79 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 25,5 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 351.540 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast.
Firmen
In Frasdorf gibt es folgende Firmen, zu denen im RosolarWiki weitere Informationen eingetragen sind: