Bernau am Chiemsee: Unterschied zwischen den Versionen
Übernahme Änderungen von solarschorsch |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Im 10. Jahrhundert erscheint erstmals der Ortsname "Bernau am Chiemsee" auf der Landkarte. Seither wird pausenlos am Südufer des "Bayerischen Meeres" gesiedelt. Derzeit hat die Gemeinde 7.150 Einwohner. | |||
Die Struktur des dörflichen Lebens war sicherlich immer schon eine landwirtschaftliche, denn das milde Klima und die liebliche Landschaft zwischen den Bergen und dem Chiemsee bieten ideale Voraussetzungen für diesen Erwerbszweig. | |||
Eine "gewisse Industrialisierung" hat es vielleicht vor 200 Jahren gegeben, als die ersten "Pipelines" in Bayern gebaut wurden. Nicht Öl, sondern Sole (Salzwasser) war das begehrte Durchleitungsgut. Die nach Rosenheim führende Soleleitung verlief über das Gemeindegebiet. Letzte Reste dieser Aktivitäten sind heute noch feststellbar. | |||
Einer der Haupterwerbszweige in der Jetztzeit ist zweifellos der Tourismus. Der nahe Chiemsee lockt viele Urlauber in die Ortschaft und sorgt so für einen angemessenen Lebensstandard. Auch die nahen Chiemgauer Berge bilden einen Magnet um Touristen anzuziehen. | |||
Grüne Energietechniken sind natürlich auch in Bernau umsetzbar. [[Sonnenkollektor]]- und [[Solarstrom]]anlagen zieren mittlerweile schon viele Häuser in der Gemeinde. [[Wasserkraft]]- und [[Biogas]]anlagen sind denkbar. [[Hackschnitzel]]- und [[Pellets]]heizungen werden bereits betrieben. Auch beim Thema [[Windkraft]] könnte Bernau sicherlich punkten. Es existieren gute Standorte auf den umgebenden Höhenzügen, die auf eine Verwirklichung warten und sicherlich die Gemeinde zur '''100 % Kommune''' machen würden. Es ist auch nicht bekannt, inwieweit die Möglichkeiten der [[Geothermie]], die in benachbarten Gemeinden favorisiert werden, für Bernau noch wirtschaftlich umsetzbar sind. | |||
== Erneuerbare Energien == | == Erneuerbare Energien == | ||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien: | |||
* [[Pelletsheizung Schule Bernau]] | |||
* [[ | * [[Bürgerenergie Chiemgau eG]] | ||
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]] | Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Projekt hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Projektes]]. | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind: | |||
* [[Klaus Daiber]] | |||
* [[Philipp Bernhofer]] | |||
* [[David Schmidtner]] | |||
* [[Philipp Ramming]] | |||
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum [[Hilfe:Akteur hinzufügen|Hinzufügen eines neuen Akteurs]]. | |||
== Firmen == | |||
{{Firmen in der Kommune}} | |||
* [[Chiemsee Solar Leonhard Hinterholzer]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2020, 08:01 Uhr
Übersicht
Im 10. Jahrhundert erscheint erstmals der Ortsname "Bernau am Chiemsee" auf der Landkarte. Seither wird pausenlos am Südufer des "Bayerischen Meeres" gesiedelt. Derzeit hat die Gemeinde 7.150 Einwohner.
Die Struktur des dörflichen Lebens war sicherlich immer schon eine landwirtschaftliche, denn das milde Klima und die liebliche Landschaft zwischen den Bergen und dem Chiemsee bieten ideale Voraussetzungen für diesen Erwerbszweig.
Eine "gewisse Industrialisierung" hat es vielleicht vor 200 Jahren gegeben, als die ersten "Pipelines" in Bayern gebaut wurden. Nicht Öl, sondern Sole (Salzwasser) war das begehrte Durchleitungsgut. Die nach Rosenheim führende Soleleitung verlief über das Gemeindegebiet. Letzte Reste dieser Aktivitäten sind heute noch feststellbar.
Einer der Haupterwerbszweige in der Jetztzeit ist zweifellos der Tourismus. Der nahe Chiemsee lockt viele Urlauber in die Ortschaft und sorgt so für einen angemessenen Lebensstandard. Auch die nahen Chiemgauer Berge bilden einen Magnet um Touristen anzuziehen.
Grüne Energietechniken sind natürlich auch in Bernau umsetzbar. Sonnenkollektor- und Solarstromanlagen zieren mittlerweile schon viele Häuser in der Gemeinde. Wasserkraft- und Biogasanlagen sind denkbar. Hackschnitzel- und Pelletsheizungen werden bereits betrieben. Auch beim Thema Windkraft könnte Bernau sicherlich punkten. Es existieren gute Standorte auf den umgebenden Höhenzügen, die auf eine Verwirklichung warten und sicherlich die Gemeinde zur 100 % Kommune machen würden. Es ist auch nicht bekannt, inwieweit die Möglichkeiten der Geothermie, die in benachbarten Gemeinden favorisiert werden, für Bernau noch wirtschaftlich umsetzbar sind.
Erneuerbare Energien
Strom aus erneuerbaren Energien
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.
Technologie | kWh | % des Haushaltsverbrauchs |
---|---|---|
Fotovoltaik | 4.130.619 | 50,8 |
Wasserkraft | 0,0 | |
Biomasse | 2.658.669 | 32,7 |
Deponie-u. Klärgas | 0,0 | |
Wind | 0,0 |
- Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in Bernau am Chiemsee 6.789.287 kWh
- Dies entspricht einem Anteil von 83,5% am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.
Solarthermie
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Fläche | 2443 m² |
Anzahl Anlagen | 211 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 32,0 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 122.150 Liter/Jahr |
Holzheizung
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.
Installierte Gesamtleistung | 2777 kW |
Anzahl Anlagen | 99 |
Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner | 15,0 |
Heizöleinsparung (rechnerisch) | 388.780 Liter/Jahr |
Projekte
In der Kommune gibt es bereits folgende Projekte zu Erneuerbaren Energien:
Wenn du weitere Projekte kennst, dann füge sie bitte zu dieser Liste hinzu. Melde dich dazu über den Link rechts oben an und bearbeite dann diese Seite. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Projektes.
Akteure
In der Kommune sind folgende Akteure ansässig, die an Projekten zu Erneuerbaren Energien beteiligt sind:
Wenn du weitere Akteure kennst, dann bitte diese, sich auf dieser Liste einzutragen. Trage selbst bitte keine Personen ein, deren Einverständnis du nicht ausdrücklich eingeholt hast. Beachte auch die Hinweise zum Hinzufügen eines neuen Akteurs.
Firmen
In Bernau am Chiemsee gibt es folgende Firmen, zu denen im RosolarWiki weitere Informationen eingetragen sind:
Weblinks
- Bernau am Chiemsee auf Wikipedia
- Offizielle Webseite von Bernau am Chiemsee