Monokristalline Privatanlage 6 kWp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
K Übernahme Änderungen von solarschorsch |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Standort== | == Standort== | ||
Die Anlage befindet sich im Eichenweg, 85658 | Die Anlage befindet sich im Eichenweg, 85658 Egmating. | ||
== Eckdaten== | == Eckdaten== | ||
*Anlagenleistung: 6 kWp | *Anlagenleistung: 6,0 kWp | ||
*Verwendetes Modul: Schüco, monokristallin | *Verwendetes Modul: Schüco, monokristallin | ||
*Inbetriebnahme: Nov. 2009 | *Inbetriebnahme: Nov. 2009 |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2020, 07:50 Uhr
Übersicht
Typische Kleinanlage auf Einfamilienhaus mit Südausrichtung
Standort
Die Anlage befindet sich im Eichenweg, 85658 Egmating.
Eckdaten
- Anlagenleistung: 6,0 kWp
- Verwendetes Modul: Schüco, monokristallin
- Inbetriebnahme: Nov. 2009
Beteiligte Firmen
- Planung, Bauleitung und Durchführung: ibeko-solar GmbH