Monokristalline Privatanlage 6 kWp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RosolarWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht== Typische Kleinanlage auf Einfamilienhaus mit Südausrichtung == Standort== Die Anlage befindet sich im Eichenweg in 85658 Egmating == Eckdate…“ |
K Übernahme Änderungen von solarschorsch |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Typische Kleinanlage auf Einfamilienhaus mit Südausrichtung | Typische Kleinanlage auf Einfamilienhaus mit Südausrichtung | ||
[[file:egmating1.jpg|egmating]] | |||
[[file:egmating2.jpg|egmating]] | |||
== Standort== | == Standort== | ||
Die Anlage befindet sich im Eichenweg | Die Anlage befindet sich im Eichenweg, 85658 Egmating. | ||
== Eckdaten== | == Eckdaten== | ||
Anlagenleistung: 6 kWp | *Anlagenleistung: 6,0 kWp | ||
Verwendetes Modul: Schüco monokristallin | *Verwendetes Modul: Schüco, monokristallin | ||
Inbetriebnahme: | *Inbetriebnahme: Nov. 2009 | ||
==Beteiligte Firmen== | ==Beteiligte Firmen== | ||
Planung, Bauleitung und Durchführung: | * Planung, Bauleitung und Durchführung: [[ibeko-solar GmbH]] | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Solarstrom]] |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2020, 07:50 Uhr
Übersicht
Typische Kleinanlage auf Einfamilienhaus mit Südausrichtung
Standort
Die Anlage befindet sich im Eichenweg, 85658 Egmating.
Eckdaten
- Anlagenleistung: 6,0 kWp
- Verwendetes Modul: Schüco, monokristallin
- Inbetriebnahme: Nov. 2009
Beteiligte Firmen
- Planung, Bauleitung und Durchführung: ibeko-solar GmbH