Wasserburger Energiedialog 2050: Unterschied zwischen den Versionen
(68 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Die Stadt [[Wasserburg am Inn]] sieht den Klimaschutz als eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit und hat deshalb die Klimaschutzziele der Bundesregierung übernommen. | |||
Global denken - lokal handeln mit dem Ziel der Reduzierung der Treibhausgasemmissionen um 80 % bis zum Jahr 2050 (40 % bis 2020) gegenüber 1990 und der Vision einer lebenswerten Stadt, auch für die nachfolgenden Generationen, angepasst an die Folgen des Klimawandels und Vorbild für den Klimaschutz. | |||
== Standort == | == Standort == | ||
83512 Wasserburg | Max-Emanuel-Platz 6<br> | ||
83512 [[Wasserburg am Inn]] | |||
== | == Der Energiedialog Wasserburg 2050 == | ||
Der Energiedialog Wasserburg 2050 ist ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen u. Bürger, der Politik, von Vereinen, Organisationen und dem Gewerbe. Er wird von der Stadt getragen und vom Klimaschutzmanager der Stadt koordiniert. | |||
Durch den Energiedialog Wasserburg 2050 haben sich bereits eine Vielzahl an Aktivitäten entwickelt, die dem Klimaschutz der Stadt Wasserburg a. Inn dienen. Mitglieder des Energiedialogs und interessierte Bürgerinnen und Bürger können an Exkursionen, Veranstaltungen und Vorträgen teilnehmen und sich fortbilden. Zudem werden durch Aktionen und konkrete Projekte Fortschritte im Klimaschutz erreicht. | |||
== Arbeitskreis Energiedialog Wasserburg 2050 == | |||
In einem Arbeitskreis und mehreren Projektgruppen werden Aktionen entworfen, geplant und umgesetzt. Über alle Fraktionen des Stadtrates hinweg ist ein großer Wille vorhanden, sich der Herausforderung des Klimaschutzes zu stellen. | |||
Dazu wollen wir: | |||
* uns unabhängiger von fossilen Energieträgern machen, | |||
* | * den Antreil an regional erzeugter, regenerativer Energie erhöhen, | ||
* | * den Energieverbrauch in der Stadt verringern, | ||
* die Energie, die verbraucht wird, so effizient wie möglich nutzen. | |||
== Bisherige Aktivitäten des „Energiedialogs Wasserburg 2050“ == | == Bisherige Aktivitäten des „Energiedialogs Wasserburg 2050“ == | ||
* Einbindung der Aktivitäten der Stadtwerke und der Stadt: | * ''Einbindung der Aktivitäten der Stadtwerke und der Stadt'':<br> | ||
- Umweltfreundliche Stromerzeugung (BHKW BADRIA, Wuhrwasserkraftwerk),<br> | |||
- Ökostromsonderpreisvereinbarung „InnStrom“ | - Ökostromsonderpreisvereinbarung „InnStrom“,<br> | ||
- Ökostrombezug für Eigenverbrauch der Stadtwerke (ca. 2,2 Mio. kWh) | - Ökostrombezug für Eigenverbrauch der Stadtwerke (ca. 2,2 Mio. kWh),<br> | ||
- Beteiligung am Bürgersolarkraftwerk,<br> | |||
- Planung des Aufbaus einer regenerativen Fernwärmeversorgung durch Wasserburger Energie GmbH,<br> | |||
- Betrieb einer Elektrotankstelle am Max-Emanuel-Platz,<br> | |||
- Beteiligung am Bürgersolarkraftwerk | - Energetische Einsparungs- u. Sanierungsmaßnahmen städtischer Liegenschaften<br> | ||
- Planung des Aufbaus einer regenerativen | |||
- Betrieb einer Elektrotankstelle am Max-Emanuel-Platz | |||
* | * ''Schaffung des Internetauftritts'' | ||
* Einrichtung einer kostenlosen | * ''Einrichtung einer kostenlosen Energieberater-Bürgersprechstunde der Wasserburger Energieberater'' | ||
* ''Öffentlichkeitsarbeit''<br> | |||
- Klimawoche,<br> | |||
- Earth Hour,<br> | |||
- Wärmedämmung,<br> | |||
- mehrwöchige Vortragsreihe mit zahlreichen Rednern bezüglich klimaschutzrelevanter Themen<br> | |||
- Fachvorträge zu Energieeinsparung und effizienter Energienutzung | |||
== Wie geht es weiter mit dem „Energiedialog Wasserburg 2050“? == | == Wie geht es weiter mit dem „Energiedialog Wasserburg 2050“? == | ||
* | * Bilanzierung der Klimaschutzmaßnahmen | ||
* | * Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.energiedialog-wasserburg.de energiedialog-wasserburg.de] | |||
* [http://www. | |||
'' | '' | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Energiewende]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2020, 20:04 Uhr
Übersicht
Die Stadt Wasserburg am Inn sieht den Klimaschutz als eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit und hat deshalb die Klimaschutzziele der Bundesregierung übernommen. Global denken - lokal handeln mit dem Ziel der Reduzierung der Treibhausgasemmissionen um 80 % bis zum Jahr 2050 (40 % bis 2020) gegenüber 1990 und der Vision einer lebenswerten Stadt, auch für die nachfolgenden Generationen, angepasst an die Folgen des Klimawandels und Vorbild für den Klimaschutz.
Standort
Max-Emanuel-Platz 6
83512 Wasserburg am Inn
Der Energiedialog Wasserburg 2050
Der Energiedialog Wasserburg 2050 ist ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen u. Bürger, der Politik, von Vereinen, Organisationen und dem Gewerbe. Er wird von der Stadt getragen und vom Klimaschutzmanager der Stadt koordiniert. Durch den Energiedialog Wasserburg 2050 haben sich bereits eine Vielzahl an Aktivitäten entwickelt, die dem Klimaschutz der Stadt Wasserburg a. Inn dienen. Mitglieder des Energiedialogs und interessierte Bürgerinnen und Bürger können an Exkursionen, Veranstaltungen und Vorträgen teilnehmen und sich fortbilden. Zudem werden durch Aktionen und konkrete Projekte Fortschritte im Klimaschutz erreicht.
Arbeitskreis Energiedialog Wasserburg 2050
In einem Arbeitskreis und mehreren Projektgruppen werden Aktionen entworfen, geplant und umgesetzt. Über alle Fraktionen des Stadtrates hinweg ist ein großer Wille vorhanden, sich der Herausforderung des Klimaschutzes zu stellen.
Dazu wollen wir:
- uns unabhängiger von fossilen Energieträgern machen,
- den Antreil an regional erzeugter, regenerativer Energie erhöhen,
- den Energieverbrauch in der Stadt verringern,
- die Energie, die verbraucht wird, so effizient wie möglich nutzen.
Bisherige Aktivitäten des „Energiedialogs Wasserburg 2050“
- Einbindung der Aktivitäten der Stadtwerke und der Stadt:
- Umweltfreundliche Stromerzeugung (BHKW BADRIA, Wuhrwasserkraftwerk),
- Ökostromsonderpreisvereinbarung „InnStrom“,
- Ökostrombezug für Eigenverbrauch der Stadtwerke (ca. 2,2 Mio. kWh),
- Beteiligung am Bürgersolarkraftwerk,
- Planung des Aufbaus einer regenerativen Fernwärmeversorgung durch Wasserburger Energie GmbH,
- Betrieb einer Elektrotankstelle am Max-Emanuel-Platz,
- Energetische Einsparungs- u. Sanierungsmaßnahmen städtischer Liegenschaften
- Schaffung des Internetauftritts
- Einrichtung einer kostenlosen Energieberater-Bürgersprechstunde der Wasserburger Energieberater
- Öffentlichkeitsarbeit
- Klimawoche,
- Earth Hour,
- Wärmedämmung,
- mehrwöchige Vortragsreihe mit zahlreichen Rednern bezüglich klimaschutzrelevanter Themen
- Fachvorträge zu Energieeinsparung und effizienter Energienutzung
Wie geht es weiter mit dem „Energiedialog Wasserburg 2050“?
- Bilanzierung der Klimaschutzmaßnahmen
- Umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit
Weblinks