|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Hier mal eine Vorstellung von der Wiki-Tabelle:
| |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| !colspan="5"|Erlösobergrenze Cent/kWh - Marktprämienmodell (bis 31.12.2015 ab 500kWp verpflichtend)
| |
| |-
| |
| |Inbetriebnahme
| |
| |colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden
| |
| |rowspan="2"|Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich, Dachanlagen bis 10 MWp und<br>Anlagen auf Freiflächen (bei einer Inbetriebnahme vor dem 01.09.2015) bis 10 MWp
| |
| |-
| |
| |
| |
| |bis 10 kWp
| |
| |bis 40 kWp
| |
| |bis 1 MWp
| |
| |-
| |
| |ab 01.08.2014 *||13,15||12,80||11,49||9,23
| |
| |-
| |
| |Degression **||colspan="4" align="center"|0,50%
| |
| |-
| |
| |ab 01.09.2014||13,084250||12,736000||11,432550||9,183850
| |
| |-
| |
| |Rundung||13,08||12,74||11,43||9,18
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.10.2014||13,051539||12,704160||11,403969||9,160890
| |
| |-
| |
| |Rundung||13,05||12,70||11,40||9,16
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.11.2014||13,018911||12,672400||11,375459||9,137988
| |
| |-
| |
| |Rundung||13,02||12,67||11,38||9,14
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.12.2014||12,986363||12,640719||11,347020||9,115143
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,99||12,64||11,35||9,12
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.01.2015||12,953897||12,609117||11,318653||9,092355
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,95||12,61||11,32||9,09
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.02.2015||12,921513||12,577594||11,290356||9,069624
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,92||12,58||11,29||9,07
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.03.2015||12,889209||12,546150||11,262130||9,046950
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,89||12,55||11,26||9,05
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.04.2015||12,856986||12,514785||11,233975||9,024333
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,86||12,51||11,23||9,02
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.05.2015||12,824843||12,483498||11,205890||9,001772
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,82||12,48||11,21||9,00
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.06.2015||12,792781||12,452289||11,177875||8,979268
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,79||12,45||11,18||8,98
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.07.2015||12,760799||12,421158||11,149930||8,956820
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,76||12,42||11,15||8,96
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.08.2015||12,728897||12,390105||11,122055||8,934428
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,73||12,39||11,12||8,93
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,25%
| |
| |-
| |
| |ab 01.09.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.10.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.11.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.12.2015||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| !colspan="5"|Erlösobergrenze Cent/kWh - Marktprämienmodell (seit 01.01.2016 ab 100kWp verpflichtend):
| |
| |-
| |
| |Inbetriebnahme||colspan="3"|Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden||Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich, Dachanlagen bis 10 MWp
| |
| |-
| |
| |||bis 10 kWp||bis 40 kWp||bis 1 MWp||
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.01.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.02.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |-
| |
| |Degression ***||colspan="4" align="center"|0,00%
| |
| |-
| |
| |ab 01.03.2016||12,697075||12,359130||11,094250||8,912091
| |
| |-
| |
| |Rundung||12,70||12,36||11,09||8,91
| |
| |}
| |