<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Solarthermie_in_den_Kommunen</id>
	<title>Solarthermie in den Kommunen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Solarthermie_in_den_Kommunen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Solarthermie_in_den_Kommunen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T04:16:16Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in RosolarWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Solarthermie_in_den_Kommunen&amp;diff=7788&amp;oldid=prev</id>
		<title>MartinWinter: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;datatable2 table=&quot;solarthermie&quot; columns=&quot;id|PLZ|Flaeche|Anzahl|AnzahlPro1000|Einsparung&quot;&gt; 1|83022|6576|682|11,2|328.800 2|83043|4297|407|22,6|214.850 3|83052|…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Solarthermie_in_den_Kommunen&amp;diff=7788&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-12-26T13:38:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;datatable2 table=&amp;quot;solarthermie&amp;quot; columns=&amp;quot;id|PLZ|Flaeche|Anzahl|AnzahlPro1000|Einsparung&amp;quot;&amp;gt; 1|83022|6576|682|11,2|328.800 2|83043|4297|407|22,6|214.850 3|83052|…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;datatable2 table=&amp;quot;solarthermie&amp;quot; columns=&amp;quot;id|PLZ|Flaeche|Anzahl|AnzahlPro1000|Einsparung&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
1|83022|6576|682|11,2|328.800&lt;br /&gt;
2|83043|4297|407|22,6|214.850&lt;br /&gt;
3|83052|6224|608|38,0|311.200&lt;br /&gt;
4|83059|4609|485|26,6|230.450&lt;br /&gt;
5|83064|3707|355|31,4|185.350&lt;br /&gt;
6|83071|3688|360|35,6|184.400&lt;br /&gt;
7|83075|3430|297|38,1|171.500&lt;br /&gt;
8|83080|1528|147|30,0|76.400&lt;br /&gt;
9|83083|3298|293|53,3|164.900&lt;br /&gt;
10|83088|1936|190|28,4|96.800&lt;br /&gt;
11|83093|2643|246|30,0|132.150&lt;br /&gt;
12|83098|1980|214|37,5|99.000&lt;br /&gt;
13|83101|1977|190|33,9|98.850&lt;br /&gt;
14|83104|3649|331|47,3|182.450&lt;br /&gt;
15|83109|2398|243|33,8|119.900&lt;br /&gt;
16|83112|1787|154|49,7|89.350&lt;br /&gt;
17|83115|1372|123|28,6|68.600&lt;br /&gt;
18|83122|1200|103|38,1|60.000&lt;br /&gt;
19|83123|1362|109|30,3|68.100&lt;br /&gt;
20|83125|1580|133|45,9|79.000&lt;br /&gt;
21|83126|1155|126|42,0|57.750&lt;br /&gt;
22|83128|986|89|33,0|49.300&lt;br /&gt;
23|83129|622|61|46,9|31.100&lt;br /&gt;
24|83131|1186|114|43,8|59.300&lt;br /&gt;
25|83134|1851|168|64,6|92.550&lt;br /&gt;
26|83135|1959|187|39,0|97.950&lt;br /&gt;
27|83137|630|52|40,0|31.500&lt;br /&gt;
28|83139|1867|174|66,9|93.350&lt;br /&gt;
29|83209|2965|273|26,3|148.250&lt;br /&gt;
30|83229|1829|159|28,4|91.450&lt;br /&gt;
31|83233|2443|211|32,0|122.150&lt;br /&gt;
32|83253|1747|143|37,6|87.350&lt;br /&gt;
33|83254|894|78|48,7|44.700&lt;br /&gt;
34|83256|74|8|40,0|3.700&lt;br /&gt;
35|83257|637|55|45,8|31.850&lt;br /&gt;
36|83512|3392|347|27,8|169.600&lt;br /&gt;
37|83533|2257|211|48,0|112.850&lt;br /&gt;
38|83539|2490|224|57,4|124.500&lt;br /&gt;
39|83543|2253|200|51,3|112.650&lt;br /&gt;
40|83544|1056|94|55,3|52.800&lt;br /&gt;
41|83547|2115|180|62,1|105.750&lt;br /&gt;
42|83549|1492|128|44,1|74.600&lt;br /&gt;
43|83556|1300|122|45,2|65.000&lt;br /&gt;
44|83561|677|65|46,4|33.850&lt;br /&gt;
45|83564|1996|171|61,1|99.800&lt;br /&gt;
46|83569|1532|145|46,8|76.600&lt;br /&gt;
47|83620|4229|403|38,4|211.450&lt;br /&gt;
48|83000|98299|9176|36,4|4.914.950&lt;br /&gt;
&amp;lt;/datatable2&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MartinWinter</name></author>
	</entry>
</feed>