<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.rosolarwiki.de/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=MartinWinter</id>
	<title>RosolarWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.rosolarwiki.de/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=MartinWinter"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/MartinWinter"/>
	<updated>2026-04-21T10:34:10Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Benutzer:MartinWinter&amp;diff=7974</id>
		<title>Benutzer:MartinWinter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Benutzer:MartinWinter&amp;diff=7974"/>
		<updated>2024-10-17T13:13:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MartinWinter: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Martin Winter]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ehemaliger Vorsitzender des [[Rosenheimer Solarförderverein e.V.]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MartinWinter</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Ludwig_Ziereis_GmbH&amp;diff=7973</id>
		<title>Ludwig Ziereis GmbH</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Ludwig_Ziereis_GmbH&amp;diff=7973"/>
		<updated>2024-04-16T17:28:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MartinWinter: E-Mail und Internetadresse aktualisiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Rosolar Mitgliedsfirma|Ziereis}}&lt;br /&gt;
Ludwig Ziereis GmbH&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bernauer Str. 27&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
83209 [[Prien am Chiemsee]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Telefon: 08051 / 4041&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Telefax: 08051 / 63680&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e-Mail: [mailto:g.ziereis@ludwig-ziereis.de g.ziereis@ludwig-ziereis.de]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
internet: [https://www.ludwig-ziereis.de/ www.ludwig-ziereis.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ansprechpartner ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Herr Ziereis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wir über uns ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Heizung, Sanitär, [[Sonnenkollektor]]anlagen, Kundendienst, Wartung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Durchgeführte Projekte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die folgenden Projekte sind im RosolarWiki näher dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Projekt1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sonnenkollektor (Firma)|Ziereis]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MartinWinter</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Ramsl_Landhandel&amp;diff=7970</id>
		<title>Ramsl Landhandel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Ramsl_Landhandel&amp;diff=7970"/>
		<updated>2023-02-04T20:51:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MartinWinter: Ramsl ist nicht mehr Mitgliedsfirma&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ramsl Landhandel&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Rain 5 - 6&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
83112 [[Frasdorf]] / Wildenwart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Telefon: 08051 / 27 68&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Telefax: 08051 / 63 075&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
e-Mail: [mailto:ramsl-landhandel@t-online.de ramsl-landhandel@t-online.de]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Internet: [http://www.ramsl.de www.ramsl.de]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ansprechpartner ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Herr Ramsl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wir über uns ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Pflanzenöl]]-Handel und Tankstelle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Durchgeführte Projekte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die folgenden Projekte sind im RosolarWiki näher dargestellt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Projekt1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sonstiges (Firma)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MartinWinter</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Vorlage:Tabelle_EE-Anteile&amp;diff=7969</id>
		<title>Vorlage:Tabelle EE-Anteile</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Vorlage:Tabelle_EE-Anteile&amp;diff=7969"/>
		<updated>2022-02-02T15:49:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MartinWinter: Dezember 2021&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;=== Strom aus erneuerbaren Energien ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach heutigem Stand (Dezember 2021) werden jährlich die nachfolgend aufgeführten Mengen an Erneuerbaren Energien in dieser Kommune erzeugt. Dargestellt ist außerdem jeweils der Anteil des Stromes aus Erneuerbaren Energien bezogen auf den geschätzten jährlichen Stromverbrauch der Haushalte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;160&amp;quot;|Technologie&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;|kWh&lt;br /&gt;
!% des Haushaltsverbrauchs&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie=&#039;Fotovoltaik&#039; | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie=&#039;Wasserkraft&#039; | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie=&#039;Biomasse&#039; | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie=&#039;Deponie-u. Klärgas&#039; | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie=&#039;Wind&#039; | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! {{#dt2-lastget: Technologie | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: kWh | 0 }}&lt;br /&gt;
| {{#dt2-lastget: ProzentTechn | 0}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: eeanteile | | PLZ={{{1}}} AND Technologie=&#039;Fotovoltaik&#039; | 0 }}&lt;br /&gt;
* Damit beträgt die gesamte jährliche Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien in {{PAGENAME}} &#039;&#039;&#039;{{#dt2-lastget: SummekWh | 0 }} kWh&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Dies entspricht einem Anteil von &#039;&#039;&#039;{{#dt2-lastget: ProzentKommune | 0 }}%&#039;&#039;&#039; am Gesamtstromverbrauch der privaten Haushalte.&lt;br /&gt;
{{#ifexpr: {{#replace:{{#dt2-lastget: ProzentKommune | 0 }}|,|}} &amp;gt;= 1000  and {{{1}}} &amp;gt; 83001 |&#039;&#039;&#039;{{PAGENAME}} ist 100%-Kommune!&#039;&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Solarthermie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Anlagenfläche und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: solarthermie | | PLZ={{{1}}} | 0 }}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|Installierte Fläche&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: Flaeche | 0 }} m²&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Anzahl Anlagen&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: Anzahl | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: AnzahlPro1000 | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Heizöleinsparung (rechnerisch)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: Einsparung | 0 }} Liter/Jahr&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Holzheizung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Basierend auf den Daten der BAFA haben wir hier die zwischen 2001 und 2016 geförderten Anlagen aufgeführt. Angegeben ist die installierte Gesamtleistung und die Anzahl der Anlagen. Außerdem die Anlagendichte (pro 1000 Einwohner), sowie eine rechnerische Größe für die erreichte Heizöleinsparung.&lt;br /&gt;
{{#dt2-get: holzheizung | | PLZ={{{1}}} | 0 }}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|Installierte Gesamtleistung&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: kW | 0 }} kW&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Anzahl Anlagen&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: Anzahl | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Anzahl Anlagen pro 1000 Einwohner&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: AnzahlPro1000 | 0 }}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Heizöleinsparung (rechnerisch)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;right&amp;quot;|{{#dt2-lastget: Einsparung | 0 }} Liter/Jahr&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MartinWinter</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Anteile_Erneuerbarer_Energien_in_den_Kommunen&amp;diff=7968</id>
		<title>Anteile Erneuerbarer Energien in den Kommunen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.rosolarwiki.de/w/index.php?title=Anteile_Erneuerbarer_Energien_in_den_Kommunen&amp;diff=7968"/>
		<updated>2022-02-02T15:47:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MartinWinter: Dezember 2021&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;datatable2 table=&amp;quot;eeanteile&amp;quot; columns=&amp;quot;PLZ|Ort|Technologie|kWh|ProzentTechn|SummekWh|ProzentKommune&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
83022|Rosenheim|Fotovoltaik|14.894.836|19,9|22.996.523|30,7&lt;br /&gt;
83022|Rosenheim|Wasserkraft|3.661.322|4,9|22.996.523|30,7&lt;br /&gt;
83022|Rosenheim|Biomasse|3.336.369|4,5|22.996.523|30,7&lt;br /&gt;
83022|Rosenheim|Deponie-u. Klärgas|1.103.997|1,5|22.996.523|30,7&lt;br /&gt;
83022|Rosenheim|Wind||0,0|22.996.523|30,7&lt;br /&gt;
83043|Bad Aibling|Fotovoltaik|10.770.220|47,8|20.341.385|90,4&lt;br /&gt;
83043|Bad Aibling|Wasserkraft|6.985.479|31,0|20.341.385|90,4&lt;br /&gt;
83043|Bad Aibling|Biomasse|2.585.686|11,5|20.341.385|90,4&lt;br /&gt;
83043|Bad Aibling|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.341.385|90,4&lt;br /&gt;
83043|Bad Aibling|Wind||0,0|20.341.385|90,4&lt;br /&gt;
83052|Bruckmühl|Fotovoltaik|15.300.996|78,2|55.106.843|281,7&lt;br /&gt;
83052|Bruckmühl|Wasserkraft|24.779.218|126,7|55.106.843|281,7&lt;br /&gt;
83052|Bruckmühl|Biomasse|15.018.872|76,8|55.106.843|281,7&lt;br /&gt;
83052|Bruckmühl|Deponie-u. Klärgas||0,0|55.106.843|281,7&lt;br /&gt;
83052|Bruckmühl|Wind|7.758|0,0|55.106.843|281,7&lt;br /&gt;
83059|Kolbermoor|Fotovoltaik|7.038.758|32,3|18.910.748|86,7&lt;br /&gt;
83059|Kolbermoor|Wasserkraft|11.871.990|54,4|18.910.748|86,7&lt;br /&gt;
83059|Kolbermoor|Biomasse||0,0|18.910.748|86,7&lt;br /&gt;
83059|Kolbermoor|Deponie-u. Klärgas||0,0|18.910.748|86,7&lt;br /&gt;
83059|Kolbermoor|Wind||0,0|18.910.748|86,7&lt;br /&gt;
83064|Raubling|Fotovoltaik|8.282.245|62,2|8.818.331|66,2&lt;br /&gt;
83064|Raubling|Wasserkraft||0,0|8.818.331|66,2&lt;br /&gt;
83064|Raubling|Biomasse|469.177|3,5|8.818.331|66,2&lt;br /&gt;
83064|Raubling|Deponie-u. Klärgas|66.909|0,5|8.818.331|66,2&lt;br /&gt;
83064|Raubling|Wind||0,0|8.818.331|66,2&lt;br /&gt;
83071|Stephanskirchen|Fotovoltaik|5.580.187|46,9|79.739.691|669,9&lt;br /&gt;
83071|Stephanskirchen|Wasserkraft|1.723.813|14,5|79.739.691|669,9&lt;br /&gt;
83071|Stephanskirchen|Biomasse|72.435.691|608,5|79.739.691|669,9&lt;br /&gt;
83071|Stephanskirchen|Deponie-u. Klärgas||0,0|79.739.691|669,9&lt;br /&gt;
83071|Stephanskirchen|Wind||0,0|79.739.691|669,9&lt;br /&gt;
83075|Bad Feilnbach|Fotovoltaik|6.877.695|71,2|9.881.008|102,2&lt;br /&gt;
83075|Bad Feilnbach|Wasserkraft|1.220.441|12,6|9.881.008|102,2&lt;br /&gt;
83075|Bad Feilnbach|Biomasse|1.782.872|18,4|9.881.008|102,2&lt;br /&gt;
83075|Bad Feilnbach|Deponie-u. Klärgas||0,0|9.881.008|102,2&lt;br /&gt;
83075|Bad Feilnbach|Wind||0,0|9.881.008|102,2&lt;br /&gt;
83080|Oberaudorf|Fotovoltaik|2.078.815|33,3|5.418.787|86,8&lt;br /&gt;
83080|Oberaudorf|Wasserkraft|1.776.050|28,4|5.418.787|86,8&lt;br /&gt;
83080|Oberaudorf|Biomasse|1.563.923|25,0|5.418.787|86,8&lt;br /&gt;
83080|Oberaudorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.418.787|86,8&lt;br /&gt;
83080|Oberaudorf|Wind||0,0|5.418.787|86,8&lt;br /&gt;
83083|Riedering|Fotovoltaik|5.865.298|90,5|7.780.120|120,0&lt;br /&gt;
83083|Riedering|Wasserkraft|289.677|4,5|7.780.120|120,0&lt;br /&gt;
83083|Riedering|Biomasse|1.621.267|25,0|7.780.120|120,0&lt;br /&gt;
83083|Riedering|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.780.120|120,0&lt;br /&gt;
83083|Riedering|Wind|3.879|0,1|7.780.120|120,0&lt;br /&gt;
83088|Kiefersfelden|Fotovoltaik|3.162.239|39,5|7.388.668|92,2&lt;br /&gt;
83088|Kiefersfelden|Wasserkraft|4.226.428|52,7|7.388.668|92,2&lt;br /&gt;
83088|Kiefersfelden|Biomasse||0,0|7.388.668|92,2&lt;br /&gt;
83088|Kiefersfelden|Deponie-u. Klärgas||0,0|7.388.668|92,2&lt;br /&gt;
83088|Kiefersfelden|Wind||0,0|7.388.668|92,2&lt;br /&gt;
83093|Bad Endorf|Fotovoltaik|5.473.145|55,3|6.215.218|62,8&lt;br /&gt;
83093|Bad Endorf|Wasserkraft|194.701|2,0|6.215.218|62,8&lt;br /&gt;
83093|Bad Endorf|Biomasse|547.373|5,5|6.215.218|62,8&lt;br /&gt;
83093|Bad Endorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.215.218|62,8&lt;br /&gt;
83093|Bad Endorf|Wind||0,0|6.215.218|62,8&lt;br /&gt;
83098|Brannenburg|Fotovoltaik|3.078.206|45,8|11.550.058|171,9&lt;br /&gt;
83098|Brannenburg|Wasserkraft|8.471.852|126,1|11.550.058|171,9&lt;br /&gt;
83098|Brannenburg|Biomasse||0,0|11.550.058|171,9&lt;br /&gt;
83098|Brannenburg|Deponie-u. Klärgas||0,0|11.550.058|171,9&lt;br /&gt;
83098|Brannenburg|Wind||0,0|11.550.058|171,9&lt;br /&gt;
83101|Rohrdorf|Fotovoltaik|3.923.537|56,4|5.289.164|76,1&lt;br /&gt;
83101|Rohrdorf|Wasserkraft|636.339|9,2|5.289.164|76,1&lt;br /&gt;
83101|Rohrdorf|Biomasse|417.046|6,0|5.289.164|76,1&lt;br /&gt;
83101|Rohrdorf|Deponie-u. Klärgas|312.241|4,5|5.289.164|76,1&lt;br /&gt;
83101|Rohrdorf|Wind||0,0|5.289.164|76,1&lt;br /&gt;
83104|Tuntenhausen|Fotovoltaik|11.099.349|129,0|20.540.109|238,7&lt;br /&gt;
83104|Tuntenhausen|Wasserkraft|641.087|7,5|20.540.109|238,7&lt;br /&gt;
83104|Tuntenhausen|Biomasse|8.799.672|102,3|20.540.109|238,7&lt;br /&gt;
83104|Tuntenhausen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.540.109|238,7&lt;br /&gt;
83104|Tuntenhausen|Wind||0,0|20.540.109|238,7&lt;br /&gt;
83109|Großkarolinenfeld|Fotovoltaik|5.304.078|60,8|8.447.563|96,9&lt;br /&gt;
83109|Großkarolinenfeld|Wasserkraft||0,0|8.447.563|96,9&lt;br /&gt;
83109|Großkarolinenfeld|Biomasse|3.143.485|36,0|8.447.563|96,9&lt;br /&gt;
83109|Großkarolinenfeld|Deponie-u. Klärgas||0,0|8.447.563|96,9&lt;br /&gt;
83109|Großkarolinenfeld|Wind||0,0|8.447.563|96,9&lt;br /&gt;
83112|Frasdorf|Fotovoltaik|3.426.343|93,8|4.171.904|114,2&lt;br /&gt;
83112|Frasdorf|Wasserkraft|745.561|20,4|4.171.904|114,2&lt;br /&gt;
83112|Frasdorf|Biomasse||0,0|4.171.904|114,2&lt;br /&gt;
83112|Frasdorf|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.171.904|114,2&lt;br /&gt;
83112|Frasdorf|Wind||0,0|4.171.904|114,2&lt;br /&gt;
83115|Neubeuern|Fotovoltaik|3.423.341|67,6|4.437.570|87,6&lt;br /&gt;
83115|Neubeuern|Wasserkraft|23.744|0,5|4.437.570|87,6&lt;br /&gt;
83115|Neubeuern|Biomasse|990.484|19,5|4.437.570|87,6&lt;br /&gt;
83115|Neubeuern|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.437.570|87,6&lt;br /&gt;
83115|Neubeuern|Wind||0,0|4.437.570|87,6&lt;br /&gt;
83122|Samerberg|Fotovoltaik|1.978.775|60,0|6.056.068|183,5&lt;br /&gt;
83122|Samerberg|Wasserkraft|3.832.278|116,1|6.056.068|183,5&lt;br /&gt;
83122|Samerberg|Biomasse|245.015|7,4|6.056.068|183,5&lt;br /&gt;
83122|Samerberg|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.056.068|183,5&lt;br /&gt;
83122|Samerberg|Wind||0,0|6.056.068|183,5&lt;br /&gt;
83123|Amerang|Fotovoltaik|4.909.924|115,7|13.732.477|323,7&lt;br /&gt;
83123|Amerang|Wasserkraft|299.174|7,1|13.732.477|323,7&lt;br /&gt;
83123|Amerang|Biomasse|8.523.379|200,9|13.732.477|323,7&lt;br /&gt;
83123|Amerang|Deponie-u. Klärgas||0,0|13.732.477|323,7&lt;br /&gt;
83123|Amerang|Wind||0,0|13.732.477|323,7&lt;br /&gt;
83125|Eggstätt|Fotovoltaik|5.134.012|150,2|5.134.012|150,2&lt;br /&gt;
83125|Eggstätt|Wasserkraft||0,0|5.134.012|150,2&lt;br /&gt;
83125|Eggstätt|Biomasse||0,0|5.134.012|150,2&lt;br /&gt;
83125|Eggstätt|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.134.012|150,2&lt;br /&gt;
83125|Eggstätt|Wind||0,0|5.134.012|150,2&lt;br /&gt;
83126|Flintsbach a. Inn|Fotovoltaik|1.935.759|54,7|2.646.506|74,9&lt;br /&gt;
83126|Flintsbach a. Inn|Wasserkraft||0,0|2.646.506|74,9&lt;br /&gt;
83126|Flintsbach a. Inn|Biomasse|443.111|12,5|2.646.506|74,9&lt;br /&gt;
83126|Flintsbach a. Inn|Deponie-u. Klärgas|267.636|7,6|2.646.506|74,9&lt;br /&gt;
83126|Flintsbach a. Inn|Wind||0,0|2.646.506|74,9&lt;br /&gt;
83128|Halfing|Fotovoltaik|4.102.608|124,3|4.493.588|136,2&lt;br /&gt;
83128|Halfing|Wasserkraft||0,0|4.493.588|136,2&lt;br /&gt;
83128|Halfing|Biomasse|390.981|11,8|4.493.588|136,2&lt;br /&gt;
83128|Halfing|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.493.588|136,2&lt;br /&gt;
83128|Halfing|Wind||0,0|4.493.588|136,2&lt;br /&gt;
83129|Höslwang|Fotovoltaik|3.061.200|199,8|3.452.180|225,3&lt;br /&gt;
83129|Höslwang|Wasserkraft||0,0|3.452.180|225,3&lt;br /&gt;
83129|Höslwang|Biomasse|390.981|25,5|3.452.180|225,3&lt;br /&gt;
83129|Höslwang|Deponie-u. Klärgas||0,0|3.452.180|225,3&lt;br /&gt;
83129|Höslwang|Wind||0,0|3.452.180|225,3&lt;br /&gt;
83131|Nußdorf a. Inn|Fotovoltaik|1.867.732|61,0|4.560.299|148,8&lt;br /&gt;
83131|Nußdorf a. Inn|Wasserkraft|2.692.567|87,9|4.560.299|148,8&lt;br /&gt;
83131|Nußdorf a. Inn|Biomasse||0,0|4.560.299|148,8&lt;br /&gt;
83131|Nußdorf a. Inn|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.560.299|148,8&lt;br /&gt;
83131|Nußdorf a. Inn|Wind||0,0|4.560.299|148,8&lt;br /&gt;
83134|Prutting|Fotovoltaik|4.115.613|120,4|4.324.136|126,5&lt;br /&gt;
83134|Prutting|Wasserkraft||0,0|4.324.136|126,5&lt;br /&gt;
83134|Prutting|Biomasse|208.523|6,1|4.324.136|126,5&lt;br /&gt;
83134|Prutting|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.324.136|126,5&lt;br /&gt;
83134|Prutting|Wind||0,0|4.324.136|126,5&lt;br /&gt;
83135|Schechen|Fotovoltaik|7.186.816|119,6|20.546.179|341,8&lt;br /&gt;
83135|Schechen|Wasserkraft|71.232|1,2|20.546.179|341,8&lt;br /&gt;
83135|Schechen|Biomasse|13.288.131|221,1|20.546.179|341,8&lt;br /&gt;
83135|Schechen|Deponie-u. Klärgas||0,0|20.546.179|341,8&lt;br /&gt;
83135|Schechen|Wind||0,0|20.546.179|341,8&lt;br /&gt;
83137|Schonstett|Fotovoltaik|2.088.818|136,3|4.354.821|284,2&lt;br /&gt;
83137|Schonstett|Wasserkraft|337.165|22,0|4.354.821|284,2&lt;br /&gt;
83137|Schonstett|Biomasse|1.928.838|125,9|4.354.821|284,2&lt;br /&gt;
83137|Schonstett|Deponie-u. Klärgas||0,0|4.354.821|284,2&lt;br /&gt;
83137|Schonstett|Wind||0,0|4.354.821|284,2&lt;br /&gt;
83139|Söchtenau|Fotovoltaik|5.104.000|166,6|5.412.354|176,6&lt;br /&gt;
83139|Söchtenau|Wasserkraft|151.961|5,0|5.412.354|176,6&lt;br /&gt;
83139|Söchtenau|Biomasse|156.392|5,1|5.412.354|176,6&lt;br /&gt;
83139|Söchtenau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.412.354|176,6&lt;br /&gt;
83139|Söchtenau|Wind||0,0|5.412.354|176,6&lt;br /&gt;
83209|Prien a. Chiemsee|Fotovoltaik|5.041.976|39,2|7.480.327|58,2&lt;br /&gt;
83209|Prien a. Chiemsee|Wasserkraft|1.809.291|14,1|7.480.327|58,2&lt;br /&gt;
83209|Prien a. Chiemsee|Biomasse|495.242|3,9|7.480.327|58,2&lt;br /&gt;
83209|Prien a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas|133.818|1,0|7.480.327|58,2&lt;br /&gt;
83209|Prien a. Chiemsee|Wind||0,0|7.480.327|58,2&lt;br /&gt;
83229|Aschau i. Chiemgau|Fotovoltaik|3.010.180|44,0|5.013.217|73,3&lt;br /&gt;
83229|Aschau i. Chiemgau|Wasserkraft|1.533.861|22,4|5.013.217|73,3&lt;br /&gt;
83229|Aschau i. Chiemgau|Biomasse|469.177|6,9|5.013.217|73,3&lt;br /&gt;
83229|Aschau i. Chiemgau|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.013.217|73,3&lt;br /&gt;
83229|Aschau i. Chiemgau|Wind||0,0|5.013.217|73,3&lt;br /&gt;
83233|Bernau a. Chiemsee|Fotovoltaik|4.130.619|50,8|6.789.287|83,5&lt;br /&gt;
83233|Bernau a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|6.789.287|83,5&lt;br /&gt;
83233|Bernau a. Chiemsee|Biomasse|2.658.669|32,7|6.789.287|83,5&lt;br /&gt;
83233|Bernau a. Chiemsee|Deponie-u. Klärgas||0,0|6.789.287|83,5&lt;br /&gt;
83233|Bernau a. Chiemsee|Wind||0,0|6.789.287|83,5&lt;br /&gt;
83253|Rimsting|Fotovoltaik|3.836.503|81,4|5.843.538|124,0&lt;br /&gt;
83253|Rimsting|Wasserkraft||0,0|5.843.538|124,0&lt;br /&gt;
83253|Rimsting|Biomasse|2.007.034|42,6|5.843.538|124,0&lt;br /&gt;
83253|Rimsting|Deponie-u. Klärgas||0,0|5.843.538|124,0&lt;br /&gt;
83253|Rimsting|Wind||0,0|5.843.538|124,0&lt;br /&gt;
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Fotovoltaik|1.235.484|65,5|3.096.552|164,2&lt;br /&gt;
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Wasserkraft||0,0|3.096.552|164,2&lt;br /&gt;
83254|Breitbrunn a. Chiemsee|Biomasse|1.861.068|98,7|3.096.552|164,2&lt;br /&gt;
