Biomasse-Heizungsanlage Soyen: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
== Standort == | == Standort == | ||
[[Datei:Biomasse-Heizungsanlage.JPG|thumb|Grundschule Soyen]] | |||
Oberer Parkplatzbereich der Grundschule in [[Soyen]] | Oberer Parkplatzbereich der Grundschule in [[Soyen]] | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
* Zwei Hackgutlagerräume mit einem Fassungsvermögen von je 50 m³ | * Zwei Hackgutlagerräume mit einem Fassungsvermögen von je 50 m³ | ||
* Länge der Fernleitungen 800 m | * Länge der Fernleitungen 800 m | ||
* Reduzierung der | * Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen von 150 Tonnen auf '''2''' Tonnen pro Jahr | ||
== Zielsetzung == | == Zielsetzung == | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
Nach einer längeren Planungszeit, wo mehrere Alternativen zur Erneuerung der Heiztechnik in den kommunalen Gebäuden in Soyen diskutiert wurden, war für die Gemeinderäte klar, es gibt nur eine sinnvolle Lösung "Weg vom Öl und komplette Wärmeversorgung mit Biomasse aus heimischen Wäldern". | Nach einer längeren Planungszeit, wo mehrere Alternativen zur Erneuerung der Heiztechnik in den kommunalen Gebäuden in Soyen diskutiert wurden, war für die Gemeinderäte klar, es gibt nur eine sinnvolle Lösung "Weg vom Öl und komplette Wärmeversorgung mit Biomasse aus heimischen Wäldern". | ||
;'''Ein zukunftweisendes Projekt, das von den fossilen Brennstoffen unabhängig macht | ;'''Ein zukunftweisendes Projekt, das von den fossilen Brennstoffen unabhängig macht, zum Klimaschutz beiträgt und die Region stärkt!''' | ||
== Entstehungsgeschichte == | == Entstehungsgeschichte == | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
* Im Jahr 2006 brachte der Gemeinderat Soyen das Projekt "Biowärme zur Versorgung der kommunalen Gebäude" auf den Weg. | * Im Jahr 2006 brachte der Gemeinderat Soyen das Projekt "Biowärme zur Versorgung der kommunalen Gebäude" auf den Weg. | ||
* Als erste Maßnahme wurden die Gebäudehüllen saniert, die auch zum Werterhalt der öffentlichen Gebäude wesentlich beitragen. | * Als erste Maßnahme wurden die Gebäudehüllen saniert, die auch zum Werterhalt der öffentlichen Gebäude wesentlich beitragen. | ||
* Im Frühjahr 2008 | * Im Frühjahr 2008 beauftragte der Gemeinderat das Planungsbüro Anton Stadler aus Traunstein mit der Planung der Hackgutheizungsanlage. | ||
* Nach einer Bestandsaufnahme der Heizungsanlagen in den Gebäuden Schule mit Turnhalle, Kindergarten, Rathaus, Feuerwehrhaus und Bauhof wurde klar, dass eine Sanierung der Heizzentralen im Lauf der nächsten 2 bis 5 Jahre | * Nach einer Bestandsaufnahme der Heizungsanlagen in den Gebäuden Schule mit Turnhalle, Kindergarten, Rathaus, Feuerwehrhaus und Bauhof wurde klar, dass eine Sanierung der Heizzentralen im Lauf der nächsten 2 bis 5 Jahre unumgänglich sein würde. Aus mehreren Vorschlägen für eine Wärmeversorgungsanlage wurde als Lösung eine Hackgutheizungsanlage ausgewählt. | ||
== Projektergebnis == | == Projektergebnis == | ||
Das Gebäude mit den Abmessungen 14 m x 9 m wurde in Massivbauweise errichtet. Im Gebäude untergebracht sind die Heizzentrale im Untergeschoss, zwei Hackgutlagerräume und ein Lagerraum im Erdgeschoß für den Sportverein. Das zentrale Heizwerk versorgt fünf angeschlossene Gebäude mit Wärme: Rathaus, Bauhof, | Das Gebäude mit den Abmessungen 14 m x 9 m wurde in Massivbauweise errichtet. Im Gebäude untergebracht sind die Heizzentrale im Untergeschoss, zwei Hackgutlagerräume und ein Lagerraum im Erdgeschoß für den Sportverein. Das zentrale Heizwerk versorgt fünf angeschlossene Gebäude mit Wärme: Rathaus, Bauhof, Kindertagesstätte "St. Peter", Feuerwehr Soyen und Grundschule Soyen. Die Wärmeerzeugung erfolgt in einer Kesselanlage der Firma "KWB Deutschland Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH". Störungen der Kesselanlage werden an eine zentrale Stelle weitergeleitet. Die gesamte Fernwärmeversorgung wird über eine zentrale Leittechnik geregelt. | ||
Der gesamte Brennstoffbedarf von 800 m³ wird aus der näheren Umgebung bezogen, sodass mit dem Heizwerk auch ein Beitrag zur Förderung der heimischen Landwirtschaft erfolgt. | Der gesamte Brennstoffbedarf von 800 m³ wird aus der näheren Umgebung bezogen, sodass mit dem Heizwerk auch ein Beitrag zur Förderung der heimischen Landwirtschaft erfolgt. | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
* Baukosten Gebäude 200.000 € | * Baukosten Gebäude 200.000 € | ||
* Heizungszentrale 173.000 € | * Heizungszentrale 173.000 € | ||
* Fernleitungen | * Fernleitungen und Gräben 71.000 € | ||
== Akteure == | == Akteure == | ||
* [[Akteur1]] | * [[Akteur1]] | ||
<!-- | <!-- | ||
Bitte auch umgekehrt bei den Akteuren auf das Projekt verweisen! | Bitte auch umgekehrt bei den Akteuren auf das Projekt verweisen! | ||
Zeile 61: | Zeile 57: | ||
;Bauleitung | ;Bauleitung | ||
: [[Ecker Neumaier | : [[Ecker-Neumaier]] | ||
;Planung der Biomasse-Heizungsanlage | ;Planung der Biomasse-Heizungsanlage | ||
: [[ | : [[Anton Stadler]] | ||
;Baumeister | |||
: [[Michael Spöck]] | |||
;Zimmerer | |||
: [[Albert Latein]] | |||
;Spengler | |||
:[[Loferer + Tausendfreund]] | |||
;Sanitärinstallation | |||
:[[Völkel & Hauser GmbH]] | |||
;Heizungsbau | |||
:[[Zeissl Energietechnik GmbH]] | |||
; Elektroinstallation | |||
:[[Elektro & Umwelt]] | |||
; Solarfassade | |||
:[[Winkler Solar GmbH]] | |||
<!-- | <!-- | ||
Bitte auch umgekehrt bei den Firmen auf das Projekt verweisen! | Bitte auch umgekehrt bei den Firmen auf das Projekt verweisen! | ||
Zeile 70: | Zeile 87: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[Wikipedia:Thema]] | * [[Wikipedia:Thema]] |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2020, 20:14 Uhr
Übersicht
Hackgutheizungsanlage für die Wärmeversorgung der kommunalen Gebäude in Soyen
Standort
Oberer Parkplatzbereich der Grundschule in Soyen
Eckdaten
- Zentrales Heizwerk mit einer Nennwärmeleistung von 300 kW
- Pufferspeicher mit 10 m³
- Zwei Hackgutlagerräume mit einem Fassungsvermögen von je 50 m³
- Länge der Fernleitungen 800 m
- Reduzierung der CO2-Emissionen von 150 Tonnen auf 2 Tonnen pro Jahr
Zielsetzung
Nach einer längeren Planungszeit, wo mehrere Alternativen zur Erneuerung der Heiztechnik in den kommunalen Gebäuden in Soyen diskutiert wurden, war für die Gemeinderäte klar, es gibt nur eine sinnvolle Lösung "Weg vom Öl und komplette Wärmeversorgung mit Biomasse aus heimischen Wäldern".
- Ein zukunftweisendes Projekt, das von den fossilen Brennstoffen unabhängig macht, zum Klimaschutz beiträgt und die Region stärkt!
Entstehungsgeschichte
- Im Jahr 2006 brachte der Gemeinderat Soyen das Projekt "Biowärme zur Versorgung der kommunalen Gebäude" auf den Weg.
- Als erste Maßnahme wurden die Gebäudehüllen saniert, die auch zum Werterhalt der öffentlichen Gebäude wesentlich beitragen.
- Im Frühjahr 2008 beauftragte der Gemeinderat das Planungsbüro Anton Stadler aus Traunstein mit der Planung der Hackgutheizungsanlage.
- Nach einer Bestandsaufnahme der Heizungsanlagen in den Gebäuden Schule mit Turnhalle, Kindergarten, Rathaus, Feuerwehrhaus und Bauhof wurde klar, dass eine Sanierung der Heizzentralen im Lauf der nächsten 2 bis 5 Jahre unumgänglich sein würde. Aus mehreren Vorschlägen für eine Wärmeversorgungsanlage wurde als Lösung eine Hackgutheizungsanlage ausgewählt.
Projektergebnis
Das Gebäude mit den Abmessungen 14 m x 9 m wurde in Massivbauweise errichtet. Im Gebäude untergebracht sind die Heizzentrale im Untergeschoss, zwei Hackgutlagerräume und ein Lagerraum im Erdgeschoß für den Sportverein. Das zentrale Heizwerk versorgt fünf angeschlossene Gebäude mit Wärme: Rathaus, Bauhof, Kindertagesstätte "St. Peter", Feuerwehr Soyen und Grundschule Soyen. Die Wärmeerzeugung erfolgt in einer Kesselanlage der Firma "KWB Deutschland Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH". Störungen der Kesselanlage werden an eine zentrale Stelle weitergeleitet. Die gesamte Fernwärmeversorgung wird über eine zentrale Leittechnik geregelt. Der gesamte Brennstoffbedarf von 800 m³ wird aus der näheren Umgebung bezogen, sodass mit dem Heizwerk auch ein Beitrag zur Förderung der heimischen Landwirtschaft erfolgt.
Kosten einschl. MwSt
- Baukosten Gebäude 200.000 €
- Heizungszentrale 173.000 €
- Fernleitungen und Gräben 71.000 €
Akteure
Beteiligte Firmen
- Bauleitung
- Ecker-Neumaier
- Planung der Biomasse-Heizungsanlage
- Anton Stadler
- Baumeister
- Michael Spöck
- Zimmerer
- Albert Latein
- Spengler
- Loferer + Tausendfreund
- Sanitärinstallation
- Völkel & Hauser GmbH
- Heizungsbau
- Zeissl Energietechnik GmbH
- Elektroinstallation
- Elektro & Umwelt
- Solarfassade
- Winkler Solar GmbH
Weblinks